N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб. м |
I | ООО "Бадинское ЖКХ" | |
1 | Население | 141,71 |
2 | Бюджетные потребители | 143,62 |
3 | Прочие потребители | 143,62 |
II | Домоуправление N 1 ГУ Бадинской КЭЧ района | |
1 | Население | 44,89 |
2 | Бюджетные потребители | 44,89 |
3 | Прочие потребители | 44,89 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.