N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
I | ГУ КЭЧ района Степь | |
1 | Население | 35,82 |
2 | Бюджетные потребители | 35,82 |
3 | Прочие потребители | 35,82 |
II | Администрация сельского поселения "Степнинское" | |
1 | Население | 76,65 |
2 | Бюджетные потребители | 76,65 |
3 | Прочие потребители | 76,65 |
--------------------------------
<*> В связи с освобождением предприятий от уплаты налога на добавленную стоимость тариф является конечным.