N п/п | Группа потребителей (показатель) | Одноставочный тариф на тепловую энергию , руб./Гкал | |||||
горячая вода | отборый пар под давлением | острый редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/ кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/ кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/ кв. см | свыше 13,0 кг/ кв. см | ||||
I | ООО "ЖКХ п. Тарбагатай" | ||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные потребители | 3643,76 | - | - | - | - | - |
1.2 | Иные потребители | 1516,24 | - | - | - | - | - |
II | МУП "ЖКХ" | ||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные потребители ели | 3643,76 | - | - | - | - | - |
1.2 | Иные потребители | 3643,76 | - | - | - | - | - |
III | ООО "Восход" | ||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1 | Бюджетные потребители | 1516,24 | - | - | - | - | - |
1.2 | Иные потребители | 1516,24 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> В том числе прочие потребители.