N п/п | Группа потребителей | Тариф , руб./куб. м |
I | МУП ЖКХ городского округа ЗАТО п. Горный | |
1 | Население | 237,49 |
2 | Бюджетные потребители | 246,72 |
3 | Прочие потребители | 276,69 |
II | МУП ЖКХ "Кедр" городского округа ЗАТО п. Горный | |
1 | Население | 241,66 |
2 | Бюджетные потребители | 251,04 |
3 | Прочие потребители | 281,54 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятиями упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.