Приложение к Постановлению от 29.09.2010 г № 388 Изменение

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан


Виды деятельности Численность участников, открывших собственное дело, по видам деятельности, человек Виды занятий Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, по видам занятий, человек Затраты, рублей Количество создаваемых рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, единиц
всего в том числе
средства федерального бюджета средства краевого бюджета средства местного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городской округ "Город Чита"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 33 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 8
Разведение крупного рогатого скота 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 8
Разведение свиней 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 6
Разведение кроликов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Разведение сельскохозяйственной птицы 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 6
Пчеловодство 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, огурцов, помидоров, баклажанов) 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 10
Строительство 24 Строительство зданий и сооружений (дачных домов, надворных построек, офисных помещений) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 8
Выполнение общестроительных работ 9 529200,0 502740,0 19110,0 7350,0 9
Производство отделочных, штукатурных работ 10 588000,0 558600,0 14700,0 14700,0 14
Торговля и общественное питание 38 Сбыт пищевых продуктов, включая напитки 7 411600,0 391020,0 13230,0 7350,0 5
Производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 17 999600,0 949620,0 27930,0 22050,0 12
Производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий 14 823200,0 782040,0 27930,0 13230,0 10
Транспорт и связь 57 Деятельность такси 17 999600,0 949620,0 27930,0 22050,0 15
Деятельность автомобильного грузового транспорта 12 705600,0 670320,0 20580,0 14700,0 10
Организация перевозок грузов 14 823200,0 782040,0 23520,0 17640,0 10
Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 14 823200,0 782040,0 26460,0 14700,0 9
Образование 16 Деятельность кружков и секций 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 10
Дополнительное образование детей 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Образование для взрослых и прочие виды образования 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Здравоохранение 16 Врачебная практика 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 1
Предоставление фитнес-услуг 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 0
Физкультурнооздоровительная деятельность в области спорта 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 0
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 111 Ремонт и обслуживание бытовой техники 21 1234800,0 1173060,0 39690,0 22050,0 18
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 24 1411200,0 1340640,0 39690,0 30870,0 17
Производство упаковок 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
Пошив меховых изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 8
Обслуживание электросетей 9 529200,0 502740,0 16170,0 10290,0 11
Обслуживание лифтового хозяйства 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 7
Ремонт часов 6 352800,0 335160,0 11760,0 5880,0 0
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 16 940800,0 893760,0 35280,0 11760,0 4
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 12 705600,0 670320,0 19110,0 16170,0 13
Деятельность в области фотографии 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 0
Итого 295 295 17346000,0 16478700,0 499800,0 367500,0 250
Муниципаный район "Агинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 83 Растениеводство (выращивание зерновых и кормовых культур) 8 470400,0 446880,0 11760,0 11760,0 18
Разведение крупного рогатого скота 24 1411200,0 1340640,0 49980,0 20580,0 18
Разведение свиней 15 882000,0 837900,0 33810,0 10290,0 8
Разведение сельскохозяйственной птицы 5 294000,0 279300,0 10290,0 4410,0 3
Овцеводство 15 882000,0 837900,0 29400,0 14700,0 12
Пчеловодство 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 5
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 9 529200,0 502740,0 16170,0 10290,0 14
Транспорт и связь 11 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Деятельность автомобильного грузового транспорта 3 176400,0 167580,0 5880,0 2940,0 4
Организация перевозок грузов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Торговля и общественное питание 25 Производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 11 646800,0 614460,0 19110,0 13230,0 9
Производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 8
Деятельность кафе 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 12
Итого 119 119 6997200,0 6647340,0 219030,0 130830,0 116
Муниципалый район "Акшинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 73 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 18 1058400,0 1005480,0 31311,0 21609,0 20
Разведение крупного рогатого скота 22 1293600,0 0 1 228920, 42630,0 22050,0 18
Разведение свиней, овец, коз 16 940800,0 893760,0 30870,0 16170,0 16
Овощеводство (выращивание картофеля, свеклы) 17 999600,0 949620,0 32340,0 17640,0 14
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 12 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 5880,0 2940,0 0
Ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 1
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 5880,0 2940,0 0
Услуги маникюра 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Транспорт и связь 4 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Организация перевозок грузов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Производство продукции 2 Изготовление столярных изделий 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
Ремонт и изготовление мебели 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
Итого 91 91 5350800,0 5083260,0 169491,0 98049,0 75
Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 55 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 12 705600,0 670320,0 26460,0 8820,0 9
Разведение крупного рогатого скота 19 1117200,0 1061340,0 42630,0 13230,0 16
Разведение свиней, коз 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 9
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 15 882000,0 837900,0 38220,0 5880,0 0
Транспорт и связь 3 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Организация перевозок грузов 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
Итого 58 58 3410400,0 3239880,0 124950,0 45570,0 35
Муниципальный район "Балейский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 54 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 9 529200,0 502740,0 16170,0 10290,0 8
Разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 41160,0 11760,0 14
Разведение свиней 11 646800,0 614460,0 23520,0 8820,0 7
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови) 16 940800,0 893760,0 39690,0 7350,0 8
Транспорт и связь 5 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Деятельность автомобильного грузового транспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 12 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Услуги маникюра 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Торговля и общественное питание 3 Производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Итого 74 74 4351200,0 4133640,0 149940,0 67620,0 50
Муниципальный район "Борзинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 51 Разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 38220,0 14700,0 12
Разведение свиней 7 411600,0 391020,0 13230,0 7350,0 5
Разведение овец и коз 11 646800,0 614460,0 22050,0 10290,0 7
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 15 882000,0 837900,0 36750,0 7350,0 1 3
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 17 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 5 294000,0 279300,0 10290,0 4410,0 2
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Ремонт и обслуживание бытовой техники 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 3
Ремонт и пошив одежды 5 294000,0 279300,0 11760,0 2940,0 4
Проведение санитарнотехнических работ 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Торговля и общественное питание 9 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 4
Доставка продуктов питания 5 294000,0 279300,0 10290,0 4410,0 3
Общая коммерческая деятельность 3 Деятельность в области бухгалтерского учета 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Деятельность в области права (предоставление юридических услуг, оформление документов в судебные и иные инстанции) 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Транспорт и связь 8 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Деятельность автомобильного грузового транспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
Мойка транспортных средств 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Итого 88 88 5174400,0 4915680,0 180810,0 77910,0 77
Муниципальный район "Газимуро-Заводский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 32 Разведение крупного рогатого скота 16 940800,0 893760,0 35280,0 11760,0 11
Разведение овец и коз 16 940800,0 893760,0 35280,0 11760,0 5
Итого 32 32 1881600,0 1787520,0 70560,0 23520,0 16
Муниципальный район "Дульдургинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42 Разведение крупного рогатого скота 16 940800,0 893760,0 32340,0 14700,0 10
Разведение овец и коз 14 823200,0 782040,0 38220,0 2940,0 7
Разведение свиней 12 705600,0 670320,0 17640,0 17640,0 12
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 8 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 2
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 2
Транспорт и связь 9 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Деятельность автомобильного грузового транспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Строительство 4 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Итого 63 63 3704400,0 3519180,0 122010,0 63210,0 48
Муниципальный район "Забайкальский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 51 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 15 882000,0 837900,0 36750,0 7350,0 15
Разведение крупного рогатого скота 16 940800,0 893760,0 38220,0 8820,0 20
Разведение свиней 9 529200,0 502740,0 17640,0 8820,0 9
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 11 646800,0 614460,0 26460,0 5880,0 5
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 15 Ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 5
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 8
Обслуживание электросетей 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Ремонт часов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 4
Деятельность в области фотографии 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Итого 66 66 3880800,0 3686760,0 141120,0 52920,0 73
Муниципальный район "Каларский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 3
Разведение крупного рогатого скота 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 6
Разведение свиней 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 4
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 6
Обрабатывающие производства 6 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 8
Транспорт и связь 3 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 6
Торговля и общественное питание 12 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 5 294000,0 279300,0 11760,0 2940,0 6
Доставка продуктов питания 7 411600,0 391020,0 19110,0 1470,0 2
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 6
Ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 3
Итого 32 32 1881600,0 1787520,0 64680,0 29400,0 55
Муниципальный район "Калганский район"
Транспорт и связь 4 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 25 Разведение крупного рогатого скота 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 1
Разведение свиней 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 2
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 3
Растениеводство (выращивание зерновых культур) 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 1
Торговля и общественное питание 5 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 Ремонт бытовой техники 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Ремонт и пошив одежды 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Итого 40 40 2352000,0 2234400,0 58800,0 58800,0 10
Муниципальный район "Карымский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38 Разведение крупного рогатого скота 17 999600,0 949620,0 36750,0 13230,0 10
Разведение сельскохозяйственной птицы 16 940800,0 893760,0 38220,0 8820,0 9
Разведение свиней 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 8
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 3 Ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
Транспорт и связь 2 Деятельность такси 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Деятельность гостиниц и ресторанов 1 Деятельность кафе-пекарни 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 1
Итого 44 44 2587200,00 2457840,00 91140,00 38220,00 29
Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 50 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 11 646800,0 614460,0 24990,0 7350,0 7
Разведение крупного рогатого скота 16 940800,0 893760,0 33810,0 13230,0 15
Разведение свиней 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 8
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 14 823200,0 782040,0 32340,0 8820,0 8
Торговля и общественное питание 4 Производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 16 Ремонт бытовой техники 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
Обслуживание лифтового хозяйства 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Ремонт часов 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 4 235200,0 223440,0 10290,0 1470,0 1
Деятельность в области фотографии 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Итого 70 70 4116000,0 3910200,0 138180,0 67620,0 48
Муниципальный район "Красночикойский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 75 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 17 999600,0 949620,0 39690,0 10290,0 10
Разведение крупного рогатого скота 21 1234800,0 1173060,0 45570,0 16170,0 11
Разведение овец, коз, свиней 19 1117200,0 1061340,0 42630,0 13230,0 9
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 18 1058400,0 1005480,0 41160,0 11760,0 8
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 35 Ремонт бытовой техники 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 5
Производство упаковок 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Пошив меховых изделий 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
Обслуживание электросетей 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 2
Ремонт часов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 2
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 5
Деятельность в области фотографии 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 1
Торговля и общественное питание 11 Производство и реализация мяса, мяса птицы, продуктов и консервов из мяса и птицы 6 352800,0 335160,0 14700,0 2940,0 4
Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 5 294000,0 279300,0 13230,0 1470,0 1
Обрабатывающие производства 9 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 8
Здравоохранение 3 Предоставление фитнес-услуг 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Физкультурнооздоровительная деятельность в области спорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Переработка и заготовка дикоросов 16 Заготовка, переработка и реализация ягод, грибов, орехов 16 940800,0 893760,0 39690,0 7350,0 5
Итого 149 149 8761200,0 8323140,0 314580,0 123480,0 74
Муниципальный район "Кыринский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 60 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 16 940800,0 893760,0 35280,0 11760,0 9
Разведение крупного рогатого скота 19 1117200,0 1061340,0 39690,0 16170,0 12
Разведение свиней, коз 12 705600,0 670320,0 22050,0 13230,0 10
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 13 764400,0 726180,0 26460,0 11760,0 10
Торговля и общественное питание 2 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Итого 62 62 3645600,0 3463320,0 126420,0 55860,0 43
Муниципальный район "Могочинский район" и муниципальный район "Тунгиро-Олёкминский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 20 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 4 235200,0 223440,0 10290,0 1470,0 2
Разведение крупного рогатого скота 5 294000,0 279300,0 13230,0 1470,0 2
Лесоводство и лесозаготовка 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 3
Разведение свиней 4 235200,0 223440,0 10290,0 1470,0 1
Овощеводство (выращивание картофеля, свеклы, моркови) 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Обрабатывающие производства 12 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 5 294000,0 279300,0 7350,0 7350,0 5
Производство прочих пищевых продуктов 7 411600,0 391020,0 16170,0 4410,0 6
Строительство 6 Производство штукатурных и других отделочных работ 6 352800,0 335160,0 8820,0 8820,0 4
Торговля и общественное питание 11 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 9 529200,0 502740,0 19110,0 7350,0 5
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 1
Транспорт и связь 5 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Деятельность такси 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
Деятельность гостиниц и ресторанов 2 Деятельность кафе-пекарни 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 6 352800,0 335160,0 13230,0 4410,0 3
Итого 62 62 3645600,0 3463320,0 126420,0 55860,0 45
Муниципальный район "Могойтуйский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 45 Разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 26460,0 26460,0 22
Разведение свиней, овец, коз 12 705600,0 670320,0 17640,0 17640,0 14
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 15 882000,0 837900,0 39690,0 4410,0 4
Производство продукции 9 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 9 529200,0 502740,0 26460,0 0,0 6
Транспорт и связь 4 Деятельность такси 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Строительство 8 Производство штукатурных и других отделочных работ 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Строительство зданий и сооружений (дачных домов, надворных построек, офисных помещений) 4 235200,0 223440,0 5880,0 5880,0 4
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 6 352800,0 335160,0 17640,0 0,0 3
Итого 72 72 4233600,0 4021920,0 145530,0 66150,0 61
Муниципальный район "Нерчинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 37 Разведение крупного рогатого скота 15 882000,0 837900,0 22050,0 22050,0 12
Разведение свиней, коз 7 411600,0 391020,0 10290,0 10290,0 7
Овощеводство (выращивание картофеля, помидоров, огурцов) 8 470400,0 446880,0 17640,0 5880,0 4
Растениеводство (выращивание зерновых культур) 7 411600,0 391020,0 14700,0 5880,0 4
Производство продукции 9 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 9 529200,0 502740,0 23520,0 2940,0 6
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 8 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
Ремонт часов 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
Ремонт и обслуживание бытовой техники 2 117600,0 111720,0 4410,0 1470,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 2
Транспорт и связь 1 Организация перевозок грузов 1 58800,0 55860,0 1470,0 1470,0 0
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 6 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 6 352800,0 335160,0 17640,0 0,0 3
Информационновычислительное обслуживание 2 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники 2 117600,0 111720,0 5880,0 0,0 0
Итого 63 63 3704400,0 3519180,0 129360,0 55860,0 38
Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36 Разведение свиней, коз 15 882000,0 837900,0 36750,0 7350,0 6
Разведение крупного рогатого скота 17 999600,0 949620,0 39690,0 10290,0 7
Пчеловодство 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Заготовка дров 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 2
Итого 36 36 2116800,0 2010960,0 82320,0 23520,0 17
Муниципальный район "Оловяннинский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 52 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 15 882000,0 837900,0 36750,0 7350,0 5
Разведение крупного рогатого скота 19 1117200,0 1061340,0 39690,0 16170,0 12
Разведение свиней, коз 9 529200,0 502740,0 13230,0 13230,0 9
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 9 529200,0 502740,0 20580,0 5880,0 4
Производство продукции 7 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 7 411600,0 391020,0 11760,0 8820,0 6
Торговля и общественное питание 5 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Заготовка, переработка и реализация ягод, грибов 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 1
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 5 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 5
Итого 69 69 4057200,0 3854340,0 136710,0 66150,0 46
Муниципальный район "Ононский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 51 Растениеводство (выращивание кормовых культур) 11 646800,0 614460,0 30870,0 1470,0 8
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 5 294000,0 279300,0 13230,0 1470,0 3
Разведение крупного рогатого скота 23 1352400,0 1284780,0 33810,0 33810,0 23
Разведение овец 6 352800,0 335160,0 10290,0 7350,0 6
Разведение свиней 4 235200,0 223440,0 4410,0 7350,0 7
Разведение сельскохозяйственной птицы 2 117600,0 111720,0 2940,0 2940,0 4
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 4 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 4 235200,0 223440,0 11760,0 0,0 4
Производство продукции 8 Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 4 235200,0 223440,0 8820,0 2940,0 5
Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 4 235200,0 223440,0 11760,0 0,0 4
Транспорт и связь 3 Деятельность такси и грузоперевозки 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
Итого 66 66 3880800,00 3686760,00 132300,00 61740,00 64
Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" и городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 76 Растениеводство (выращивание зерновых культур) 17 999600,0 949620,0 24990,0 24990,0 17
Разведение крупного рогатого скота 18 1058400,0 1005480,0 32340,0 20580,0 14
Разведение свиней 16 940800,0 893760,0 23520,0 23520,0 16
Разведение сельскохозяйственной птицы 12 705600,0 670320,0 35280,0 0,0 0
Овощеводство (выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов) 13 764400,0 726180,0 19110,0 19110,0 13
Производство продукции 14 Переработка и реализация мясной продукции, изготовление полуфабрикатов, деятельность пекарни, молочных модулей 6 352800,0 335160,0 17640,0 0,0 6
Производство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 8 470400,0 446880,0 23520,0 0,0 3
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 12 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 6
Услуги маникюра 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 0
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 176400,0 167580,0 4410,0 4410,0 3
Итого 102 102 5997600,0 5697720,0 194040,0 105840,0 81
Муниципальный район "Приаргунский район"
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 53 Разведение крупного рогатого скота 19 1117200,0 1061340,0 27930,0 27930,0 15
Разведение свиней 13 764400,0 726180,0 19110,0 19110,0 10
