Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 21

Квота добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2010-2011 годов на период до 1 августа 2011 года (количество особей)


N п/п Охотничьи угодья Лось Олень благородный Косуля Кабан Дикий северный олень Кабарга Медведь бурый Соболь Рысь Росомаха Барсук Глухарь Тетерев
всего в том числе все го в том числе всего в том числе всего в том числе всего всего всего всего всего всего всего всего всего
до 1 года взрослые до 1 года взрослые до 1 года взрослые до 1 года взрослые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Акшинский район
1.1 ООУ 2 2 0 26 0 26 100 50 50 120 75 45 0 0 3 0 2 0 4 37 335
1.2 ИП В.В.Рычков 0 0 0 7 2 5 15 0 15 12 6 6 0 0 2 6 3 0 0 3 5
1.3 ИП А.В.Логинов 0 0 0 1 0 1 5 0 5 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 ИП З.К.Изукаев "Урман" 0 0 0 5 0 5 10 0 10 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Хозяйство "Онкоекское" ЗабКОООиР 0 0 0 14 0 14 20 0 20 53 27 26 0 0 0 0 0 0 0 50 150
1.6 ИП Глушков В.Л. 0 0 0 2 0 2 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 ИП Щеглов В.А. 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 ГНУ НИИ ветеринарии 2 0 2 10 4 6 30 0 30 50 25 25 0 0 2 20 1 0 0 10 10
2. Александрово-Заводский район
2.1 ООУ 0 0 0 4 0 4 30 0 30 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2.2 Хозяйство "КаменскБоровское" ЗабКОООиР 0 0 0 1 0 1 100 0 100 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 70 800
2.3 Хозяйство "АлекЗаводское" ЗабКОООиР 0 0 0 20 0 20 50 0 50 17 9 8 0 0 0 30 1 0 0 30 300
3. Балейский район
3.1 ООУ 1 0 1 10 0 10 100 0 100 12 8 4 0 0 0 0 1 0 0 40 660
3.2 Хозяйство "Балейское" ЗабКОООиР 0 0 0 2 0 2 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 400
3.3 ООО "Сибцветметэнерго" 0 0 0 1 0 1 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Борзинский район
4.1 ООУ 0 0 0 5 5 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
4.2 Хозяйство "Ключевское" ЗабКОООиР 0 0 0 5 0 5 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
4.3 Хозяйство "Борзинское" ВОО ЗабВО 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5. Газимуро-Заводский район
5.1 ООУ 5 0 5 20 8 12 80 50 30 80 35 45 0 0 0 300 2 0 0 40 490
5.2 Хозяйство "Газимурское" ЗабКОООиР 2 0 2 10 0 10 70 0 70 114 70 44 0 0 0 12 4 0 0 100 600
5.3 ООО "Забохотсервис" 2 0 2 7 0 7 25 0 25 48 24 24 0 0 1 320 4 2 0 10 10
6. Забайкальский район
6.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Калганский район
7.1 ООУ 0 0 0 3 0 3 100 50 50 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. Каларский район
8.1 ООУ 4 0 4 3 0 3 10 0 10 0 0 0 10 50 2 700 0 0 0 600 0
8.2 Хозяйство "Каларское" ЗабКОООиР 2 0 2 9 0 9 25 0 25 0 0 0 8 0 0 37 2 0 0 300 0
8.3 ОМНС "Геван" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
8.4 ООО "Токи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5 ООО "Эрен-плюс" 5 0 5 1 0 1 5 0 5 0 0 0 35 80 0 1270 0 0 0 100 0
9. Карымский район
9.1 ООУ 3 3 0 31 20 11 100 50 50 60 30 30 0 0 3 0 0 0 4 112 603
9.2 Охотобщество "Динамо", участок 1 0 0 0 10 0 10 20 0 20 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 25 50
9.3 ООО "Телекомремстройсервис" 0 0 0 10 0 10 20 0 20 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20
9.4 ООО "Лось" 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.5 Хозяйство "Карымское" ЗабКОООиР 1 1 0 30 0 30 130 0 130 77 50 27 0 0 0 0 2 0 0 300 1000
9.6 ООО "Ургуй" 1 1 0 5 0 5 10 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 17
9.7 ООО "Талчер" 0 0 0 2 0 2 5 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 10
10. Краснокаменский район
10.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10.2 Хозяйство "Краснокаменское" ЗабКОООиР 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11. Красночикойский район
11.1 ООУ 6 5 1 30 10 20 55 0 55 135 66 69 0 0 7 524 3 0 0 368 70
11.2 СПК "Черемхово" 7 0 7 30 0 30 50 0 50 60 40 20 0 40 0 640 7 4 0 300 40
11.3 ООО "Таежная компания" 7 0 7 30 0 30 100 50 50 78 30 48 0 50 4 350 5 1 0 300 0
11.4 ООО "Горлинка" 2 0 2 10 0 10 10 0 10 7 4 3 0 0 2 30 1 1 0 5 0
11.5 ИП Агафонов Г.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.6 ЗАО "Охотник" 3 0 3 40 0 40 60 0 60 105 48 57 0 20 5 550 2 1 0 410 30
12. Кыринский район
12.1 ООУ 0 0 0 20 10 10 30 0 30 29 15 14 0 0 5 0 0 0 5 100 150
12.2 Хозяйство "Кыринское" ЗабКОООиР 2 0 2 30 0 30 50 0 50 60 30 30 0 0 0 43 2 0 0 100 50
12.3 МУП "Кыринское ОПХ" 5 0 5 50 0 50 50 0 50 104 70 34 0 0 0 350 0 0 0 200 100
13. Могочинский район
13.1 ООУ 0 0 0 5 0 5 20 0 20 20 10 10 0 0 4 0 0 0 0 80 400
13.2 ООО МПЗХ "Охотник" 15 0 15 40 0 40 80 0 80 75 50 25 14 80 0 1000 0 0 0 620 1000
14. Нерчинский район
14.1 ООУ 2 0 2 10 5 5 90 50 40 18 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40
14.2 Хозяйство "Калининское" ЗабКОООиР 1 0 1 4 0 4 20 0 20 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14.3 Хозяйство "Карповское" ЗабКОООиР 0 0 0 4 0 4 20 0 20 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14.4 ИП Дремов П.М 0 0 0 2 0 2 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.5 ИП Кладовая З.Н. 0 0 0 3 0 3 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Нерчинско-Заводский район
15.1 ООУ 0 0 0 10 5 5 100 20 80 65 40 25 0 0 5 100 0 0 5 0 100
15.2 ООО "Талакан" 3 0 3 10 0 10 20 0 20 33 20 13 0 18 0 100 5 2 0 0 200
15.3 Хозяйство "НерчинскоЗаводское" ЗабКОООиР 0 0 0 13 0 13 50 0 50 60 30 30 0 0 0 10 3 0 0 0 200
16. Оловяннинский район
16.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
16.2 Хозяйство "Оловяннинское" ЗабКОООиР 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
17. Ононский район
17.1 ООУ 0 0 0 1 1 0 75 50 25 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 150
18. Петровск- Забайкальский район
18.1 ООУ 6 5 1 20 8 12 40 0 40 80 40 40 0 0 3 110 3 0 0 35 25
18.2 Хозяйство "Балягинское" ЗабКОООиР 0 0 0 20 0 20 10 0 10 20 10 10 0 0 0 160 2 0 0 15 10
18.3 Хозяйство "Катангарское" ЗабКОООиР 0 0 0 20 0 20 30 0 30 34 17 17 0 0 0 8 1 0 0 10 0
18.4 Хозяйство "Новопавловское "ЗабКОООиР" 0 0 0 10 0 10 15 0 15 20 10 10 0 0 0 5 1 0 0 20 10
18.5 ИП "Кухтин" 1 0 1 2 0 2 5 0 5 6 3 3 0 0 2 15 1 0 0 15 10
18.6 ИП "Беломестнов А.П." 2 0 2 7 0 7 10 0 10 13 7 6 0 10 3 23 1 1 0 2 5
18.7 ООО "Дальсоприрода" 1 0 1 11 0 11 10 0 10 9 5 4 0 0 3 12 2 5 0 10 20
19. Приаргунский район
19.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20
19.2 Хозяйство "Быркинское" ЗабКОООиР 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19.3 Хозяйство "Аргунское" ЗабКОООиР 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20. Сретенский район
20.1 ООУ 0 0 0 20 10 10 50 0 50 120 50 70 0 0 0 80 0 0 5 40 350
20.2 Хозяйство "Сретенское" ЗабКОООиР 1 0 1 11 0 11 20 0 20 38 20 18 0 0 0 15 1 0 0 20 200
20.3 Хозяйство "Кокуйское" ЗабКОООиР 0 0 0 15 0 15 20 0 20 34 20 14 0 0 0 0 1 0 0 20 150
20.4 Хозяйство "Усть-Карское" ЗабКОООиР 1 0 1 17 0 17 20 0 20 35 20 15 0 0 0 15 1 0 0 20 300
21 . Тунгокоченский район
21.1 ООУ 5 0 5 30 15 15 160 30 130 100 50 50 0 0 2 100 8 0 0 300 550
21.2 Хозяйство "Ульдургинское" ЗабКОООиР 10 0 10 20 0 20 30 0 30 27 20 7 0 10 0 15 2 0 0 100 150
21.3 ООО "Каренга" 5 0 5 25 0 25 0 0 0 20 20 0 0 200 0 750 2 0 0 100 300
21.4 ИП Кириллова О.П. 0 0 0 5 0 5 20 0 20 45 25 20 0 30 0 500 0 0 0 0 0
21.5 Хозяйство "Витимское" ЗабКОООиР 5 0 5 30 0 30 30 0 30 42 20 22 0 30 0 155 2 0 0 300 400
21.6 ОП СХПК "Тайга" 2 0 2 20 0 20 20 0 20 40 20 20 2 40 0 250 0 0 0 0 0
21.7 ООО "Тунгокоченпромохота" 2 0 2 20 0 20 20 0 20 22 11 11 0 82 0 415 2 0 0 0 0
22. Тунгиро-Олёкминский район
22.1 ООУ 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 2 300 0 0 0 60 100
22.2 ООО "Тунгирохота" 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 3 2600 0 0 0 500 200
22.3 ООО "Олекма" 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 900 0 0 0 120 0
22.4 ЭРО "Таежный путь" 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 230 0 0 0 20 0
23. Улётовский район
23.1 ООУ 2 1 1 17 7 10 30 0 30 35 20 15 0 0 0 10 0 0 0 70 50
23.2 Хозяйство "Улетовское" ЗабКОООиР 1 0 1 20 0 20 60 0 60 40 23 17 0 0 0 10 2 0 0 75 235
23.3 ИП "Шолохов А.Н." 0 0 0 4 0 4 15 0 15 10 5 5 0 0 1 0 0 0 0 5 10
23.4 ООО "Востокэнергомонтаж" 0 0 0 4 0 4 10 0 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23.5 ООО "Улетовский КЗПХ" 20 0 20 35 0 35 50 0 50 60 20 40 0 0 0 250 0 0 0 50 100
24. Хилокский район
24.1 ООУ 1 0 1 2 2 0 20 0 20 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 100 50
24.2 Хозяйство "Хилокское" ЗабКОООиР 1 0 1 6 0 6 20 0 20 29 25 4 0 0 0 5 1 0 0 140 70
24.3 ВОО ЗабВО "Мготинское" 2 1 1 6 0 6 10 0 10 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 30
24.4 МУП "Хилокпромохота" 7 3 4 35 0 35 150 0 150 172 90 82 0 0 0 250 3 1 0 250 350
25. Чернышевский район
25.1 ООУ 1 0 1 25 5 20 90 0 90 145 80 60 0 0 2 0 1 0 5 470 570
25.2 ИП "Юрьев И.Н." 0 0 0 5 0 5 10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.3 Хозяйство "Чернышевское" ЗабКОООиР 2 0 2 15 0 15 100 0 100 75 50 25 0 0 0 10 1 0 0 210 500
26. Читинский район
26.1 ООУ 3 0 3 85 50 35 245 100 145 100 70 30 0 0 5 0 0 0 5 718 620
26.2 ООО "Лесгеоконсалтинг" 1 0 1 9 0 9 15 0 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 32 35
26.3 Хозяйство "Новотроицкое" ВОО ЗабВО 0 0 0 15 0 15 49 0 49 30 17 13 0 0 0 0 0 0 0 15 50
26.4 Охотобщество "Динамо", участок 2 0 0 0 10 0 10 25 0 25 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 25 40
26.5 Хозяйство "Кручининское" ЗабКОООиР 1 0 1 19 0 19 30 0 30 36 21 15 0 0 0 0 1 0 0 130 200
26.6 Хозяйство "Маккавеевское" ЗабКОООиР 0 0 0 6 0 6 20 0 20 27 21 6 0 0 0 0 1 0 0 130 200
26.7 Хозяйство "Оленгуйское" ЗабКОООиР 0 0 0 6 0 6 15 0 15 30 14 16 0 0 0 0 1 0 0 120 200
26.8 Хозяйство "Яблоновское" ЗабКОООиР 0 0 0 14 0 14 10 0 10 30 16 14 0 0 0 0 1 0 0 300 200
26.9 Хозяйство "Читинское" ЗабКОООиР 0 0 0 17 0 17 10 0 10 45 30 15 0 0 0 0 1 0 0 100 200
26.10 ООО "Читинское охотничье хозяйство" 0 0 0 15 0 15 30 0 30 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 40 50
26.11 ООО "Герум" 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.12 ИП "Иванов Э.Ю." 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.13 ИП "Лиханов Д.И." 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.14 ЗАО "ЧитаОхота" 1 0 1 7 0 7 20 0 20 17 14 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
27. Шелопугинский район
27.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.2 Хозяйство "Шелопугинское " ЗабКОООиР 1 0 1 21 0 21 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 120 400
28. Шилкинский район
28.1 ООУ 0 0 0 5 0 5 45 0 45 18 10 10 0 0 0 0 0 0 5 0 50
28.2 Хозяйство "Первомайское" ЗабКОООиР 0 0 0 1 0 1 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28.3 Хозяйство "Шилкинское" ЗабКОООиР 0 0 0 2 0 2 35 0 35 10 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10
28.4 ИП "Леонов Э.Ю." 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.5 ИП "Еремин С.А." 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Агинский район
29.1 ООУ 0 0 0 3 0 3 60 0 60 36 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 130
29.2 Хозяйство "Агинское" ЗабКОООиР 0 0 0 3 0 3 55 0 55 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 70
29.3 ИП "Федоров" 0 0 0 2 0 2 10 0 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Дульдургинский район
30.1 ООУ 0 0 0 20 3 17 60 0 60 140 80 60 0 0 4 0 0 0 0 0 50
30.2 Хозяйство "Дульдургинское " ЗабКОООиР 0 0 0 12 0 12 50 0 50 50 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 50
31. Могойтуйский район
31.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 50 0 50 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 300
ИТОГО лимит осеннезимнего сезона охоты 2010-2011 годов 195 25 170 1368 172 1196 4500 500 4000 3600 2000 1600 157 860 75 13990 97 18 47 9180 17970
Резерв на осеннезимний период 2010 года 50 0 50 172 0 172 485 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В научных целях 5 0 5 10 0 10 15 0 15 15 0 15 3 5 3 10 3 2 3 20 30
Резерв на весеннелетний период 2011 года 0 0 0 172 0 172 0 0 0 385 0 385 0 0 22 0 0 0 0 800 2000
Всего годовой лимит сезона охоты 20102011 годов 250 25 225 1722 172 1550 5000 500 4500 4000 2000 2000 160 865 100 14000 100 20 50 10000 20000

Список использованных сокращений:
ООУ - общедоступные охотничьи угодья;
ЗабКОООиР - Забайкальская краевая общественная организация охотников и рыболовов,
ГНУ - государственное научное учреждение;
ВОО ЗабВО - Военно-охотничье общество Забайкальского военного округа;
ОМНС - община малочисленных народов Севера;
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
ОПХ - охотничье-промысловое хозяйство;
МПЗХ - Могочинское промыслово-заготовительное хозяйство;
ОП СХПК - охотничье-промысловый сельскохозяйственный производственный кооператив;
ЭРО - эвенкийская родовая община;
КЗПХ - коопзверопромхоз.