Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 101 Классификация

Источники финансирования дефицита городского округа «Город чита» по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Утверждено на год Уточненный план Исполнено % исполнения
код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов к утвержденному бюджетом к уточненному плану
1 2 3 4
902 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том числе: 350999,2 313987,4 - 241126,1 - 68,7 - 76,8
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 249 24151 - 248,9 99,96 - 1,03
902 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 24400 0 0
902 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 24400 0 0
902 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 249 - 249 - 248,9 100,0 100,0
902 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 249 - 249 - 248,9 100,0 100,0
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 350999,2 289587,4 - 241126,1 - 68,7 - 83,3
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 5218054,5 - 5252887,8 - 5402561,3 103,5 102,8
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 5218054,5 - 5252887,8 - 5402561,3 103,5 102,8
902 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 5218054,5 - 5252887,8 - 5402561,3 103,5 102,8
902 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов - 5218054,5 - 5252887,8 - 5402561,3 103,5 102,8
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5569053,7 5542475,2 5161435,2 92,7 93,1
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5569053,7 5542475,2 5161435,2 92,7 93,1
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5569053,7 5542475,2 5161435,2 92,7 93,1
902 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городских округов 5569053,7 5542475,2 5161435,2 92,7 93,1
902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 249 249 248,9 100,0 100,0
902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 249 249 248,9 100,0 100,0
902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 249 249 248,9 100,0 100,0
902 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городских округов в валюте Российской Федерации 249 249 248,9 100,0 100,0

Председатель
Думы городского округа
"Город Чита"
А.П.ЗЕНКОВ