Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 101 Классификация

Расходы бюджета городского округа «Город чита» по разделам, подразделам функциональной классификации расходов за 2009 год


Наименование Разд. Подр. Утверждено бюджетом на 2009 год План финансирования на 2009 год Исполнено за 2009 год % исполнения
к утвержденному бюджетом к плану финансирования
Общегосударственные вопросы 01 393479,7 367683,9 355140,3 90,3 96,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2111,0 2111,0 1877,3 88,9 88,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 16941,6 16027,0 15817,6 93,4 98,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 115491,3 118830,0 118017,6 102,2 99,3
Судебная система 01 05 729,9 729,9 524,1 71,8 71,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 39899,2 40757,5 40099,1 100,5 98,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15677,9 15677,9 15677,8 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 193 193,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 22677,0 9046,0 4043,5 17,8 44,7
Другие общегосударственные вопросы 01 14 179758,8 164311,6 159083,3 88,5 96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 102798,7 103486,5 103358,1 100,5 99,9
Органы внутренних дел 03 02 78334,0 78334,0 78210,2 99,8 99,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23669,0 24027,6 24025,1 101,5 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 118,7 448,1 448,0 377,4 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 677 676,8 674,8 99,7 99,7
Национальная экономика 04 194039,5 194977,4 180579,7 93,1 92,6
Общеэкономические вопросы 04 01 1337,7 1337,7 1325,5 99,1 99,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 164044,0 164044,0 153245,5 93,4 93,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 28657,1 29595,0 26008,0 90,8 87,9
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 1616664,8 1626600,9 1263611,0 78,2 77,7
Жилищное хозяйство 05 01 1313268,3 1316981,4 959475,3 73,1 72,9
Коммунальное хозяйство 05 02 94781,3 100821,6 100672,1 106,2 99,9
Благоустройство 05 03 175024,9 175229,1 174838,4 99,9 99,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 33590,3 33568,8 28625,2 85,2 85,3
Охрана окружающей среды 06 15935,0 15935,0 15795,0 99,1 99,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 15935,0 15935,0 15795,0 99,1 99,1
Образование 07 1868377,6 1856003,6 1851628,2 99,1 99,8
Дошкольное образование 07 01 690263,7 668296,8 666319,2 96,5 99,7
Общее образование 07 02 1073782,2 1074699,1 1072429,1 99,9 99,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20885,0 19232,2 19130,2 91,6 99,5
Другие вопросы в области образования 07 09 83446,7 93775,5 93749,7 112,3 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 110694,7 110806,4 108986,8 98,5 98,4
Культура 08 01 96422,9 96435,0 94787,1 98,3 98,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 14271,8 14371,4 14199,7 99,5 98,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1060446,2 1055864,4 1003038,5 94,6 95,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 400058,6 400725,5 397271,6 99,3 99,1
Амбулаторная помощь 09 02 341396,1 341602,4 335217,3 98,2 98,1
Скорая медицинская помощь 09 04 154873,2 154776,3 151525,8 97,8 97,9
Физическая культура и спорт 09 08 12081,5 12081,5 11732,2 97,1 97,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 152036,8 146678,7 107291,6 70,6 73,1
Социальная политика 10 206368,5 210868,1 170806,9 82,8 81,0
Пенсионное обеспечение 10 01 4665,0 5485,0 5483,6 117,5 100,0
Социальное обслуживание населения 10 02 492,2 492,2 490,2 99,6 99,6
Социальное обеспечение населения 10 03 114602,0 119414,6 91101,7 79,5 76,3
Охрана семьи и детства 10 04 84587,3 84587,3 72842,4 86,1 86,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2022,0 889,0 889,0 44,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 5568804,7 5542226,2 5052944,5 90,7 91,2

Председатель
Думы городского округа
"Город Чита"
А.П.ЗЕНКОВ