Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 101 Классификация

Доходы бюджета городского округа «Город чита» по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Утверждено бюджетом на 2009 год Уточненный план бюджета на 2009 год Исполнено за 2009 год Процент исполнения к годовому уточненному
1 2 3 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3082713,0 2917054,2 2985016,5 102,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2057587,0 1877153,6 1784882,3 95,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2057587,0 1877153,6 1784882,3 95,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 25793,0 25793,0 13654,1 52,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 176631,0 176631,0 183321,7 103,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 188500,0 188500,0 249252,1 132,2
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 23500,0 23500,0 26890,3 114,4
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 46150,0 46150,0 49791,6 107,9
1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 50,0 50,0 - 1696,6 - 3393,2
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 284849,0 284849,0 272638,7 95,7
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 18120,0 18120,0 36599,3 202,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 79383,0 41652,2 61205,7 146,9
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 39000,0 39000,0 116226,0 298,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44515,0 44515,0 44522,8 100,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 98635,0 156095,1 152683,3 97,8
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,0 - 4954,7 - 4954,8 100,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1192423,10 2311184,64 2309054,14 99,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1192423,10 1201324,80 1182693,30 98,4
2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 1109038,54 1109038,54 100,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 821,3 17322,30
Итого доходов 4275136,1 5228238,8 5294070,6 101,3

Председатель
Думы городского округа
"Город Чита"
А.П.ЗЕНКОВ