N п\\п | Адрес многоквар- тирного дома, признан- ного аварийным <1> | Документ, подтверж- дающий признание многоквар- тирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жите- лей, заре- гист- риро- ван- ных в ава- рий- ном мно- гок- вар- тир- ном доме на мо- мент при- нятия реше- ния об учас- тии в реги- она- льной прог- рамме | Дата оконча- ния срока для сноса аварий- ного много- кварти- рного дома собс- твен- никами | Плани- руемые сроки начала и конца пересе- ления | Площадь много- квартир- ного дома, признан- ного аварий- ным, кв. м | Площадь помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащих переселению в рамках программы, кв. м | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Все- го | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | в том числе | ||||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежи- лых помеще- ний, находя- щихся в част- ной собст- веннос- ти | жилых помещений | нежи- лых поме- щений, нахо- дящих- ся в част- ной собст- венно- сти | Выкуп поме- щений собст- венни- ков | Мена на другое поме- щение, приоб- ретен- ное на рынке жилья | Предос- тавление жилого помеще- ния по договору социаль- ного найма | Мена на другое вновь постро- енное помеще ние | Выкуп поме- щений соб- стве- нни- ков | Мена на по- ме- ще- ние, при- обр- ете- нное на рын- ке жи- лья | Пре- дос- тав- ление жило- го поме- щения по дого- вору соци- аль- ного найма | Мена на пост- роен- ное поме- щение | Всего | для выкупа помеще- ний собст- венников | для приобре- тения помещений на рынке жилья | для строи- тельства помещений | |||||||||||||
муници- пальной собстве- нности | госу- дарс- стве- нной соб- стве- ннос- ти | частной собст- вен- ности | муни- ципа- льной собст венно сти | госу- дарс- твен- ной собс- твен- ности | в част- ной собс- твен- ности | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. Муниципальный район "Александрово-Заводский район" | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ул. Журав- лёва, 80 | Заключение от 16 ноября 2006 года N 17 | 10 | 1 кв. 2010 г. | 1 кв. 2010 г. | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 3 | 3 | 143,9 | 3 | 2,89251 | 2,89251 | ||||||||||||||
2 | Ул. Парти- занская, 69 | Заключение от 16 ноября 2006 года N 20 | 4 | 1 кв. 2010 г. | 1 кв. 2010 г. | 144 | 144 | 144 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2,89452 | 2,89452 | ||||||||||||||
3 | Ул. Побе- ды, 10 | Заключение от 16 ноября 2006 года N 18 | 13 | 1 кв. 2010 г. | 1 кв. 2010 г. | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 3 | 3 | 143,9 | 3 | 2,89251 | 2,89251 | ||||||||||||||
4 | Ул. Стрел- кова, 1 | Заключение от 16 ноября 2006 года N 19 | 3 | 1 кв. 2010 г. | 1 кв. 2010 г. | 144 | 144 | 144 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2,89452 | 2,89452 | ||||||||||||||
Всего МКД по муниципальному району "Александрово-Заводский район", из ко- торых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 | 575,8 | 575,8 | 575,8 | 10 | 10 | 575,8 | 10 | 11,57407 | 11,57407 | |||||||||||||||||||
3. Городской округ "Город Чита" | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ул. Амурская, дом N 40 | Заключение N 26 от 25.10.2006 | 23 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 314,2 | 314,2 | 260,5 | 80,7 | 10 | 8 | 2 | 260,5 | 80,7 | 8 | 2 | 9,423607 | 9,423607 | ||||||||||
6 | ул. Амурская, дом N 3-г | Заключение N 96 от 27.12.2006 | 12 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 151,2 | 151,2 | 109,1 | 42,1 | 4 | 3 | 1 | 109,1 | 42,1 | 3 | 1 | 4,534848 | 4,534848 | ||||||||||
7 | ул. Астраханс- кая, дом N 12а | Заключение N 67 от 15.11.2006 | 4 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 1 | 1 | 33,8 | 1 | 1,013743 | 1,013743 | ||||||||||||||
8 | ул. Астраханс- кая, дом N 12б | Заключение N 68 от 05.12.2006 | 6 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 74 | 74 | 74 | 2 | 2 | 74 | 2 | 2,219436 | 2,219436 | ||||||||||||||
9 | ул. Астраханс- кая, дом N 4 | Заключение N 98 от 27.12.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 4 | 4 | 127,6 | 4 | 3,827028 | 3,827028 | ||||||||||||||
10 | ул. Аргунская, дом N 65 | Заключение N 97 от 27.12.2006 | 22 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 384,9 | 384,9 | 352,6 | 32,3 | 10 | 9 | 1 | 352,6 | 32,3 | 9 | 1 | 11,544068 | 11,544068 | ||||||||||
11 | ул. Автомоби- льный проезд, дом N 20 | Заключение N 95 от 27.12.2006 | 18 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 210 | 210 | 210 | 5 | 5 | 210 | 5 | 6,298400 | 6,298400 | ||||||||||||||
12 | ул. 2-ой Авиагоро- док, дом 35а | Заключение N 132 от 27.12.2006 | 4 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 61 | 61 | 61 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1,829535 | 1,829535 | ||||||||||||||
13 | п. Антипи- ха, рзд 6205, дом 3 | Заключение N 8 от 04.05.2007 | 9 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 117 | 117 | 117 | 3 | 3 | 117 | 3 | 3,509109 | 3,509109 | ||||||||||||||
14 | ул. Аянская, дом 33 | Заключение N 100 от 27.12.2006 | 9 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 3 | 3 | 94,2 | 3 | 2,825282 | 2,825282 | ||||||||||||||
15 | ул. Аянская, дом 3 | Заключение N 99 от 27.12.2006 | 1 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 2 | 2 | 62,1 | 2 | 2 | 1,862527 | 1,862527 | |||||||||||||
16 | ул. Балябина дом 64а | Заключение N 27 от 25.10.2006 | 47 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 491,6 | 491,6 | 470,6 | 21 | 19 | 18 | 1 | 470,6 | 21 | 18 | 1 | 14,744255 | 14,744255 | ||||||||||
17 | ул. Белогорс- кая дом N 3 | Заключение N 79 от 25.10.2006 | 9 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 55,2 | 6 | 5 | 1 | 352,1 | 55,2 | 5 | 1 | 10,560318 | 10,560318 | ||||||||||
18 | ул. Белогорс- кая дом N 9 | Заключение N 78 от 05.12.2006 | 14 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 3 | 3 | 172,8 | 3 | 5,182684 | 5,182684 | ||||||||||||||
19 | ул. Богомягко- ва, дом N 7 | Заключение N 33 от 25.10.2006 | 8 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 129,9 | 129,9 | 81,9 | 48 | 4 | 3 | 1 | 81,9 | 48 | 3 | 1 | 3,896011 | 3,896011 | ||||||||||
20 | ул. Бутина, дом N 32 | Заключение N 28 от 25.10.2006 | 28 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 250,6 | 250,6 | 78,3 | 172,3 | 7 | 3 | 4 | 78,3 | 172,3 | 3 | 4 | 7,516091 | 7,516091 | ||||||||||
21 | ул. Белорусс- кая дом N 38 | Заключение N 101 от 27.12.2006 | 7 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 4 | 4 | 43,5 | 4 | 1,304669 | 1,304669 | ||||||||||||||
22 | ул. Жерей- ская, дом N 1 | Заключение N 73 от 05.12.2006 | 11 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 4 | 4 | 166,8 | 4 | 5,002729 | 5,002729 | ||||||||||||||
23 | ул. Жерейская, дом N 8 | Заключение N 74 от 05.12.2006 | 15 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 4 | 4 | 169,2 | 4 | 5,074711 | 5,074711 | ||||||||||||||
24 | ул. Журавлева, дом N 96 | Заключение N 28 от 25.10.2006 | 34 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 405,8 | 405,8 | 274,2 | 131,6 | 8 | 6 | 2 | 274,2 | 131,6 | 6 | 2 | 12,170909 | 12,170909 | ||||||||||
25 | ул. Журавлева, дом N 28 | Заключение N 107 от 27.12.2006 | 34 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 254,9 | 254,9 | 170,6 | 84,3 | 8 | 5 | 3 | 170,6 | 84,3 | 5 | 3 | 7,645058 | 7,645058 | ||||||||||
26 | ул. Забай- кальского рабочего, дом 22б | Заключение N 103 от 27.12.2006 | 2 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 1 | 1 | 34,4 | 1 | 1,031738 | 1,031738 | ||||||||||||||
27 | ул. Забай- кальского рабочего дом 82а | Заключение N 104 от 27.12.2006 | 9 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 47,1 | 47,1 | 18,4 | 28,7 | 2 | 1 | 1 | 18,4 | 28,7 | 1 | 1 | 1,412641 | 1,412641 | ||||||||||
28 | ул. Инго- динская, дом 28 | Заключение N 105 от 27.12.2006 | 19 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 325 | 325 | 168,6 | 156,4 | 8 | 3 | 5 | 168,6 | 156,4 | 3 | 5 | 9,747524 | 9,747524 | ||||||||||
29 | ул. Инго- динская дом 31-б | Заключение N 106 от 27.12.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 84,4 | 84,4 | 26 | 58,4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 58,4 | 1 | 2 | 2,531357 | 2,531357 | ||||||||||
30 | ул. Индустриа- льная дом N 3 | Заключение N 109 от 27.12.2006 | 17 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 4 | 4 | 135,7 | 4 | 4,069966 | 4,069966 | ||||||||||||||
31 | ул. Индустриа- льная дом N 5 | Заключение N 110 от 27.12.2006 | 19 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 4 | 4 | 135,8 | 4 | 4,072966 | 4,072966 | ||||||||||||||
32 | ул. Индустриа- льная дом N 19 | Заключение N 74 от 05.12.2006 | 4 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 2 | 2 | 68,3 | 2 | 2,048480 | 2,048480 | ||||||||||||||
33 | Мкр. Жилой городок, 23 | Заключение N 77 от 05.12.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 4 | 4 | 162,8 | 4 | 4,882760 | 4,882760 | ||||||||||||||
34 | Мкр. Жилой городок, 22 | Заключение N 134 от 27.12.2006 | 16 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 320 | 320 | 320 | 5 | 5 | 320 | 5 | 9,597563 | 9,597563 | ||||||||||||||
35 | ул. Кадалинс- кая, дом N 15 | Заключение N 44 от 25.10.2006 | 5 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 2 | 2 | 109,6 | 2 | 3,287165 | 3,287165 | ||||||||||||||
36 | ул. Кастринс- кая, дом N 9 | Заключение N 34 от 25.10.2006 | 14 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 4 | 4 | 109,6 | 4 | 3,287165 | 3,287165 | ||||||||||||||
37 | ул. Кастринс- кая, дом N 11 | Заключение N 35 от 25.10.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 97,2 | 97,2 | 62,3 | 34,9 | 3 | 2 | 1 | 62,3 | 34,9 | 2 | 1 | 2,915260 | 2,915260 | ||||||||||
38 | ул. Кирпичная, дом N 32 | Заключение N 29 от 25.10.2006 | 24 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 391 | 391 | 391 | 11 | 11 | 391 | 11 | 11,727022 | 11,727022 | ||||||||||||||
39 | ул. К. Григорови- ча, дом N 38 | Заключение N 25 от 25.10.2006 | 5 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 103,9 | 103,9 | 62,8 | 41,1 | 3 | 2 | 1 | 62,8 | 41,1 | 2 | 1 | 3,116209 | 3,116209 | ||||||||||
40 | ул. К. Григорови- ча, дом N 40а | Заключение N 37 от 25.10.2006 | 14 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 143,6 | 143,6 | 49,5 | 94,1 | 3 | 1 | 2 | 49,5 | 94,1 | 1 | 2 | 4,306906 | 4,306906 | ||||||||||
41 | ул. Красноар- мейская, дом N 63 | Заключение N 52 от 25.10.2006 | 28 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 474,5 | 474,5 | 300,7 | 173,8 | 9 | 5 | 4 | 300,7 | 173,8 | 5 | 4 | 14,231386 | 14,231386 | ||||||||||
42 | ул. Краснока- менская, дом N 14 | Заключение N 56 от 25.10.2006 | 16 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 136,5 | 136,5 | 63,4 | 73,1 | 4 | 2 | 2 | 63,4 | 73,1 | 2 | 2 | 4,093960 | 4,093960 | ||||||||||
43 | ул. Кр. Комму- наров, дом N 1 | Заключение N 45 от 25.10.2006 | 27 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 226,6 | 226,6 | 200,5 | 26,1 | 9 | 8 | 1 | 200,5 | 26,1 | 8 | 1 | 6,796274 | 6,796274 | ||||||||||
44 | ул. Кр. Комму- наров, дом N 3 | Заключение N 44 от 25.10.2006 | 19 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 274 | 274 | 247,8 | 26,2 | 12 | 11 | 1 | 247,8 | 26,2 | 11 | 1 | 8,217913 | 8,217913 | ||||||||||
45 | ул. Курс- кая, дом 26 | Заключение N 112 от 27.12.2006 | 18 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 6 | 6 | 225,7 | 6 | 6,769281 | 6,769281 | ||||||||||||||
46 | ул. Лазо, дом N 18 | Заключение N 23 от 28.09.2006 | 18 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 4 | 4 | 93,9 | 4 | 2,816285 | 2,816285 | ||||||||||||||
47 | ул. Левочитин- ская, дом N 8 | Заключение N 29 от 25.10.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 99,3 | 99,3 | 75,6 | 23,7 | 4 | 3 | 1 | 75,6 | 23,7 | 3 | 1 | 2,978244 | 2,978244 | ||||||||||
48 | ул. Ленина дом N 38а | Заключение N 108 от 27.12.2006 | 5 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 2 | 2 | 85,3 | 2 | 2,558350 | 2,558350 | ||||||||||||||
49 | ул. Ленина, дом N 143 | Заключение N 32 от 25.10.2006 | 14 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 3 | 3 | 70,9 | 3 | 2,126460 | 2,126460 | ||||||||||||||
50 | ул. Майская, 19 | Заключение N 12 от 19.06.2007 | 15 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 6 | 6 | 224,9 | 6 | 6,745287 | 6,745287 | ||||||||||||||
51 | ул. Молодеж- ная, дом N 19 | Заключение N 27 от 19.06.2007 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 135,05 | 135,05 | 135,05 | 3 | 3 | 135,05 | 3 | 4,050471 | 4,050471 | ||||||||||||||
52 | ул. Мира, 1 | Заключение N 113 от 27.12.2006 | 16 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 4 | 4 | 179,1 | 4 | 5,371636 | 5,371636 | ||||||||||||||
53 | ул. Мира, 20 | Заключение N 114 от 27.12.2006 | 7 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 2 | 2 | 61,8 | 2 | 1,853529 | 1,853529 | ||||||||||||||
54 | ул. Мира, 21 | Заключение N 115 от 27.12.2006 | 2 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 57,4 | 57,4 | 1,721563 | 1,721563 | |||||||||||||||||||
55 | ул. Моско- вский тракт, 20 | Заключение N 116 от 27.12.2006 | 9 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 6 | 6 | 117,4 | 6 | 3,521106 | 3,521106 | ||||||||||||||
56 | ул. Некрасова дом N 18 | Заключение N 2 от 25.10.2006 | 6 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 3 | 3 | 113,7 | 3 | 3,410134 | 3,410134 | ||||||||||||||
57 | ул. Нечаева, дом N 2а | Заключение N 42 от 25.10.2006 | 28 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 310,4 | 310,4 | 233 | 77,4 | 10 | 8 | 2 | 233 | 77,4 | 8 | 2 | 9,309636 | 9,309636 | ||||||||||
58 | ул. Нечаева, дом N 4 | Заключение N 48 от 25.10.2006 | 32 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 339,8 | 339,8 | 182,8 | 157 | 8 | 4 | 4 | 182,8 | 157 | 4 | 4 | 10,191412 | 10,191412 | ||||||||||
59 | ул. Нечаева, дом N 6 | Заключение N 40 от 25.10.2006 | 52 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 369,7 | 369,7 | 235,1 | 134,6 | 18 | 12 | 6 | 235,1 | 134,6 | 12 | 6 | 11,088184 | 11,088184 | ||||||||||
60 | ул. Нечаева, дом N 10а | Заключение N 39 от 25.10.2006 | 29 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 401,6 | 401,6 | 207,6 | 194 | 8 | 4 | 4 | 207,6 | 194 | 4 | 4 | 12,044941 | 12,044941 | ||||||||||
61 | ул. Новая дом N 30 | Заключение N 61 от 05.12.2006 | 11 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 3 | 3 | 107,4 | 3 | 3,221182 | 3,221182 | ||||||||||||||
62 | ул. Новобуль- варная, дом N 6б | Заключение N 43 от 25.10.2006 | 12 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 127,6 | 127,6 | 41,4 | 86,2 | 5 | 2 | 3 | 41,4 | 86,2 | 2 | 3 | 3,827028 | 3,827028 | ||||||||||
63 | ул. Новобуль- варная, дом N 54 | Заключение N 38 от 25.10.2006 | 30 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 478 | 478 | 375,3 | 102,7 | 10 | 8 | 2 | 375,3 | 102,7 | 8 | 2 | 14,336359 | 14,336359 | ||||||||||
64 | ул. Новобуль- варная, дом N 40а | Заключение 117 от 27.12.2006 | 32 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 444,7 | 444,7 | 249,6 | 195,1 | 14 | 7 | 7 | 249,6 | 195,1 | 7 | 7 | 13,337613 | 13,337613 | ||||||||||
65 | ул. Нечае- ва, дом 122 | Заключение N 143 от 27.12.2006 | 3 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 50 | 2 | 1,499619 | 1,499619 | ||||||||||||||
66 | ул. Омская дом N 11 | Заключение N 118 от 27.12.2006 | 10 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 161 | 161 | 161 | 4 | 4 | 161 | 4 | 4,828774 | 4,828774 | ||||||||||||||
67 | ул. Омская дом N 13 | Заключение N 63 от 05.12.2006 | 15 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 3 | 3 | 126,1 | 3 | 3,782039 | 3,782039 | ||||||||||||||
68 | ул. Озер- ная дом 3 | Заключение N 119 от 27.12.2006 | 4 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 1 | 1 | 32,5 | 1 | 0,974752 | 0,974752 | ||||||||||||||
69 | ул. Промышлен- ная, дом N 13 | Заключение N 123 от 27.12.2006 | 19 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 437,8 | 437,8 | 437,8 | 10 | 10 | 437,8 | 10 | 13,130665 | 13,130665 | ||||||||||||||
70 | ул. Промышлен- ная, дом N 13-а | Заключение N 124 от 27.12.2006 | 21 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 12 | 12 | 403,2 | 12 | 12,092929 | 12,092929 | ||||||||||||||
71 | ул. Промышлен- ная, дом N 13-б | Заключение N 125 от 27.12.2006 | 13 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 377,9 | 377,9 | 377,9 | 13 | 13 | 377,9 | 13 | 11,334121 | 11,334121 | ||||||||||||||
72 | ул. Промышлен- ная, дом N 19-б | Заключение N 126 от 27.12.2006 | 18 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 426 | 426 | 426 | 9 | 9 | 426 | 9 | 12,776755 | 12,776755 | ||||||||||||||
73 | Прямой переулок, дом N 3 | Заключение N 47 от 27.12.2006 | 17 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 278,9 | 278,9 | 216,7 | 62,2 | 8 | 6 | 2 | 216,7 | 62,2 | 6 | 2 | 8,364876 | 8,364876 | ||||||||||
74 | ул. Почто- вая дом, 4 | Заключение N 122 от 27.12.2006 | 6 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 67 | 67 | 32,4 | 34,6 | 2 | 1 | 1 | 32,4 | 34,6 | 1 | 1 | 2,009490 | 2,009490 | ||||||||||
75 | ул. Победы, дом N 16 | Заключение N 120 от 27.12.2006 | 5 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 2 | 2 | 54,8 | 2 | 1,643583 | 1,643583 | ||||||||||||||
76 | ул. Победы, дом N 20 | Заключение N 72 от 05.12.2006 | 11 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 4 | 4 | 191,6 | 4 | 5,746541 | 5,746541 | ||||||||||||||
77 | ул. Победы, дом N 47а | Заключение N 121 от 27.12.2006 | 6 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 178,7 | 178,7 | 83,5 | 95,2 | 4 | 2 | 2 | 83,5 | 95,2 | 2 | 2 | 5,359639 | 5,359639 | ||||||||||
78 | Пер. Октя- брьский дом 7 | Заключение N 130 от 27.12.2006 | 5 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 90,2 | 90,2 | 50 | 40,2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 40,2 | 2 | 1 | 2,705313 | 2,705313 | ||||||||||
79 | Пер. Октя- брьский дом 12 | Заключение N 22 от 28.09.2006 | 1 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 1 | 1 | 53,4 | 1 | 1,601593 | 1,601593 | ||||||||||||||
80 | ул. Серова N 40 | Заключение N 48 от 25.10.2006 | 44 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 430,2 | 430,2 | 302,3 | 127,9 | 15 | 11 | 4 | 302,3 | 127,9 | 11 | 4 | 12,902723 | 12,902723 | ||||||||||
81 | Ул. Серова N 42 | Заключение N 49 от 25.10.2006 | 27 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 280,1 | 280,1 | 136,9 | 143,2 | 10 | 6 | 4 | 136,9 | 143,2 | 6 | 4 | 8,400866 | 8,400866 | ||||||||||
82 | ул. Смоленс- кая, дом N 94 | Заключение N 5 от 25.10.2006 | 39 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 450,3 | 450,3 | 204,3 | 246 | 12 | 6 | 6 | 204,3 | 246 | 6 | 6 | 13,505570 | 13,505570 | ||||||||||
83 | ул. Спортив- ная, дом N 1 | Заключение N 11 от 05.07.2007 | 3 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 139 | 139 | 101,6 | 37,4 | 2 | 1 | 1 | 101,6 | 37,4 | 1 | 1 | 4,168941 | 4,168941 | ||||||||||
84 | ул. Старошах- терская, дом N 71 | Заключение N 31 от 05.07.2007 | 19 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 297,9 | 297,9 | 253,5 | 44,4 | 8 | 7 | 1 | 253,5 | 44,4 | 7 | 1 | 8,934731 | 8,934731 | ||||||||||
85 | ул. Степная, дом N 28 | Заключение N 71 от 05.12.2006 | 8 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 70,9 | 70,9 | 31 | 39,9 | 2 | 1 | 1 | 31 | 39,9 | 1 | 1 | 2,126460 | 2,126460 | ||||||||||
86 | ул. Степная дом N 36 | Заключение N 70 от 05.12.2006 | 8 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 2 | 2 | 59,2 | 2 | 1,775549 | 1,775549 | ||||||||||||||
87 | ул. Тимирязе- ва, дом N 23 | Заключение N 23 от 25.10.2006 | 66 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 717,8 | 717,8 | 462,4 | 255,4 | 20 | 13 | 7 | 462,4 | 255,4 | 13 | 7 | 21,528532 | 21,528532 | ||||||||||
88 | ул. Тимирязе- ва, дом N 25-а | Заключение N 31 от 25.10.2006 | 36 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 877,4 | 877,4 | 663,4 | 214 | 25 | 20 | 5 | 663,4 | 214 | 20 | 5 | 26,315317 | 26,315317 | ||||||||||
89 | ул. Трак- товая, дом 38 | Заключение N 51 от 14.08.2006 | 2 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 2 | 2 | 71,6 | 2 | 2,147455 | 2,147455 | ||||||||||||||
90 | ул. Уголь- щиков, дом 12 | Заключение N 75 от 05.12.2006 | 3 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 2 | 2 | 62,2 | 2 | 1,865526 | 1,865526 | ||||||||||||||
91 | ул. Хлебо- заводская, дом 1 | Заключение N 128 от 27.12.2006 | 22 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 299,6 | 299,6 | 266,4 | 33,2 | 12 | 11 | 1 | 266,4 | 33,2 | 11 | 1 | 8,985718 | 8,985718 | ||||||||||
92 | ул. Хлебо- заводская, дом 3 | Заключение N 129 от 27.12.2006 | 15 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 289,2 | 289,2 | 226,1 | 63,1 | 12 | 10 | 2 | 226,1 | 63,1 | 10 | 2 | 8,673797 | 8,673797 | ||||||||||
93 | ул. ЧЭС, дом 19 | Заключение N 135 от 27.12.2006 | 6 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 122 | 122 | 122 | 2 | 2 | 122 | 2 | 3,659071 | 3,659071 | ||||||||||||||
94 | ул. Бабуш- кина, дом 101 | Заключение N 141 от 27.12.2006 | 20 | декабрь 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 4 | 4 | 141,2 | 4 | 4,234924 | 4,234924 | ||||||||||||||
Всего МКД по городскому округу "Город Чита", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 87 | 17421,15 | 17421,15 | 13783,65 | 3637,50 | 529 | 393 | 105 | 0,00 | 13783,65 | 3637,50 | 0,00 | 393 | 104 | 522,501801 | 0,000000 | 0,000000 | 522,501801 | |||||||||||
4. Городское поселение "Дарасунское" | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | Ул. Октяб- рьская дом N 11 | Заключение от 13 декабря 2006 г. N 2 | 4 | 2 кв. 2010 г. | 2 кв. 2010 г. | 109 | 54,5 | 54,5 | 1 | 1 | 54,5 | 1 | 1,157407 | 1,157407 | ||||||||||||||
