--------------------------------
<*> В тарифы не включен налог на добавленную стоимость
N п/п | Группа потребителей | Тариф, руб./куб. м | |
1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | ||
1.1 | Население | 22,49 | |
1.2 | Бюджетные потребители | 22,49 | |
1.3 | Прочие потребители | 22,49 | |
2 | Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | ||
2.1 | Городское поселение "Краснокаменское" | ||
2.1.1 | Население | 25,93 | |
2.1.2 | Бюджетные потребители | 44,56 | |
2.1.3 | Прочие потребители | 44,56 | |
3 | Муниципальный район "Карымский район" | ||
3.1 | Городское поселение "Карымское" | ||
3.1.1 | Предприятия железной дороги | 21,67 | |
3.1.2 | Население | 24,92 | |
3.1.3 | Бюджетные потребители | 24,92 | |
3.1.4 | Прочие потребители | 24,92 | |
3.2 | Сельское поселение "Адриановское" | ||
3.2.1 | Предприятия железной дороги | 25,54 | |
3.2.2 | Население | 29,37 | |
3.2.3 | Бюджетные потребители | 29,37 | |
3.2.4 | Прочие потребители | 29,37 | |
3.3 | Сельское поселение "Урульгинское" | ||
3.3.1 | Предприятия железной дороги | 25,54 | |
3.3.2 | Население | 29,37 | |
3.3.3 | Бюджетные потребители | 29,37 | |
3.3.4 | Прочие потребители | 29,37 | |
3.4 | |||
Сельское поселение "Кайдаловское" (п. ст. Тарская) | |||
3.4.1 | Предприятия железной дороги | 25,54 | |
3.4.2 | Население | 29,37 | |
3.4.3 | Бюджетные потребители | 29,37 | |
3.4.4 | Прочие потребители | 29,37 | |
(пп. 3.4 введен Приказом Региональной службы по тарифам | |||
и ценообразованию Забайкальского края от 25.12.2009 N 2) | |||
4 | Муниципальньй район "Могойтуйский район" | ||
4.1 | Городское поселение "Могойтуй" | ||
4.1.1 | Население | 25,93 | |
4.1.2 | Бюджетные потребители | 44,56 | |
4.13 | Прочие потребители | 44,56 | |
4.2 | Сельское поселение "Ушарбай" (ст. Бурятская) | ||
4.2.1 | Население | 25,93 | |
4.2.2 | Бюджетнье потребители | 44,56 | |
4.2.3 | Прочие потребители | 44,56 | |
4.3 | Сельское поселение "Хила" (ст. Ага) | ||
4.3.1 | Население | 25,93 | |
4.3.2 | Бюджетнье потребители | 44,56 | |
4.3.3 | Прочие потребители | 44,56 | |
5 | Муниципальный район "Могочинский район" | ||
5.1 | Городское поселение "Амазарское" | ||
5.1.1 | Предприятия железной дороги | 39,28 | |
5.1.2 | Население (предприятия ЖКХ) | 26,13 | |
5.1.3 | Бюджетные потребители | 39,28 | |
5.1.4 | Прочие потребители | 39,28 | |
5.2 | Городское поселение "Ксеньевское" | ||
5.2.1 | Предприятия железной дорога | 39,28 | |
5.2.2 | Население (предприятия ЖКХ) | 26,13 | |
5.2.3 | Бюджетные потребители | 39,28 | |
5.2.4 | Прочие потребители | 39,28 | |
5.3 | Сельское поселение "Сбегинское" | ||
5.3.1 | Предприятия железной дороги | 39,28 | |
5.3.2 | Население (предприятия ЖКХ) | 26,13 | |
5.3.3 | Бюджетные потребители | 39,28 | |
5.3.4 | Прочие потребители | 39,28 | |
6 | Муниципальный район "Оловяннинский район" | ||
6.1 | Сельское поселение "Уртуйское" (ст. Бырка) | ||
6.1.1 | Население | 25,93 | |
6.1.2 | Бюджетные потребители | 44,56 | |
6.1.3 | Прочие потребители | 44,56 | |
7 | Муниципальный район "Хилокский район" | ||
7.1 | Городское поселение "Могзонское" | ||
7.1.1 | Население (ООО "ЖКХ Могзон") | 22,49 | |
7.1.2 | Бюджетные потребители | 22,49 | |
7.13 | Прочие потребители | 22,49 | |
7.2 | Сельское поселение "Бадинское" | ||
7.2.1 | Население | 22,49 | |
7.2.2 | Бюджетные потребители | 22,49 | |
7.2.3 | Прочие потребители | 22,49 | |
7.3 | Сельское поселение "Харагунское" | ||
7.3.1 | Население | 22,49 | |
7.3.2 | Бюджетные потребители | 22,49 | |
7.3.3 | Прочие потребители | 22,49 | |
8 | Муниципальный район "Чернышевский район" | ||
8.1 | Городское поселение "Чернышевское" | ||
8.1.1 | Население | 1836 | |
8.1.2 | Бюджетные потребители | 21,87 | |
8.1.3 | Прочие потребители | 21,87 | |
8.2 | Городское поселение "Аксеново-Зиловское" | ||
8.2.1 | Население | 18,36 | |
8.2.2 | Бюджетные потребители | 35,68 | |
8.2.3 | Прочие потребители | 35,68 | |
8.3 | Сельское поселение "Алеурское" | ||
8.3.1 | Население | 18,36 | |
8.3.2 | Бюджетные потребители | 35,68 | |
8.3.3 | Прочие потребители | 35,68 | |
8.4 | Сельское поселение "Бушулейское" | ||
8.4.1 | Население | 18,36 | |
8.4.2 | Бюджетные потребители | 35,68 | |
8.43 | Прочие потребители | 35,68 | |
8.5 | Сельское поселение "Урюмское" | ||
8.5.1 | Население | 18.36 | |
8.5.2 | Бюджетные потребители | 35,68 | |
8.5.3 | Прочие потребители | 35,68 | |
8.6 | Сельское поселение "Утанское" | ||
8.6.1 | Население | 18,36 | |
8.6.2 | Бюджетные потребители | 35,68 | |
8.6.3 | Прочие потребители | 35,68 | |
9 | Муниципальный район "Читинский район" | ||
9.1 | Городское поселение "Атамановское" (ст. Пионерская) | ||
9.1.1 | Население | 19,22 | |
9.1.2 | Бюджетные потребители | 20,89 | |
9.1.3 | Прочие потребители | 20,89 | |
9.2 | Городское поселение "Новокручининское" (ст. Кручина) | ||
9.2.1 | Население | 19,22 | |
9.2.2 | Бюджетные потребители | 20,89 | |
9.2.3 | Прочие потребители | 20,89 | |
9.3 | Городское поселение "Новокручининское" (ст. Новая) | ||
9.3.1 | Предприятия железной дорога | 25,54 | |
9.3.2 | Население | 29,37 | |
9.3.3 | Бюджетные потребители | 29,37 | |
9.3.4 | Прочие потребители | 29,37 | |
9.4 | Городское поселение "Яблоновское" | ||
9.4.1 | Население | 19,22 | |
9.4.2 | Бюджетные потребители | 20,89 | |
9.4.3 | Прочие потребители | 20,89 | |
9.5 | Сельское поселение "Ингодинское" | ||
9.5.1 | Население | 19,22 | |
9.5.2 | Бюджетные потребители | 20,89 | |
9.5.3 | Прочие потребители | 20,89 | |
10 | Городской округ "Город Чита" | ||
10.1 | Население | 19,22 | |
10.2 | Бюджетные потребители | 20,89 | |
10.3 | Прочие потребители | 20,89 | |
(п. 10 введен Решением Региональной службы по тарифам и | |||
ценообразованию Забайкальского края от 21.12.2009 N 478) | |||
10.4 | Предприятия железной дороги 16,71 | ||
(п. 10.4 введен Решением Региональной службы по тарифам и | |||
ценообразованию Забайкальского края от 12.02.2010 N 15) | |||
11 | Муниципальный район "Забайкальский" | ||
11.1 | Сельское поселение "Даурское" | ||
11.1.1 | Население | 25,93 | |
11.1.2 | Бюджетные потребители | 44,56 | |
11.1.3 | Прочие потребители | 44,56 | |
(п. 11 введен Решением Региональной службы по тарифам и | |||
ценообразованию Забайкальского края от 21.12.2009 N 478) | |||
12 | Муниципальный район "Шилкинский район" | ||
12.1 | |||
Городское поселение "Первомайское" (с. Солнцево) | |||
12.1.1 | Предприятия железной дороги | 25,54 | |
12.1.2 | Население | 29,37 | |
12.1.3 | Бюджетные потребители | 29,37 | |
12.1.4 | Прочие потребители | 29,37 | |
(п. 12 введен Приказом Региональной службы по тарифам | |||
и ценообразованию Забайкальского края от 25.12.2009 N 2) | |||
13 | Муниципальный район "Борзинский район" | ||
13.1 | Городское поселение "Борзинское" | ||
13.1.1 | Предприятия железной дороги | 36,37 | |
13.1.2 | Население | 25,93 | |
13.1.3 | Бюджетные потребители | 44,56 | |
13.1.4 | Прочие потребители | 44,56 | |
(п. 13 введен Приказом Региональной службы по тарифам | |||
и ценообразованию Забайкальского края от 09.03.2009 N 6) |