Приложение к Постановлению от 15.05.2008 г № 83 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении кторых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м. Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб. кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость проведения капитального ремонта тыс.руб кв.метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного ремонта
общая площадь жилых и нежилых в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего находящихся в собственности граждан
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Городской округ "Город Чита"
1 ул. Ангарская, 30 1961 - 3 1731,4 1653,6 1598 Кровля 694,114 419,592 0 239,816 34,706 0,401 1,334
2 ул. Бабушкина, 32 1962 - 2 1258,4 817 817 Фасад, внутридомовые системы ГВС, ХВС, канализации 3075 1858,838 0 1062,413 153,75 2,444 3,257
3 ул. Бабушкина, 98 1966 - 3 2492,1 1598,6 1500,4 Кровля 541,048 327,064 0 186,932 27,052 0,217 2,057
4 ул. Балябина, 41 1969 - 3 6339,5 4241,7 4012,6 Кровля 1124,233 679,599 0 388,423 56,212 0,177 2,057
5 ул. Балябина, 52 1990 - 2 4225,6 2351,7 2021,8 Межпанельные швы 809,282 489,211 0 279,607 40,464 0,192 2,057
6 ул. Богомягкова, 22 1963 - 3 4005,4 2126,4 2020,6 Кровля 805,821 487,119 0 278,411 40,291 0,201 2,057
7 ул. Богомягкова, 4 1963 - 3 1962,6 1357 1200 Кровля 645,014 389,911 0 222,852 32,251 0,329 1,334
8 ул. Богомягкова, 47 1966 - 3 2458,9 1600,7 1420,3 Кровля 760,312 459,609 0 262,688 38,016 0,309 2,057
9 ул. Богомягкова, 73 1966 - 3 5740,6 3818,4 3222,4 Межпанельные швы 801,629 484,585 0 276,963 40,081 0,140 2,057
10 ул. Ватутина, 18 1988 - 2 4757,3 2871,2 1446 Кровля, фасад, внутридомовые системы, канализации 539,8 326,309 0 186,501 26,99 0,113 2,057
11 ул. Ватутина, 20 1979 - 2 5004,1 2945,7 1079,6 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1079,6 652,618 0 373,002 53,98 0,216 2,057
12 ул. Ватутина, 21 1976 - 2 4531 2998 2114 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1079,6 652,618 0 373,002 53,98 0,238 2,057
13 ул. Ватутина, 27 1979 - 2 4592 3045,7 1650 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1079,6 652,618 0 373,002 53,98 0,235 2,057
14 ул. Верхоленская, 18 1981 - 2 3107,1 1843,8 1750 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 3950 2387,775 0 1364,725 197,5 1,271 2,057
15 ул. Гагарина, 17 1969 - 2 5767 3806,6 2076,5 Кровля, внутридомовые системы ГВС, ХВС, отопления канализации, электроснабжения 3276 1980,342 0 1131,858 163,8 0,568 2,057
16 ул. Гагарина, 3а 1970 - 2 2590,3 1724,8 1530,5 Внутридомовые системы ХВС, ГВС, электроснабжения 2294 1386,723 0 792,577 114,7 0,886 2,057
17 ул. Гагарина, 8 1969 - 2 5770,5 3813,7 3508,7 Кровля, внутридомовые системы ГВС, ХВС, канализации, отопления электроснабжения 3550 2145,975 0 1226,525 177,5 0,615 2,057
18 ул. Гайдара, 9 1974 - 3 3101,2 2069,5 1524,7 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1599,9 967,14 0 552,765 79,995 0,516 2,057
19 ул. Е. Гаюсана, 326 1976 - 2 2947 2947 2285,9 Кровля, межпанельные швы внутридомовые сети ХВС, ГВС, канализации, отопления электроснабжения 4894,864 2958,945 0 1691,176 244,743 1,661 2,057
20 ул. Е. Гаюсана, 40 1987 - 2 2389 1774,8 1516 Кровля, швы, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 3404,314 2057,908 0 1176,19 170,216 1,425 2,057
21 ул. Журавлева, 68 1978 - 3 4190,8 2613,7 2224,7 Кровля 784,722 474,364 0 271,121 39,236 0,187 2,057
22 ул. Журавлева, 85 1962 - 2 994,3 994,3 412,5 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации 2039 1232,576 0 704,475 101,95 2,051 2,057
23 ул. Журавлева, 85а 1963 - 2 1285,9 1285,9 900,1 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации, ГВС 2635 1592,858 0 910,939 131,75 2,049 2,057
24 ул. Забайкальская, 5 1960 - 3 632,1 412,3 263,8 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС 843,9 510,138 0 291,567 42,195 1,335 2,057
25 ул. Кастринская, 3 1962 - 3 3300,1 1755,9 1600,1 Кровля 709,529 428,91 0 245,142 35,476 0,215 2,057
26 ул. Кочеткова, 3 1959 - 2 916,7 916,7 425,5 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации 1879,96 1136,436 0 649,526 93,998 2,051 2,057
27 ул. Красного Восстания, 18 1980 - 1 4409,2 4409,2 1856,4 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации, отопления ГВС 2412 1458,054 0 833,346 120,6 0,547 2,057
28 ул. Красной Звезды, 12 1970 - 2 4715,2 4715,2 2620,9 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации, отопления 4022 2431,299 0 1389,601 201,1 0,853 2,057
29 ул. Красной Звезды, 40 1962 - 2 596,1 596,1 246,2 Кровля, фасад, внутридомовые системы электроснабжения 790 477,555 0 272,945 39,5 1,325 1,334
30 ул. Красной Звезды, 44 1962 - 2 554,8 554,8 205,9 Кровля, фасад, внутридомовые системы электроснабжения 739 446,726 0 255,325 36,95 1,332 1,334
31 ул. Красных Коммунаров, 21 1979 - 2 3697 3448,3 2413,8 Фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации, отопления ГВС, электроснабжения 2557 1545,707 0 883,444 127,85 0,692 2,057
32 ул. Ленина, 122 1960 - 3 2509,6 1689,7 1500 Кровля 713,778 431,479 0 246,61 35,689 0,284 2,057
33 ул. Ленина, 125 1962 - 3 3226,9 1653,7 1300,8 Кровля 702,384 424,591 0 242,674 35,119 0,218 1,334
34 ул. Ленина, 126 1949 - 3 3299,8 1933,5 1534,5 Кровля 675,286 408,21 0 233,311 33,764 0,205 2,057
35 ул. Ленина, 160 1963 - 3 3808,7 1652,1 1500,9 Кровля 967,114 584,62 0 334,138 48,356 0,254 2,057
36 ул. Лермонтова 10 1944 - 3 867,2 617,4 617,4 Кровля 567,457 343,028 0 196,056 28,373 0,654 2,057
37 ул. Майская, 18 1960 - 3 632,4 412 233,4 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 918,7 555,354 0 317,411 45,935 1,453 3,257
38 ул. Малая, 6а 1983 - 2 2980,5 2980,5 2280,5 Кровля, межпанельные швы внутридомовые системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения 5370,291 3246,341 0 1855,436 268,515 1,802 2,057
39 ул. Набережная 52 1962 - 2 1980,5 1628,6 741,7 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации 2584,126 1562,104 0 892,815 129,206 1,305 1,334
40 ул. Набережная, 72 1963 - 2 2378,9 1550,8 1264,7 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения 3161 1910,825 0 1092,126 158,05 1,329 1,334
41 ул. Нагорная, 85 1966 - 3 5553,1 3618,8 3111,2 Кровля 1107,107 669,246 0 382,505 55,355 0,199 2,057
42 ул. Недорезова, 44 1977 - 2 4479,7 4196,3 2979,4 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации, ГВС 6146,5 3715,559 0 2123,616 307,325 1,372 2,057
43 ул. Нечаева, 16 1958 - 2 852,4 852,4 422,1 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации 1751,98 1059,072 0 605,309 87,599 2,055 2,057
44 ул. Нечаева, 31 1965 - 2 1264,1 1264,1 556,1 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации 2592 1566,864 0 895,536 129,6 2,050 2,057
45 ул. Новая, 59 1988 - 3 5448,2 3195,2 2396,4 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации 1389,9 840,195 0 480,21 69,495 0,255 2,057
46 ул. Новая, 61 1970 - 3 4403,8 2944,9 1801,6 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 2013,3 1217,04 0 695,595 100,665 0,457 1,334
47 ул. Новобульварная, 133 1968 - 3 2483,6 1623,4 1520,4 Кровля 897,933 542,8 0 310,236 44,897 0,362 1,334
48 ул. Новобульварная, 4 1968 - 2 2622,2 1670,9 1311,1 Кровля, внутридомовые системы ХВС, канализации, отопления электроснабжения 3368 2035,956 0 1163,644 168,4 1,284 1,334
49 ул. Новобульварная, 42 1959 - 2 340,4 340,4 129,5 Кровля 454 274,443 0 156,857 22,7 1,334 1,334
50 ул. Островского 52 1988 - 2 5444,8 3164,3 3022 Межпанельные швы 802,14 484,894 0 277,139 40,107 0,147 3,257
51 ул. Ползунова, 24 1979 - 2 6166,2 3976 1701,3 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1291,52 780,724 0 446,22 64,576 0,209 2,057
52 ул. Смоленская, 108 1967 - 3 9295,5 5986,8 5010,5 Кровля 2121,482 1282,436 0 732,972 106,074 0,228 2,057
53 ул. Токмакова, 17-а 1964 - 3 1648,2 1073,1 980,9 Кровля 450,828 272,526 0 155,761 22,541 0,274 1,334
54 ул. Токмакова, 3 1995 - 2 8117,7 8117,7 3569,5 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, канализации, отопления электроснабжения 4034 2438,553 0 1393,747 201,7 0,497 3,257
55 ул. Угданская, 61 1980 - 2 3674,7 2026,1 1980 Кровля 842,842 509,498 0 291,202 42,142 0,229 2,057
56 ул. Чкалова, 20 1969 - 2 3736,7 2213,8 2100,4 Внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 2748 1661,166 0 949,434 137,4 0,735 2,057
57 ул. Чкалова, 8 1975 - 2 3112 1870 1650 Кровля, внутридомовые системы ХВС, электроснабжения 3455 2088,548 0 1193,703 172,75 1,110 2,057
58 ул. 1-я Станкозаводская, 7 1958 - 3 476 476 476 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 706,4 427,019 0 244,061 35,32 1,484 2,057
59 ул. 1-я Станкозаводская, 8 1958 - 3 488,3 488,3 488,3 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации, ГВС 782,1 472,779 0 270,216 39,105 1,602 2,057
60 ул. 40 лет Октября, 12 1975 - 3 924,8 609,1 433,7 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 957,1 578,567 0 330,678 47,855 1,035 1,334
61 ул. 40 лет Октября, 16 1981 - 3 3364,6 2326,3 1683,1 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1451,2 877,25 0 501,39 72,56 0,431 2,057
62 ул. 40 лет Октября, 18 1985 - 3 3436,4 2322,6 1741,9 Кровля, фасад, внутридомовые системы ХВС, канализации 1396,57 844,227 0 482,515 69,829 0,406 2,057
63 1 мкр, д. 19 1987 - 2 7558,6 4473,1 4235,4 Кровля, межпанельные швы внутридомовые системы ГВС, электроснабжения 3557 2150,207 0 1228,944 177,85 0,471 2,057
64 5 мкр, д. 19 1977 - 2 2474,5 2474,5 2260,5 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 2453 1482,839 0 847,512 122,65 0,991 2,057
65 5 мкр, д. 44 1977 - 2 2252,9 2252,9 2115,5 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 4848,5 2930,918 0 1675,157 242,425 2,152 3,257
66 6 мкр, д. 8 1988 - 2 2204,3 2204,2 1721 Кровля, внутридомовые системы ХВС, ГВС, отоплелия канализации, электроснабжения 2379,721 1438,83 0 822,255 118,636 1,080 2,057
67 мкр. Северный, д 15 1977 - 1 4402,9 4334,2 3485,6 Кровля, межпанельные швы внутридомовые системы ХВС, ГВС, отопления канализации, электроснабжения 3568 2156,856 0 1232,744 178,4 0,810 2,057
68 п. Каштак, ДОС N 10 1983 - 2 2959,6 2959,6 1361,8 Кровля, внутридомовые системы ГВС, ХВС, канализации 2403,7 1453,037 0 830,478 120,185 0,812 2,057
69 п. Каштак, ДОС N 11 1985 - 2 2991,1 2991,1 1401,9 Кровля, внутридомовые системы ГВС, ХВС, канализации 2400,8 1451,284 0 829,476 120,04 0,803 2,057
ВСЕГО МКД по городскому округу "Город Чита", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 69 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 161272,7 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 133447 МО: в том числе за счет средств: Фонда: 80669 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 46106 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 6672
2. Городское поселение "Кокуйское"
1 ул. Заводская, 19 1954 - 3 866,7 866,7 631,5 Кровля, фасад, внутридомовые системы 270,19 163,33 0 93,35 13,51 0,312 2,057
2 ул. Заводская, 21 1954 - 3 706,6 706,6 706,6 Кровля, фасад, внутридомовые системы 1453,5 878,64 0 502,18 72,68 2,057 2,057
3 ул. Комсомольская, 16 1966 - 2 1477,3 1218,4 1218,4 Кровля, фасад, внутридомовые системы 3038,8 1836,95 0 1049,91 151,94 2,057 2,057
4 ул. 1 Набережная, 14 1973 - 2 6082,5 6082,5 5032,7 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 4762,49 2878,93 0 1645,44 238,12 0,783 2,057
ВСЕГО МКД по городскому поселению "Кокуйское", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 4 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 8874,2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 9524,98 МО: в том числе за счет средств: Фонда: 5757,85 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 3290,88 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 476,25
3. Городское поселение "Атамановское"
1 ул. Гагарина, 6 1989 - 3907,5 3907,5 1501 Внутридомовые системы 2355,28 1423,76 0 813,755 117,77 0,6 2,057
2 ул. Матюгина, 154 1968 - 1324,4 1324,4 873,2 Кровля, внутридомовые системы 1522,73 920,49 0 526,11 76,13 1,14 2,057
3 ул. Связи, 44 1980 - 640 560 530 Кровля, фасад, внутридомовые системы 1042,39 630,13 0 360,14 52,12 1,62 2,057
ВСЕГО МКД по городскому поселению "Атамановское", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 5791,9 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 4920,4 МО: в том числе за счет средств: Фонда: 2974,38 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 1700 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 246,02
4. Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
с. Александровский Завод
1 ул. Автомобильная, 15 1980 - 144 144 144 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 192,096 116,12 0 66,37 9,6 1,334 1,334
2 ул. Партизанская, 52 1973 - 204 204 204 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 272,136 164,51 0 94,02 13,6 1,334 1,334
3 ул. Стрелкова, 90 1975 - 102 102 102 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 136,068 82,25 0 47,02 6,8 1,334 1,334
4 ул. Стрелкова, 97 1972 - 198 198 198 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 264,132 159,66 0 91,26 13,2 1,334 1,334
с. Новый Акатуй
5 ул. Лесная, 7 1969 - 128 128 128 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 170,752 103,22 0 58,99 8,54 1,334 1,334
6 ул. Лесная, 12 1965 - 126 126 126 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 168,093 101,61 0 58,08 8,4 1,334 1,334
7 ул. Титова, 7 1963 - 204,7 204,7 204,7 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 273,069 165,07 0 94,35 13,65 1,334 1,334
8 ул. Титова, 8 1970 - 162 162 162 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 216,118 130,64 0 74,67 10,81 1,334 1,334
с. Манкечур
9 ул. Зеленая, 11 1972 - 132 132 132 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 176,088 106,45 0 60,84 8,81 1,334 1,334
10 ул. Зеленая, 3 1971 - 143,9 143,9 143,9 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 191,962 116,04 0 66,32 9,6 1,334 1,334
11 ул. Переселенческая, 1 1979 - 132 132 132 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 176,088 106,45 0 60,83 8,8 1,334 1,334
12 ул. Центральная, 4 1973 - 132 132 132 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 176,088 106,45 0 60,83 8,8 1,334 1,334
с. Бутунтай
13 ул. Партизанская, 11 1964 - 167 167 167 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 222,778 134,67 0 76,97 11,14 1,334 1,334
14 ул. Партизанская 16 1973 - 168 168 168 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 224,112 135,47 0 77,43 11,21 1,334 1,334
с. Шаранча
15 ул. Забайкальская, 19 1957 - 220 120 220 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 293,48 177,41 0 101,4 14,68 1,334 1,334
16 ул. Заключная, 1 1970 - 120 120 120 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 160,08 96,77 0 55,31 8,01 1,334 1,334
17 ул. Декабристов, 10 1965 - 120 120 120 Кровля, фасад, внутридомовые системы, подвал 160,08 96,77 0 55,31 8,01 1,334 1,334
ВСЕГО МКД по муниципальному району "Александрово-Заводский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 2603,6 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 17 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 3473,22 МО: в том числе за счет средств: Фонда: 2099,56 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 1200 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 173,66
ВСЕГО МКД по Забайкальскому краю, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 93 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 178542,4 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 18 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 151365,6 МО: в том числе за счет средств: Фонда: 91500,79 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 52296,88 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 7567,93

Список используемых сокращений:
МКД - многоквартирный дом;
ТСЖ - товарищество собственников жилья;
ХВС - холодное водоснабжение;
ГВС - горячее водоснабжение.