Приложение к Решению от 08.10.2009 г № 144 Сведение

Сведения о движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным бюджетным учреждением «Городской научно-методический центр»


N п/п Наименование объекта Кол-во (шт.) Дата ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 Видеодвойка 1 31.12.04 4829,44
2 Видеокамера японская 1 01.01.93 48814,99
3 Доски классные 31.12.04 7070,28
4 Компьютер комплект 1 01.09.03 16215,03
5 Компьютер комплект 1 02.05.05 27917,37 6053,37
6 Компьютер комплект LG-17 1 01.09.03 21137,22
7 Компьютер. 1 31.12.04 10021,76
8 Копировальный аппарат "Мина" 1 01.12.93 28992,96
9 Магнитофон "Сони" 1 01.01.92 16391,06
10 Пианино 1 31.12.04 3555,34
11 Принтер 1000 1 31.12.04 8350,72
12 Сканер 1 31.12.04 3887,52
13 Стенка 2 31.12.04 9094,92
14 Стол 1 31.12.04 6570,96
15 Столы компьютерные 3 31.12.04 6327,00
16 Столы письменные 1 31.12.04 3021.00
17 учебники 4 01.10.08 369,44 369,44
18 Художественная лит-ра 1 01.10.08 45,35 45,35
19 Шкаф металлический 2 31.12.04 3937,56
20 Шкаф учебнонаглядных пособий 1 01.01.92 15269,21
21 Шкаф учебнонаглядных пособий 1 01.01.92 15269,21
22 Шкаф книжный 1 31.12.04 5711,40
23 Шкаф 1 31.12.04 6840,00
24 Шкаф 1 31.12.04 6121,80
25 Шкафы гардеробные 1 31.12.04 5358,00
26 Шкафы разные 3 31.12.04 11227,86
27 энциклопедия 5 01.10.08 2038,00 2038,00
28 ЛИТЕРАТУРА 1 30.06.06 13096,88 13096,88
29 метод литература 1 17.04.08 74,33 74,33
30 Методическая, худ. лит. 1 31.12.04 17911,00 17911,00
31 учебники 1 31.12.04 14623,56 14623,56
32 Художественная литература 17.04.08 3952,83 3952,83
Итого: 344044,05 58164,76

Председатель
Думы городского округа
"Город Чита"
А.П.ЗЕНКОВ