Приложение к Постановлению от 17.06.2009 г № 112 Реестр

Реестр городских автобусных маршрутов


N п/п N маршрута Наименование маршрута Количество графиков на маршруте с учетом рез. Автобусы категории М 3, класса 1 Автобусы категории М 2, класса В, III
1 2 3 4 5 6
1 1 КСК - Зыково - ЧЗСК 1 1 -
2 2 Каштак - Овощебаза 51 1 50
3 3 Каштак - ул. Южная 51 1 50
4 5 Вокзал - Ивановка 3 3 -
5 6 Вокзал - ул. Строительная 16 1 15
6 7 п. ГРЭС - ЧитГУ ул. Селенгинская 30 - 30
7 8 Вокзал - падь Лапочкина 1 1 -
8 9 Сенная падь Вокзал 4 - 4
9 10 Вокзал Агрогородок 7 2 4
10 23 Вокзал - ул. Линейная 5 1 4
11 14 Вокзал - ЧЗСК 27 2 25
12 17 ул. Верхоленская пос. ГРЭС 31 1 30
13 18 Вокзал - КСК 20 20 -
14 19 Вокзал - ст. Черновская 32 2 30
15 19 до Зыково Вокзал - Черновская - Зыково 1 1 -
16 20 Вокзал - Биофабрика 2 2 -
17 21 ул. Советская - ул. Каларская 36 1 35
18 22 КСК - Сосновый Бор 45 - 45
19 23 Молокозавод - ул. Советская 10 - 10
20 24 9 микрорайон общежитие ЧитГУ 55 - 55
21 25 мкр. Силикатный проф. "Горняк" ул. Тобольского 25 - 25
22 26 мкр. Девичья сопка - маг. "Океан" 46 1 45
23 27 Сосновый Бор - пос. ГРЭС 40 - 40
24 28 Стройкомбинат Сосновый Бор 30 - 30
25 29 Каштак - ул. Каларская 32 - 32
26 30 Солнечный Баранского Солнечный - 40 - 40
27 31 Баранского Солнечный Баранского - 40 - 40
28 35 п. Ясный Вокзал - "Весна" - п. Ясный 25 - 25
29 37 Солнечный - ТЭЦ-1 30 - 30
30 38 Каштак (ШОС-1) Песчанка 26 1 25
31 39 пос. ГРЭС - проф. "Горняк" 1 1 -
32 41 мкр. Северный - ул. Советская 12 - 12
33 42 ул. Малая - МЖК 30 - 30
34 43 Молокозавод - пос. Песчанка 25 - 25
35 47 пос. ГРЭС - мкр. Октябрьский 30 - 30
36 48 пос. Песчанка - ул. Советская 30 - 30
37 49 Сосновый Бор - пос. Восточный 25 - 25
38 51 ул. Советская ЧитГУ база "Энергокомплект" 30 - 30
39 57 пос. ГРЭС Украинский бульвар 30 - 30
40 58 КСК - СибВО Сосновый Бор 30 - 30
41 59 пос. ГРЭС - мкр. Олимпийский 30 - 30
42 61 ул. Советская - 12 городок 30 - 30
43 66 ул. Ватутина - ул. Автогенная 30 - 30
44 67 ТОК "Энергия" -ТЭИ -2 31 1 30
45 69 КСК - ул. Луговая 30 - 30
46 77 пос. ГРЭС - п. Песчанка 30 - 30
47 91 ул. Советская - ул. Майская 25 - 25
48 121 Вокзал - сан. "Молоковка" 1 1 -
Итого 1212 45 1167
Дачные маршруты
1 108 Троллейбусное депо - д/к "Строитель" 2 2 -
2 113 Вокзал - д/к "Геолог" 1 1 -
3 114 Троллейбусное депо - д/к "Карповка" 1 1 -
4 118 Троллейбусное депо - д/к "Сосновый" 1 1 -
5 119 Вокзал - д/к "Никишиха" 1 1 -
6 135 Вокзал - д/к "Автозаводец" 1 1 -
7 137 Вокзал - д/к "Рассвет" 1 1 -
8 138 Вокзал - д/к "Сигнал" 1 1 -
9 139 Вокзал - д/к "Солнышко" 1 1 -
Итого 10 10