Приложение к Постановлению от 17.06.2009 г № 112 Реестр

Реестр городских автобусных маршрутов на 2009 год


N п/п N маршрута Название маршрута Количество графиков на маршруте с учетом рез. Автобусы категории М 3, класса 1 Автобусы категории М 2, класса В, III
1 2 3 4 5 6
1 1 КСК-Зыково - ЧЗСК 1 1 -
2 2 Каштак - Овощебаза 51 1 50
3 3 Каштак - ул. Южная 51 1 50
4 5 Вокзал - Ивановка 3 3 -
5 б Вокзал - ул. Строительная 16 1 15
6 7 П. ГРЭС - ЧитГУ ул. Селенгинская 30 - 30
7 8 Вокзал - падь Лапочкина 1 1 -
8 9 Сенная падь Вокзал 4 - 4
9 10 Вокзал - Агрогородок 7 2 5
10 12 Вокзал - ул. Линейная 5 1 4
11 13 Вокзал - Баранского - Вокзал 4 - 4
12 14 Вокзал - ЧЗСК 27 2 25
13 17 Ул. Верхоленская - пос. ГРЭС 31 1 30
14 18 Вокзал - КСК 20 20 -
15 19 Вокзал - ст. Черновская 32 2 30
16 19 до Зыково Вокзал - Черновская - Зыково 1 1 -
17 20 Вокзал - Биофабрика 2 2
18 21 Ул. Советская ул. Каларская 36 1 35
19 22 КСК - Сосновый бор 45 - 45
20 23 Молокозавод - ул. Советская 10 10
321 24 9 мкр. - общежитие ЧитГУ 55 - 55
22 25 Мкр. Силикатный проф. Горняк ул. Тобольского 25 - 25
27 27 Сосновый бор пос. ГРЭС 40 - 40
23 28 Стройкомбинат Сосновый бор 30 - 30
24 29 Каштак - ул. Каларская 32 - 32
25 30 Солнечный - Баранского - Солнечный 40 - 40
26 31 Баранского - Солнечный - Баранского 40 - 40
28 35 П. Ясный - Вокзал - Весна - п. Ясный 25 - 25
29 37 Солнечный - ТЭЦ-1 30 - 30
30 38 Каштак (ДОС-1) Песчанка 26 1 25
31 39 Пос. ГРЭС - проф. Горняк 1 1 -
32 41 Мкр. Северный ул. Советская 12 - 12
33 42 Ул. Малая - МЖК 30 30
34 43 Молокозавод пос. Песчанка 25 - 25
35 47 Пос. ГРЭС - Цирк 30 - 30
36 48 Пос. Песчанка ул. Советская 30 - 30
37 49 Сосновый бор пос. Восточный 25 - 25
38 51 Ул. Советская ЧитГУ - база Энергокомплект 30 - 30
39 57 Пос. ГРЭС - Украинский бульвар 30 - 30
40 58 КСК - СибВО Сосновый бор 30 - 30
41 59 Пос. ГРЭС - мкр. Олимпийский 30 - 30
42 61 Ул. Советская 12 городок 30 - 30
43 66 Ул. Ватутина Автогенная 30 - 30
44 67 ТОК "Энергия" ТЭЦ-2 31 1 30
45 69 КСК - ул. Луговая 30 - 30
46 77 Пос. ГРЭС - п. Песчанка 30 - 30
47 88 Торговый дом "Благодатный" ж/д больница 20 20 -
48 91 Ул. Советская ул. Майская 25 - 25
49 121 Вокзал - сан. Молоковка 1 1
Итого 1190 64 1126
Дачные маршруты
1 108 Троллейбусное депо - д/к Строитель 2 2 -
2 113 Вокзал - д/к Геолог 1 1
3 114 Троллейбусное депо - д/к Карповка 1 1
4 118 Троллейбусное депо - д/к Сосновый 1 1
5 119 Вокзал - д/к Никишиха 1 1
6 135 Вокзал - д/к Автозаводец 1 1
7 137 Вокзал - д/к Рассвет 1 1
8 138 Вокзал - д/к Сигнал 1 1
9 139 Вокзал - д/к Солнышко 1 1
Итого: 10 10