Приложение к Постановлению от 08.06.2009 г № 21 Показатель

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов


N п/п Городской округ (муниципальный район) Число учеников, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, человек Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, человек
1 2 3 4 5
1 Муниципальный район "Агинский район" 9,9 34,1 102,3
2 Муниципальный район "Акшинский район" 8,81 23,9 71,7
3 Муниципальный район "АлександровоЗаводский район" 8,81 19,0 57,1
4 Муниципальный район "Балейский район" 10,96 26,8 80,5
5 Муниципальный район "Борзинский район" 12,49 20,2 60,7
6 Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" 8,81 23,0 69,0
7 Муниципальный район "Дульдургинский район" 8,81 29,8 89,5
8 Муниципальный район "Забайкальский район" 10,83 17,5 52,5
9 Муниципальный район "Каларский район" 10,55 25,1 75,2
10 Муниципальный район "Калганский район" 8,81 24,4 73,1
11 Муниципальный район "Карымский район" 11,85 20,8 62,4
12 Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 12,63 3,1 9,4
13 Муниципальный район "Красночикойский район" 8,81 21,4 64,3
14 Муниципальный район "Кыринский район" 8,81 19,1 57,2
15 Муниципальный район "Могойтуйский район" 10,32 28,9 86,8
16 Муниципальный район "Могочинский район" 12,6 20,3 60,9
17 Муниципальный район "Нерчинский район" 10,79 23,6 70,8
18 Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" 8,81 23,7 71,1
19 Муниципальный район "Оловяннинский район" 10,53 21,2 63,5
20 Муниципальный район "Ононский район" 8,81 27,0 81,1
21 Муниципальный район "ПетровскЗабайкальский район" 10,84 18,1 54,4
22 Муниципальный район "Приаргунский район" 10,03 18,8 56,4
23 Муниципальный район "Сретенский район" 11,45 22,3 66,8
24 Муниципальный район "Тунгиро-Олёкминский район" 8,81 25,4 76,1
25 Муниципальный район "Тунгокоченский район" 10,44 28,0 84,0
26 Муниципальный район "Улётовский район" 9,42 23,5 70,4
27 Муниципальный район "Хилокский район" 10,42 21,4 64,1
28 Муниципальный район "Чернышевский район" 11,56 19,1 57,3
29 Муниципальный район "Читинский район" 9,91 19,3 57,8
30 Муниципальный район "Шелопугинский район" 8,81 23,3 69,9
31 Муниципальный район "Шилкинский район" 11,52 15,1 45,3
32 Городской округ "Поселок Агинское" 13,81 - -
33 Городской округ "Город ПетровскЗабайкальский" 13,81 36,5 109,4
34 Городской округ "Город Чита" 13,81 37,9 113,7
35 Городской округ ЗАТО п. Горный 13,81 34,4 103,1