Приложение к Приказу от 20.04.2009 г № 121-ОД

Объемы поставки продукции (товаров) для населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае ≪*>


--------------------------------
<*> рассчитаны на основании Методических рекомендаций по определению потребительской корзины для социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. N 192, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 232, от 12 августа 2005 г. N 511, от 4 июня 2007 г. N 342, предложений органов местного самоуправления муниципальных районов "Каларский район", "Красночикойский район", "Сретенский район", "Тунгиро-Олекминский район", "Тунгокоченский район".
Наименование района, населенного пункта Продовольственные товары, тонн
Хлеб и хлебобул. изд. в пересчете на муку Мука Бобовые Крупа Макаронные изд. Картофель Овощи и бахчевые (свежие и консервированные) Фрукты (свежие и консервированные) Сахар Кондитерские изд.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Каларский 39,025 6,011 1,502 4,526 2,851 35,420 42,876 15,708 7,861 4,446
с. Средний Калар 8,892 1,416 0,349 1,169 0,702 9,530 11,081 4,918 2,088 1,489
с. Неляты 11,351 1,719 0,434 1,248 0,808 9,410 11,851 3,829 2,140 1,028
с.Чапо-Олого 18,782 2,876 0,719 2,109 1,341 16,480 19,944 6,961 3,633 1,929
Красночикойский 217,483 33,109 8,281 23,638 15,025 197,910 229,893 76,048 40,347 19,929
с. Менза 41,879 6,361 1,594 4,529 2,893 38,000 43,984 14,308 7,721 3,728
с. Укыр 37,025 5,613 1,410 4,003 2,571 33,250 38,877 12,501 6,826 3,245
с. Шонуй 10,821 1,657 0,414 1,212 0,765 10,010 11,890 4,137 2,086 1,105
с. Большая Речка 87,507 13,301 3,329 9,450 6,022 78,590 91,742 29,943 16,103 7,807
с. Конкино 37,258 5,722 1,420 4,119 2,566 35,340 40,238 14,122 7,056 3,773
с.Семиозерье 2,993 0,455 0,114 0,325 0,208 2,720 3,162 1,037 0,555 0,271
Сретенский 462,401 70,679 17,614 50,648 31,900 400,16 477,081 400,16 86,595 44,412
с. Мангидай 22,661 3,489 0,868 2,571 1,605 20,430 24,260 8,772 4,438 2,464
с. Аргун 14,402 2,202 0,549 1,583 0,998 12,490 14,922 5,099 2,710 1,397
с. Большие Боты 17,459 2,645 0,664 1,874 1,203 14,420 17,703 5,633 3,189 1,496
с. Чалбучи 10,014 1,502 0,381 1,061 0,699 7,850 10,080 2,977 1,802 0,764
с.Старолончаково 23,821 3,625 0,906 2,574 1,635 20,130 24,264 7,974 4,386 2,147
с.Шилкинский Завод 31,324 4,790 1,196 3,470 2,191 27,230 32,751 11,253 5,953 3,094
с. Лужанки 3,953 0,601 0,151 0,435 0,279 3,340 4,121 1,364 0,746 0,370
с. Верхние Куларки 45,779 6,981 1,741 4,960 3,134 39,090 46,702 15,569 8,455 4,217
с. Нижние Куларки 22,979 3,507 0,876 2,520 1,595 19,750 23,775 8,027 4,312 2,189
с.Усть-Черная 4,055 0,613 0,155 0,444 0,289 3,330 4,221 1,346 0,761 0,359
с. Горбица 7,823 1,189 0,298 0,850 0,543 6,580 8,029 2,629 1,451 0,708
с.Усть-Начин 13,742 2,104 0,523 1,503 0,941 11,980 14,131 4,852 2,567 1,331
п. г. т. Усть-Карск 244,389 37,431 9,306 26,803 16,788 213,540 252,122 86,894 45,825 23,876
ТунгироОлекминский 61,278 9,326 2,335 6,784 4,084 51,900 62,971 20,830 11,500 5,949
с. Заречное 35,577 5,413 1,355 3,840 2,656 30,100 36,551 12,049 6,700 3,168
с. Средняя Олекма 10,908 1,654 0,417 1,280 0,830 9,100 11,390 3,711 2,000 1,056
с. Моклакан 10,149 1,553 0,387 1,024 0,332 8,800 10,492 3,608 1,900 1,162
с. Гуля 4,644 0,706 0,176 0,640 0,266 3,900 4,538 1,462 0,900 0,563
Тунгокоченский 192,404 29,332 7,320 20,873 13,207 164,12 198,710 66,190 35,600 17,741
с.Тунгокочен 105,818 16,174 4,030 11,579 7,291 91,540 110,291 37,501 19,790 10,138
с. Юмурчен 12,385 1,911 0,473 1,391 0,860 11,250 13,269 4,824 2,393 1,338
с.Красный Яр 8,999 1,367 0,342 0,966 0,616 7,530 9,195 2,977 1,644 0,788
с. Ульдурга 33,286 5,012 1,263 3,502 2,276 26,560 33,320 10,041 5,929 2,577
с. Зеленое Озеро 6,658 1,016 0,253 0,719 0,453 5,700 6,838 2,285 1,225 0,612
с. УстьКаренга 25,258 3,852 0,959 2,716 1,711 21,540 25,797 8,562 4,619 2,288

Наименование района, населенного пункта Продовольственные товары, тонн
Мясопродукты, в т.ч. птица, консерв Колбасн. изд. Молоко, в т.ч. сухое молоко и консервы Кефир Сметана Творог Масло животное Сыр Рыба и рыбопро -дукты Яйца и яичный порошок
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Каларский 21,394 3,258 51,775 0,364 35 2,826 1,076 0,912 8,232 2,828
с. Средний Калар 5,493 0,725 14,732 0,094 0,235 0,846 0,339 0,245 2,049 0,730
с. Неляты 5,902 0,968 13,531 0,101 0,220 0,714 0,230 0,244 2,303 0,780
с.Чапо-Олого 9,999 1,565 23,512 0,169 0,380 1,266 0,507 0,423 3,880 1,318
Красночикойский 66,634 15,21 256,178 1,886 4,857 17,886 5,464 4,708 12,626 14,462
с. Менза 12,762 3,498 48,766 0,362 0,937 3,450 1,032 0,898 2,422 2,780
с. Укыр 11,263 3,112 42,980 0,321 0,824 3,018 0,901 0,789 2,144 2,465
с. Шонуй 3,403 0,900 13,490 0,097 0,244 0,882 0,291 0,243 0,648 0,745
с. Большая Речка 26,656 7,285 101,776 0,754 1,933 7,134 2,162 1,878 5,048 5,768
с. Конкино 11,635 0,169 45,650 0,326 0,852 3,156 1,004 0,836 2,190 2,504
с.Семиозерье 0,916 0,250 3,516 0,026 0,067 0,246 0,075 0,065 0,174 0,200
Сретенский 241,00 38,11 554,639 4,026 8,965 29,634 11,999 10,172 93,096 31,638
с. Мангидай 12,203 1,866 29,038 0,205 0,468 1,578 0,637 0,521 4,721 1,607
с. Аргун 7,530 1,189 17,385 0,126 0,281 0,930 0,376 0,318 2,911 0,990
с. Большие Боты 8,905 1,464 20,008 0,150 0,325 1,050 0,419 0,369 3,453 1,171
с. Чалбучи 5,025 0,861 11,073 0,086 0,181 0,570 0,222 0,204 1,963 0,663
с.Старолончаково 12,249 1,976 27,777 0,205 0,450 1,470 0,593 0,513 4,737 1,609
с.Шилкинский Завод 16,479 2,598 38,289 0,277 0,619 2,052 0,825 0,695 6,380 2,169
с. Лужанки 2,062 0,333 4,747 0,035 0,077 0,252 0,100 0,086 0,802 0,272
с. Верхние Куларки 23,619 3,777 53,768 0,394 0,870 2,856 1,157 0,993 9,121 3,100
с. Нижние Куларки 11,978 1,906 27,565 0,201 0,446 1,470 0,592 0,504 4,636 1,575
с.Усть-Черная 2,100 0,347 4,792 0,036 0,078 0,252 0,098 0,086 0,819 0,278
с. Горбица 4,037 0,654 9,188 0,068 0,149 0,486 0,194 0,168 1,565 0,513
с.Усть-Начин 7,160 1,125 16,475 0,119 0,266 0,882 0,359 0,303 2,759 0,939
п.г.т. Усть-Карск 127,66 20,02 294,534 2,124 4,755 15,786 6,427 5,412 49,229 16,752
ТунгироОлекминский 31,920 4,940 73,916 0,534 1,330 3,930 1,580 1,430 12,420 7,112
с. Заречное 18.300 3,000 41,891 0,309 0,700 2,200 0,900 0,800 7,155 4,126
с. Средняя Олекма 5,880 0,900 13,303 0,097 0,260 0,700 0,300 0,260 2,160 1,269
с. Моклакан 5,310 0,600 12,511 0,089 0,230 0,700 0,230 0,230 2,160 1,182
с. Гуля 2,430 0,440 6,211 0,039 0,140 0,330 0,150 0,140 0,945 0,535
Тунгокоченский 99,360 15,90 216,843 1,660 3,664 12,024 4,864 4,176 38,389 13,048
с.Тунгокочен 55,107 8,718 120,898 0,920 2,048 6,768 2,743 2,327 21,276 7,237
с. Юмурчен 6,624 1,005 14,783 0,110 0,252 0,852 0,349 0,285 2,551 0,870
с.Красный Яр 4,600 0,748 9,976 0,077 0,168 0,546 0,220 0,192 1,779 0,604
с. Ульдурга 16,647 2,813 35,631 0,281 0,596 1,890 0,751 0,683 6,466 2,189
с. Зеленое Озеро 3,429 0,547 7,461 0,057 0,126 0,414 0,169 0,145 1,323 0,450
с. УстьКаренга 12,954 2,073 28,095 0,215 0,474 1,554 0,634 0,546 4,994 1,698

Наименование района, населенного пункта Продовольственные товары, тонн
Масло растительное Маргарин и др. жиры Соль Чай, кофе, какао Приправы пищевкусовые Дрожжи хлебопекарные Крахмал Мед Продукты детского питания Комбикорм и смеси кормовые для сельскохозяйственных животных
0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Каларский 4,613 1,138 2,583 0,437 0,267 4,368 2,184 3,640 0,986 33,104
с. Средний Капар 1,094 0,255 0,636 0,105 0,069 1,128 0,564 0,940 0,219 7,021
с. Неляты 1,320 0,333 0,726 0,126 0,074 1,212 0,606 1,010 0,292 10,031
с.Чапо-Олого 2,199 0,550 1,221 0,206 0,124 2,028 1,014 1,690 0,475 16,052
Красночикой ский 25,221 6,395 13,909 2,296 1,377 22,632 11,316 18,860 3,687 448,842
с. Менза 4,849 1,232 2,669 0,442 0,264 4,344 2,172 3,620 1,095 161,583
с. Укыр 4,286 1,089 2,354 0,393 0,234 3,852 1,926 3,210 0,657 84,382
с. Шонуй 1,266 0,317 0,704 0,116 0,071 1,164 0,582 0,970 0,292 26,931
с. Большая Речка 10,129 2,575 5,575 0,923 0,550 9,048 4,524 7,540 1,278 111,672
с. Конкино 4,344 1,094 2,416 0,391 0,238 3,912 1,956 3,260 0,365 64,274
с.Семиозерье 0,347 0,088 0,191 0,031 0,019 0,312 0,156 0,260 0,000 0
Сретенский 53,755 3,588 29,757 4,847 2,919 48,312 24,156 40,260 5,074 609,202
с. Мангидай 2,662 0,663 1,487 0,242 0,149 2,460 1,230 2,050 0,073 155,164
с. Аргун 1,676 0,423 0,928 0,152 0,092 1,512 0,756 1,260 0,292 60,494
с. Большие Боты 2,017 0,514 1,107 0,182 0,109 1,800 0,900 1,500 0,183 177,948
с. Чалбучи 1,152 0,295 0,627 0,105 0,064 1,032 0,516 0,860 0,037 66,159
с. Старолончаково 2,758 0,701 1,520 0,249 0,133 2,460 1,230 2,050 0,329 28,511
с.Шилкинский Завод 3,653 0,919 2,024 0,332 0,202 3,324 1,662 2,770 0,402 51,356
с. Лужанки 0,460 0,116 0,253 0,044 0,025 0,420 0,210 0,350 0,183 0
с. Верхние Куларки 5,305 1,347 2,928 0,475 0,287 4,728 2,364 3,940 0,438 11,392
с. Нижние Куларки 2,672 0,675 1,476 0,242 0,147 2,412 1,206 2,010 0,256 0,548
с.УстьЧерная 0,471 0,119 0,354 0,041 0,025 0,432 0,216 0,360 0,000 0,548
с. Горбица 0,907 0,230 0,681 0,082 0,049 0,816 0,408 0,680 0,037 2,315
с.Усть-Начин 1,597 0,404 1,209 0,141 0,087 1,428 0,714 1,190 0,146 39,963
п.г.т.УстьКарск 28,425 7,182 21,492 2,560 1,550 25,488 12,744 21,240 2,701 14,804
ТунгироОлекминский 7,112 1,830 5,880 0,720 0,420 6,408 3,204 5,340 0,876 16,311
с. Заречное 4,126 1,000 3,300 0,411 0,250 3,708 1,854 3,090 0,548 6,525
с. Средняя Олекма 1,269 0,340 1,080 0,129 0,070 1,164 0,582 0,970 0,073 3,262
с. Моклакан 1,182 0,350 1,110 0,129 0,070 1,068 0,534 0,890 0,219 3,262
с. Гуля 0,535 0,140 0,390 0,051 0,030 0,468 0,234 0,390 0,037 3,262
Тунгокоченский 22,304 5,660 16,785 2,020 1,212 19,920 9,960 16,600 1,497 201,558
с.Тунгокочен 12,298 3,110 9,282 1,113 0,672 11,040 5,520 9,200 1,022 86,670
с. Юмурчен 1,451 0,363 1,107 0,131 0,080 1,320 0,660 1,100 0,146 16,125
с.Красный Яр 1,040 0,265 0,780 0,095 0,056 0,924 0,462 0,770 0,073 16,125
с. Ульдурга 3,823 0,982 2,841 0,350 0,205 3,372 1,686 2,810 0,000 66,514
с. Зеленое Озеро 0,771 0,196 0,579 0,069 0,042 0,684 0,342 0,570 0,110 8,062
с. УстьКаренга 2,921 0,744 2,196 0,262 0,157 2,580 1,290 2,150 0,146 8,062

Наименование района, населенного пункта Непродовольственные товары
Верхняя пальтовая группа, шт. Верхняя костюмноплатьевая группа, шт. Белье, шт. Чулочноносочные изд., шт. Головные уборы и галанте рейные изд., шт. Обувь, шт. Школьнописьменые товары, шт. Постельное белье, шт. Игрушки детские, шт. Товары культурБытовой бытового и хозяйственного назначения, шт. Предметы санатарии, в т.ч личной гигиены, шт. Спички (короб-) ков, шт
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Каларский 220 1045 1586 1478 380 885 3660 728 321 656 1238 72800
с. Средний Калар 71 340 455 374 106 267 1410 188 141 170 320 18800
с. Неляты 52 246 411 397 99 221 735 202 54 181 343 20200
с.Чапо-Олого 97 459 720 707 175 397 1515 338 126 305 575 I 33800
Красночикойский 1018 4826 7846 8147 1936 4260 14730 3772 1134 3394 6412 377200
с. Менза 191 904 1491 1547 367 805 2694 724 201 651 1231 72400
с. Укыр 166 787 1311 1343 321 705 2307 642 168 577 1091 64200
с. Шонуй 56 263 414 409 101 228 867 194 72 175 330 19400
с. Большая Речка 400 1897 3115 3261 770 1685 5670 1508 42В 1357 2564 150800
с. Конкино 191 909 1408 1476 350 779 2994 652 252 587 1108 65200
с.Семиозерье 14 66 108 111 27 58 198 52 15 47 88 5200
Сретенский 2262 10730 17038 17764 4218 9338 33990 8052 2739 7247 13622 805200
с. Мангидай 124 586 893 883 218 497 2007 410 174 369 749 41000
с. Аргун 71 337 534 552 132 292 1074 252 87 227 430 25200
с.Большие Боты 77 364 611 636 150 328 1050 300 75 270 477 30000
с. Чалбучи 40 187 334 337 81 175 474 172 27 155 255 17200
с. Старолончаково 110 522 851 896 211 461 1575 410 120 369 670 41000
с.Шилкинский Завод 157 743 1174 1188 288 645 2391 554 195 499 956 55400
с. Лужанки 19 89 145 143 35 79 273 70 21 63 116 7000
с. Верхние Куларки 216 1024 1651 1748 410 900 3150 788 246 709 1251 78800
с. Нижние Куларки 111 528 845 869 208 462 1659 402 132 362 680 40200
с.УстьЧерная 18 86 145 140 35 78 252 72 18 65 118 7200
с. Горбица 36 171 281 288 69 152 516 136 39 122 222 13600
с.Усть-Начин 68 322 507 537 126 279 1029 238 84 214 406 23800
п.г.т. УстьКарек 1215 5771 9067 9547 2255 4990 18540 4248 1521 3823 7292 424800
ТунгироОлекминский 289 1363 2217 2276 546 1205 4170 1068 321 961 1816 106800
с. Заречное 166 786 1282 1323 315 696 2391 618 183 556 1051 61800
с. Средняя Олекма 51 239 396 385 96 214 723 194 54 175 330 19400
с. Моклакан 51 240 378 390 94 208 771 178 63 160 303 17800
с. Гуля 21 98 161 178 41 87 285 78 21 70 133 7800
Тунгокоченский 907 4305 6946 7315 1724 3783 13236 3320 1032 2988 4556 332000
с.Тунгокочен 516 2451 3893 4070 965 2133 7752 1840 624 1656 2590 184000
с. Юмурчен 67 320 484 499 120 270 1098 220 96 198 338 22000
с.Красный Яр 41 192 317 336 79 171 567 154 42 139 204 15400
с. Ульдурга 134 634 1111 1177 274 587 1659 562 102 505 674 56200
с. Зеленое Озеро 31 149 240 257 60 131 459 114 36 103 158 11400
с.УстьКаренга 118 559 901 976 226 491 1701 430 132 387 592 43000

Наименование района, населенного пункта Непродовольственные товары
Аппаратурарадиоэлектронная, шт. Велосипеды, шт. Компьютеры, шт Приборы электрические бытовые, шт. Строительные мате-, триалы тонн. Топливо дизельное, тонн Бензин автомобильный, тонн Масла моторные, тонн
0 13 14 15 16 17 18 19 20
Каларский 10 9 3 57 6,443 0 0 0
с. Средний Калар 3 3 1 17 1,398 0 0 0
с. Неляты 3 2 1 15 1,717 0 0 0
с.Чапо-Олого 4 4 1 25 2,788 0 0 0
Красночикойский 52 46 17 282 32,062 146,54 286,26 12,0
с. Менза 10 9 3 54 6,154 34,08 95,41 1,41
с. Укыр 9 8 3 48 5,457 8,5 35,78 0,7
с. Шонуй 3 2 1 14 1,649 6,82 23,85 0,42
с. Большая Речка 20 18 6 113 12,818 76,69 71,56 8,49
с. Конкино 9 8 3 49 5,542 17,05 47,72 0,7
с.Семиозерье 1 1 1 4 0,442 3,4 11,94 0,28
Сретенский 104 95 31 587 6,589 135,966 201,019 8,767
с. Мангидай 5 5 1 29 3,315 14,62 10,199 0,561
с. Аргун 3 3 1 19 2,125 2,924 1,316 0,088
с. Большие Боты 4 4 1 24 2,737 5,117 4,606 0,231
с. Чалбучи 2 2 1 12 1,360 0,731 1,645 0,066
с. Старолончаково 6 5 1 31 3,519 16,082 11,515 0,627
с.Шилкинский Завод 7 6 2 40 4,624 21,930 24,017 1,133
с. Лужанки 1 1 1 5 0,595 0 0,987 0,033
с. Верхние Куларки с. Нижние Куларки 10 9 3 58 6,596 10,234 18,095 0,759
5 5 1 30 3,366 4,386 6,251 0,275
с.УстьЧерная 1 1 1 5 0,544 4,386 2,632 0,154
с. Торбица 2 2 1 10 1,139 6,579 4,277 0,242
с.Усть-Начин 3 3 1 18 2,023 1,462 3,290 0,132
п. г. т. Усть-Карск 55 49 16 306 34,646 47,515 112,189 4,466
ТунгироОлекминский 14 12 5 380 9,044 16,082 29,28 1,22
с. Заречное 8 7 2 46 5,185 12,54 8,438 0,305
с. Средняя Олекма 3 2 1 15 1,666 1,362 8,336 0,305
с. Моклакан 2 2 1 13 1,496 1,362 8,336 0,305
с. Гуля 1 1 1 16 0,697 0,818 4,170 0,305
Тунгокоченский 45 40 14 250 28,22 62,135 138,839 5,577
с.Тунгокочен 25 22 7 138 15,640 32,390 66,643 4,6
с. Юмурчен 3 3 1 17 1,870 2,784 14,370 0,433
с.Красный Яр 2 2 1 12 1,309 0,671 13,370 0,379
с. Ульдурга 8 7 2 42 4,777 20,772 15,758 0,920
с. Зеленое Озеро 1 1 1 9 0,969 2,063 4,651 0,650
с. УстьКаренга 6 5 2 32 3,655 3,455 24,047 0,704