N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городской округ "Поселок Агинское" | |||
1 | ул. ДСУ, д. 14 | теплоснабжение | 77942,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Клименко, д. 13 | теплоснабжение | 79435,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | пер. Пионерский, д. 10 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 21948,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | пер. Пионерский, д. 12 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 21948,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
5 | ИТОГО | теплоснабжение | 157377,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 43896,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 201273,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Сельское поселение "Акшинское" | |||
1 | ул. Ефремова, д. 14 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Ефремова, д. 16 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Лазо, д. 9 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | ул. Лазо, д. 11 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ул. Ленина, д. 33 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | ул. Ленина, д. 35 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
7 | ул. Ленина, д. 37 | теплоснабжение | 49451,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 22131,00 | ||
электроснабжение | 2400,00 | ||
газоснабжение | |||
8 | ИТОГО | теплоснабжение | 346157,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 154917,00 | ||
электроснабжение | 16800,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 517874,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Амазарское" | |||
1 | ул. Вокзальная, д. 14 | теплоснабжение | 87641,00 |
горячее водоснабжение | 28382,00 | ||
холодное водоснабжение | 31808,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Вокзальная, д. 16 | теплоснабжение | 87641,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 38185,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ИТОГО | теплоснабжение | 175282,00 |
горячее водоснабжение | 28382,00 | ||
холодное водоснабжение | 69993,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
итого | 273657,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Атамановское" | |||
1 | ул. Гагарина, д. 7 | теплоснабжение | 154418,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 70712,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Гагарина, д. 9 | теплоснабжение | 154418,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 70712,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Гагарина, д. 11 | теплоснабжение | 154418,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 70712,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | ул. Заводская, д. 3 | теплоснабжение | 216405,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ул. Заводская, д. 5 | теплоснабжение | 154418,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 70939,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | ул. Целинная, 26 | теплоснабжение | 150451,00 |
горячее водоснабжение | 32828,00 | ||
холодное водоснабжение | 32828,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
7 | ул. Первомайская, д. 20 | теплоснабжение | 154418,00 |
горячее водоснабжение | 38069,00 | ||
холодное водоснабжение | 38069,00 | ||
электроснабжение | 4275,00 | ||
газоснабжение | |||
8 | ИТОГО | теплоснабжение | 1138946,00 |
горячее водоснабжение | 70897,00 | ||
холодное водоснабжение | 353972,00 | ||
электроснабжение | 29925,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1593740,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Сельское поселение "Бадинское" | |||
1 | ул. Привокзальная, д. 25 | теплоснабжение | 72636,00 |
горячее водоснабжение | 22080,00 | ||
холодное водоснабжение | 22080,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Привокзальная, д. 26 | теплоснабжение | 72636,00 |
горячее водоснабжение | 22080,00 | ||
холодное водоснабжение | 22080,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ИТОГО | теплоснабжение | 145272,00 |
горячее водоснабжение | 44160,00 | ||
холодное водоснабжение | 44160,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 233592,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Город Балей" | |||
1 | ул. Ведерникова, д. 1 | теплоснабжение | 110780,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Комбинатская, д. 2 | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Комбинатская, д. 4 | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Комбинатская, д. 36 | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
5 | ул. Красноармейская, д. 4 | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
6 | ул. Красноармейская, д. 6 | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
7 | ул. Ленина, д. 18 | теплоснабжение | 110780,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
8 | ул. Октябрьская, д. 106 | теплоснабжение | 110780,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
9 | ул. Октябрьская, д. 114 | теплоснабжение | 110780,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
10 | ул. Сеченова, д. 2б | теплоснабжение | 144354,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
11 | ул. Сеченова, д. 19 | теплоснабжение | 144354,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
12 | ул. Сеченова, д. 21 | теплоснабжение | 110780,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
13 | ул. Сеченова, д. 23 | теплоснабжение | 144354,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
14 | ул. Чернышевского, д. 5в | теплоснабжение | 109165,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
15 | мкр. Квартал "А", д. 3 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 6987,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
16 | ИТОГО | теплоснабжение | 1641952,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 41922,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1683874,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Балягинское" | |||
1 | ул. Шоссейная, д. 6-А | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 23726,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Шоссейная, д. 6-Б | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 23726,00 | ||
газоснабжение | 0,00 | ||
3 | ИТОГО | теплоснабжение | 129232,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 35606,00 | ||
электроснабжение | 47452,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 212290,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета ( руб.) |
Городское поселение "Борзинское" | |||
1 | мкр.Борзя-2, д. 33 | теплоснабжение | 97713,00 |
горячее водоснабжение | 5495,00 | ||
холодное водоснабжение | 5495,00 | ||
электроснабжение | 4757,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Чайковского, д. 5 | теплоснабжение | 58002,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 5495,00 | ||
электроснабжение | 1041,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Чехова д. 3 | теплоснабжение | 58002,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 5495,00 | ||
электроснабжение | 1041,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | ул. Чехова, д. 3д | теплоснабжение | 58002,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 5495,00 | ||
электроснабжение | 1041,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ИТОГО | теплоснабжение | 271719,00 |
горячее водоснабжение | 5495,00 | ||
холодное водоснабжение | 21980,00 | ||
электроснабжение | 7880,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 307074,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Дарасунское" | |||
1 | ул. Калинина, д. 14 | теплоснабжение | 126781,00 |
горячее водоснабжение | 37844,00 | ||
холодное водоснабжение | 37844,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Калинина, д. 16 | теплоснабжение | 126781,00 |
горячее водоснабжение | 37844,00 | ||
холодное водоснабжение | 37844,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Молодёжная, д. 2 | теплоснабжение | 125639,00 |
горячее водоснабжение | 37503,00 | ||
холодное водоснабжение | 37503,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Молодёжная, д. 5 | теплоснабжение | 125639,00 |
горячее водоснабжение | 37503,00 | ||
холодное водоснабжение | 37503,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
5 | ИТОГО | теплоснабжение | 504840,00 |
горячее водоснабжение | 150694,00 | ||
холодное водоснабжение | 150694,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 806228,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Сельское поселение "Даурское" | |||
1 | Дом N 567 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | Дос N 600 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | Дос N 604 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | Дос N 750 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | Дос N 790 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | Дос N 815 | теплоснабжение | 115436,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 11737,00 | ||
электроснабжение | 40013,00 | ||
газоснабжение | |||
7 | ИТОГО | теплоснабжение | 692616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 70422,00 | ||
электроснабжение | 240078,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1003116,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Жирекенское" | |||
1 | дом N 9 | теплоснабжение | 173480,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 60986,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | дом N 10 | теплоснабжение | 173480,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 60986,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | дом N 11 | теплоснабжение | 173480,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 60986,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | дом N 12 | теплоснабжение | 173480,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 60986,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | дом N 13 | теплоснабжение | 173480,00 |
горячее водоснабжение | 0,00 | ||
холодное водоснабжение | 60986,00 | ||
электроснабжение | 0,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | дом N 14 | теплоснабжение | 176658,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 63496,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
7 | ИТОГО | теплоснабжение | 1044058,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 368426,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1412484,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Карымское" | |||
1 | ул. Верхняя, д. 3 | теплоснабжение | 137511,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 45009,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Лазо, д. 9 | теплоснабжение | 137511,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 39402,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Ленинградская д. 64 | теплоснабжение | 93149,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 20683,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Майская, д. 1 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
5 | ул. Майская, д. 3 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
6 | ул. Майская, д. 5 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
7 | ул. Майская, д. 7 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
8 | ул. Майская, д. 9 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
9 | ул. Майская, д. 11 | теплоснабжение | 77316,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
10 | ул. Набережная, д. 4 | теплоснабжение | 26937,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15076,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
11 | ул. Набережная, д. 6 | теплоснабжение | 26937,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15076,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
12 | ул. Рабочая, д. 45 | теплоснабжение | 124161,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 29001,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
13 | ИТОГО | теплоснабжение | 1010102,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 338253,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1348355,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета ( руб.) |
Городское поселение "Кокуйское" | |||
1 | ул. Заводская, д. N 8 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 3928,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Заводская, д. N 9 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Заводская, д. N 10 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 3928,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | ул. Заводская, д. N 11 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ул. Заводская, д. N 18 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 3928,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | ул. Заводская, д. N 20 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 3928,00 | ||
газоснабжение | |||
7 | ул. Заводская, д. N 25 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
8 | ул. Заводская, д. N 27 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
9 | ул .Комсомольская, д. N 5 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
10 | ул .Комсомольская, д. N 13 | теплоснабжение | |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 4006,00 | ||
газоснабжение | |||
11 | ул. Ленина, д. N 1 | теплоснабжение | 92163,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 38904,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
12 | ИТОГО | теплоснабжение | 92163,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 38904,00 | ||
электроснабжение | 39748,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 170815,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Курорт-Дарасунское" | |||
1 | ул. Верхняя, д. 11 | теплоснабжение | 107029,00 |
горячее водоснабжение | 39269,00 | ||
холодное водоснабжение | 37442,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Верхняя, д. 12 | теплоснабжение | 107029,00 |
горячее водоснабжение | 39269,00 | ||
холодное водоснабжение | 37442,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Дорожная, д. 4а | теплоснабжение | 107029,00 |
горячее водоснабжение | 39269,00 | ||
холодное водоснабжение | 37442,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ИТОГО | теплоснабжение | 321087,00 |
горячее водоснабжение | 117807,00 | ||
холодное водоснабжение | 112326,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 551220,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Нерчинское" | |||
1 | ул. Бекетова, д. 3 | теплоснабжение | 71709,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Красноармейская, д. 91 | теплоснабжение | 190491,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | |||
электроснабжение | 2304,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Красноармейская, д. 92 | теплоснабжение | 205013,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 44911,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Ленская, д. 51 | теплоснабжение | 110504,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 24937,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
5 | ул. Ленская, д. 53 | теплоснабжение | 110504,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 24937,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
6 | ул. Сибирская, д. 14 | теплоснабжение | 110504,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 24937,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
7 | ул. Сибирская, д. 16 | теплоснабжение | 146667,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 24937,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
8 | ул. Сибирская, д. 18 | теплоснабжение | 110504,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 24937,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
9 | ул. Шилкинская, д. 5 | теплоснабжение | 73489,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 18289,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
10 | ул. Шилкинская, д. 7 | теплоснабжение | 73489,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 18289,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
11 | ул. Шилкинская, д. 9 | теплоснабжение | 73489,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 18289,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
12 | ИТОГО | теплоснабжение | 1276363,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 224463,00 | ||
электроснабжение | 2304,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1503130,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Новокручининское" | |||
1 | ул. Заводская, д. 2 | теплоснабжение | 33254,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15995,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Заводская, д. 3 | теплоснабжение | 33254,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15995,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Заводская, д. 5 | теплоснабжение | 33254,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15995,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Фабричная, д. 1 | теплоснабжение | 33254,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 15995,00 | ||
электроснабжение | 9680,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ИТОГО | теплоснабжение | 133016,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 63980,00 | ||
электроснабжение | 9680,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 206676,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учет ( руб.) |
Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | |||
1 | Ж/д квартал, д. 3 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
2 | ул. Ленина, д. 3 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
3 | ул. Ленина, д. 4 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
4 | ул. Ленина, д. 5 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
5 | ул. Ленина, д. 6 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
6 | ул. Ленина, д. 9 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
7 | ул. Ленина, д. 11 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
8 | ул. Ленина, д. 12 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
9 | ул. Ленина, д. 13 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
10 | ул. Ленина, д. 14 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
11 | ул. Ленина, д. 15 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
12 | ул. Ленина, д. 19 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
13 | ул. Мысовая, д. 6 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 11047,00 | ||
газоснабжение | |||
14 | ул. Мысовая, д. 7 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 11047,00 | ||
газоснабжение | |||
15 | ул. Таежная, д. 1 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 18901,00 | ||
газоснабжение | |||
16 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 10927,00 | ||
газоснабжение | |||
17 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 10927,00 | ||
газоснабжение | |||
18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 14918,00 | ||
газоснабжение | |||
19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 10927,00 | ||
газоснабжение | |||
20 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | теплоснабжение | 64616,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 17803,00 | ||
электроснабжение | 14918,00 | ||
газоснабжение | |||
21 | ИТОГО | теплоснабжение | 1292320,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 356060,00 | ||
электроснабжение | 330424,00 | ||
газоснабжение | |||
ИТОГО | 1978804,00 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (руб.) |
Городское поселение "Приаргунское" | |||
1 | ул. Губина, д. 3 | теплоснабжение | 123805,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 43493,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
2 | ул. Губина, д. 5 | теплоснабжение | 122789,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 43564,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
3 | ул. Губина, д. 7 | теплоснабжение | 123805,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 43493,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
4 | ул. Декабристов, д. 19 | теплоснабжение | 123827,00 |
горячее водоснабжение | |||
холодное водоснабжение | 43592,00 | ||
электроснабжение | |||
газоснабжение | |||
