N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета ( тыс. руб.) |
Городской округ "Город Чита" | |||
1 | ул. Балябина, д. 73 | теплоснабжение | 25,79000 |
горячее водоснабжение | 34,60000 | ||
холодное водоснабжение | 34,60000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Балябина, д. 77 | теплоснабжение | 26,00000 |
горячее водоснабжение | 34,88000 | ||
холодное водоснабжение | 34,88000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Балябина, д. 79 | теплоснабжение | 25,84000 |
горячее водоснабжение | 34,66000 | ||
холодное водоснабжение | 34,66000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Балябина, д. 133 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 34,87000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Балябина, д. 136 | теплоснабжение | 25,67000 |
горячее водоснабжение | 40,98000 | ||
холодное водоснабжение | 34,46000 | ||
электроснабжение | 1,47000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ул. Воровского, д. 5 | теплоснабжение | 25,71000 |
горячее водоснабжение | 34,49000 | ||
холодное водоснабжение | 34,49000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
7 | ул. Лазо, д. 52 | теплоснабжение | 25,79000 |
горячее водоснабжение | 34,59000 | ||
холодное водоснабжение | 34,59000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
8 | ул. Лазо, д. 54 | теплоснабжение | 25,79000 |
горячее водоснабжение | 34,59000 | ||
холодное водоснабжение | 34,59000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
9 | ул. Ленина, д. 58 | теплоснабжение | 25,70000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
10 | ул. Партизанская, д. 41а | теплоснабжение | 25,77000 |
горячее водоснабжение | 34,58000 | ||
холодное водоснабжение | 34,57000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
11 | ул. Погодаева, д. 13 | теплоснабжение | 25,77000 |
горячее водоснабжение | 34,56000 | ||
холодное водоснабжение | 34,56000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
12 | ул. Погодаева, д. 15 | теплоснабжение | 25,77000 |
горячее водоснабжение | 34,56000 | ||
холодное водоснабжение | 34,56000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
13 | ул. Пролетарская, д. 42 | теплоснабжение | 25,82000 |
горячее водоснабжение | 34,64000 | ||
холодное водоснабжение | 34,64000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
14 | ул. Русская, д. 6 | теплоснабжение | 25,78000 |
горячее водоснабжение | 34,58000 | ||
холодное водоснабжение | 34,58000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
15 | мкр. Северный, д. 1 | теплоснабжение | 26,12000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 35,05000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
16 | д. 2 | теплоснабжение | 26,24000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 35,23000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
17 | д. 3 | теплоснабжение | 26,10000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 35,03000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
18 | ИТОГО | теплоснабжение | 413,66000 |
горячее водоснабжение | 421,71000 | ||
холодное водоснабжение | 555,36000 | ||
электроснабжение | 1,47000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 1392,20000 | ||
Итого по Забайкальскому краю | |||
теплоснабжение | 41241,46029 | ||
горячее водоснабжение | 3330,53915 | ||
холодное водоснабжение | 10768,16839 | ||
электроснабжение | 4478,62149 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 59818,78932 |
Муниципальный район " Александрово-Заводский район" | |||
1 | ул. Стрелкова, д. 106 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Стрелкова, д. 107 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Стрелкова, д. 104 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Стрелкова, д. 95 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Стрелкова, д. 81 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ул. Стрелкова, д. 82 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
7 | ул. Журавлева, д. 59 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
8 | ул. Комсомольская, д. 50 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
9 | ул. Юбилейная, д. 31 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
10 | ул. Поповича, д. 5 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
11 | ул. Титова, д. 4 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
12 | ул. Титова, д. 6 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
13 | ул. Комсомольская, д. 16 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
14 | ул. Чернышевского, д. 6 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
15 | ул. Комсомольская, д. 21 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
16 | ул. Лунина, д. 31 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
17 | ул. Победы, д. 6 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
18 | ул. Центральная, д. 32 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
19 | ул. Партизанская, д. 32 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
20 | ул. Юбилейная, д. 24 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
21 | ул. Новая, д. 1 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
22 | ул. Новая, д. 12 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
23 | ул. Рабочая, д. 7 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
24 | ул. Трудовая, д. 6 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
25 | ул. Садовая, д. 7 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
26 | ул. Декабристов, д. 8 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0,78000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
27 | ИТОГО | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 20,28000 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 20,28000 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (тыс. руб.) |
Городское поселение "Атамановское" | |||
1 | ул. Гагарина, д. 12 | теплоснабжение | 194,35000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 14,18900 | ||
электроснабжение | 11,77200 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Заводская, д. 9 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 143,911 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Заводская, д. 12 | теплоснабжение | 97,997 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 70,001 | ||
электроснабжение | 38,389 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Заводская, д. 14 | теплоснабжение | 192,943 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 120,493 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Новая, д. 7 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 147,143 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ИТОГО | теплоснабжение | 485,29000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 351,82600 | ||
электроснабжение | 194,07200 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 1031,18800 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (тыс. руб.) |
Сельское поселение "Бадинское" | |||
1 | ул. Почтовая, д. 15 | теплоснабжение | 64,93024 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 23,30000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Почтовая, д. 16 | теплоснабжение | 64,93024 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 23,3 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Почтовая, д. 17 | теплоснабжение | 64,93024 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 23,3 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Почтовая, д. 18 | теплоснабжение | 64,93024 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 23,3 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Почтовая, д. 25 | теплоснабжение | 64,93024 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 23,3 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ИТОГО | теплоснабжение | 324,65120 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 116,50000 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 441,15120 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (тыс. руб.) |
Городское поселение "Город Балей" | |||
1 | ул. Комбинатская, д. 6 | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Ленина, д. 6а | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Октябрьская, д. 100 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 4,99700 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Октябрьская, д. 116 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 4,47500 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Октябрьская, д. 120 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 4,47500 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ул. Сеченова, д. 2а | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
7 | ул. Советская, д. 30 | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
8 | ул. Советская, д. 60 | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
9 | ул. 5-е Декабря, д. 1а | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
10 | ул. 5-е Декабря, д. 2а | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
11 | ул. 8-е Марта, д. 1 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 4,99700 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
12 | ул. 8-е Марта, д. 3 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 4,99700 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
13 | ул. 8-е Марта, д. 5 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 4,99700 | ||
электроснабжение | 0 | ||
газоснабжение | 0 | ||
14 | мкр. Квартал "А", д. 1 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 4,47500 | ||
газоснабжение | 0 | ||
15 | мкр. Квартал "Б", д. 1 | теплоснабжение | 109,93500 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 4,99700 | ||
электроснабжение | 20,93100 | ||
газоснабжение | 0 | ||
16 | ИТОГО | теплоснабжение | 879,48000 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 24,98500 | ||
электроснабжение | 34,35600 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 938,82100 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (тыс. руб.) |
Городское поселение "Балягинское" | |||
1 | ул. Шоссейная, д. 3-а | теплоснабжение | 49,66444 |
горячее водоснабжение | 20,85504 | ||
холодное водоснабжение | 20,85504 | ||
электроснабжение | 71,70719 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Шоссейная, д. 3-б | теплоснабжение | 49,66444 |
горячее водоснабжение | 20,85504 | ||
холодное водоснабжение | 20,85504 | ||
электроснабжение | 71,70719 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Шоссейная, д. 4-а | теплоснабжение | 49,66444 |
горячее водоснабжение | 20,85504 | ||
холодное водоснабжение | 20,85504 | ||
электроснабжение | 71,70719 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Шоссейная, д. 4-б | теплоснабжение | 49,66444 |
горячее водоснабжение | 20,85504 | ||
холодное водоснабжение | 20,85504 | ||
электроснабжение | 71,70719 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Шоссейная, д. 4-в | теплоснабжение | 49,66444 |
горячее водоснабжение | 20,85504 | ||
холодное водоснабжение | 20,85504 | ||
электроснабжение | 71,70719 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ИТОГО | теплоснабжение | 248,32220 |
горячее водоснабжение | 104,27520 | ||
холодное водоснабжение | 104,27520 | ||
электроснабжение | 358,53595 | ||
газоснабжение | 0 | ||
ИТОГО | 815,40855 |
N | Адрес МКД | Виды коммунальных услуг в МКД | Стоимость установки общедомового прибора учета (тыс. руб.) |
Городское поселение "Борзинское" | |||
1 | ул. Б. Хмельницкого, д. 1 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
2 | ул. Б. Хмельницкого, д. 2 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
3 | ул. Б. Хмельницкого, д. 4 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
4 | ул. Б. Хмельницкого, д. 5 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
5 | ул. Б. Хмельницкого, д. 6 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
6 | ул. Б. Хмельницкого, д. 7 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
7 | ул. Б. Хмельницкого, д.11 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
8 | ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
9 | ул. Дзержинского, д. 5 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
10 | ул. Дзержинского, д. 7 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
11 | ул. Дзержинского, д. 9 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
12 | ул. Дзержинского, д. 40 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
13 | ул. Дзержинского, д. 43 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
14 | ул. Дзержинского, д. 43 а | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
15 | ул. Кирова, д. 61 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
16 | ул. Кирова, д. 63 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
17 | ул. К. Маркса, д. 87 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
18 | ул. К. Маркса, д. 96 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
19 | ул. К. Маркса, д. 98 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
20 | ул. Лазо, д. 18 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
21 | ул. Лазо, д. 20 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
22 | ул. Лазо, д. 22 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
23 | ул. Лазо, д. 24 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
24 | ул. Ленина, д. 3 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
25 | ул. Ленина, д. 7 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
26 | ул. Ленина, д. 12 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
27 | ул. Ленина, д. 14 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
28 | ул. Ленина, д. 27 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
29 | ул. Ленина, д. 62 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
30 | ул. Ленина, д. 63 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
31 | ул. Ломоносова, д. 2 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
32 | ул. Ломоносова, д.3 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
33 | ул. Ломоносова, д.4 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
34 | ул. Нагорная, д. 10 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
35 | ул. Нагорная, д. 10а | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
36 | ул. Нагорная, д. 12 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
37 | ул. Переездный, д. 2 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 0 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
38 | ул. Партизанская, д. 102 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
39 | ул. Партизанская, д. 108 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
40 | ул. Партизанская, д. 110 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
41 | ул. Партизанская, д. 112 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
42 | ул. Победы , д. 34 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
43 | ул. Победы , д. 36 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
44 | ул. Победы , д. 38 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
45 | ул. Победы дом N 40 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
46 | ул. Победы дом N 42 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
47 | ул. Победы дом N 44 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
48 | ул. Промышленная, д.11 | теплоснабжение | 0 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
49 | ул. Промышленная, д. 37 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 20,30820 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
50 | ул. Промышленная, д. 39 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
51 | ул. Промышленная, д. 41 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
52 | ул. Промышленная, д. 43 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
53 | ул. Смирнова, д. 45 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
газоснабжение | 0 | ||
54 | ул. Смирнова, д. 47 | теплоснабжение | 23,19810 |
горячее водоснабжение | 0 | ||
холодное водоснабжение | 20,30820 | ||
электроснабжение | 3,92590 | ||
