Приложение к Постановлению от 08.04.2009 г № 131 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках программы


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным 1 Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь многоквартирного дома, признанного аварийным, кв. м Площадь помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащих переселению в рамках программы, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рублей
Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Общая стоимость в рамках обязательного софинансирования в том числе за счет дополнительных средств местных бюджетов
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений собственников Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
1 Ул. Журавлева, 80 Заключение от 16 ноября 2006 года N 17 10 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 144 144 144 3 3 144 3 2894522,40 2894522,40 0
2 Ул. Партизанская, 69 Заключение от 16 ноября 2006 года N 20 4 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 143,9 113,6 57,8 55,8 2 1 1 57,8 55,8 2 2892512,32 2892512,32 0
3 Ул. Победы, 10 Заключение от 16 ноября 2006 года N 8 13 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 143,9 143,9 96 47,9 3 2 1 96 47,9 3 2283456,56 2283456,56 0
4 Ул. Стрелкова, 1 Заключение от 16 ноября 2006 года N 19 3 1 кв. 2010 г. 1 кв. 2010 г. 144 110,9 110,9 2 2 110,9 2 2229184,26 2229184,26
Всего МКД по муниципальному району "Александрово-Заводский район", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 575,8 512,4 408,7 103,7 10 8 2 408,7 103,7 10 10299675,54 10299675,54 0
2. Городской округ "Город Чита"
5 ул. Амурская, дом N 40 Заключение N 26 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 328,10 328,10 247,40 80,7 10 8 2 247,40 80,7 8 2 9738099,86 9738099,86 0
6 ул. Амурская, дом N 3-г Заключение N 96 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 163,50 163,50 65,70 97,8 4 2 2 65,70 97,8 2 2 4784590,33 4784590,33 0
7 ул. Астраханская, дом N 12а Заключение N 67 от 05.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 66,90 66,90 66,90 0 2 2 0 66,90 0 2 0 1985610,73 1985610,73 0
8 ул. Астраханская, дом N 12б Заключение N 68 от 15.11.2006 6 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 74,00 74,00 74,00 0 2 2 0 74,00 0 2 0 2196340,72 2196340,72 0
9 ул. Астраханская, дом N 4 Заключение N 98 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 123,60 123,60 123,60 0 4 4 0 123,60 0 4 0 3668482,61 3668482,61 0
10 ул. Аргунская, дом N 65 Заключение N 97 от 27.12.2006 22 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 382,30 382,30 189,70 192,6 10 5 5 189,70 192,6 5 5 11277179,01 11277179,01 0
11 ул. Автомобильный проезд, дом N 20 Заключение N 95 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 130,90 130,90 130,90 0 3 3 0 130,90 0 3 0 3797106,65 3797106,65 0
12 п.Антипиха, рзд 6205, дом 3 Заключение N 133 от 27.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 58,70 58,70 58,70 0 2 2 0 58,70 0 2 0 1683969,34 1683969,34 0
13 ул. Аянская, дом 33 Заключение N 100 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 94,20 94,20 94,20 0 3 3 0 94,20 0 3 0 2795882,38 2795882,38 0
14 ул. Аянская, дом 3 Заключение N 99 от 27.12.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 32,10 32,10 0,00 32,1 1 0 1 0,00 32,1 0 1 952736,99 952736,99
15 ул. Балябина, дом 64а Заключение N 27 от 25.10.2006 47 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 474,30 474,30 381,60 92,7 19 16 3 381,60 92,7 16 3 14225385,83 14225385,83 0
16 ул. Беллогорская, дом N 3 Заключение N 79 от 05.12.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 320,70 320,70 169,70 151 6 3 3 169,70 151 3 3 9518465,79 9518465,79 0
17 ул. Белогороская, дом N 9 Заключение N 78 от 05.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 176,50 176,50 176,50 0 3 3 0 176,50 0 3 0 5206201,03 5206201,03 0
18 ул. Богомягкова, дом N 7 Заключение N 36 от 25.10.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 132,20 132,20 27,30 104,9 4 1 3 27,30 104,9 1 3 3923733,01 3923733,01 0
19 ул. Бутина, дом N 32 Заключение N 33 от 25.10.2006 33 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 335,50 335,50 129,60 205,9 7 3 4 129,60 205,9 3 4 9838132,75 9838132,75 0
20 ул. Белорусская, дом N 38 Заключение N 101 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 45,20 45,20 45,20 0 1 1 0 45,20 0 1 0 1304972,38 1304972,38 0
21 ул. Жерейская, дом N 1 Заключение N 59 от 25.10.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 164,60 164,60 164,60 0 4 4 0 164,60 0 4 0 4885374,08 4885374,08 0
22 ул. Жерейская, дом N 8 Заключение N 60 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 169,20 169,20 169,20 0 4 4 0 169,20 0 4 0 4748066,85 4748066,85 0
23 ул. Забайкальского Рабочего, дом 22-б Заключение N 103 от 27.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 34,40 34,40 0,00 34,4 1 0 1 0,00 34,4 0 1 993164,82 993164,82 0
24 ул. Ингодинская, дом 31-б Заключение N 106 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 60,80 60,80 26,00 34,8 2 1 1 26,00 34,8 1 1 1748240,04 1748240,04 0
25 ул. Индустриальная, дом N 3 Заключение N 109 от 27.12.2006 19 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 137,50 137,50 137,50 0 4 4 0 137,50 0 4 0 4026659,61 4026659,61 0
26 ул. Индустриальная, дом N 5 Заключение N 110 от 27.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 101,50 101,50 101,50 0 3 3 0 101,50 0 3 0 2848278,87 2848278,87 0
27 ул. Индустриальная, дом N 19 Заключение N 74 от 05.12.2006 4 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 68,30 68,30 68,30 0 2 2 0 68,30 0 2 0 1916625,10 1916625,10 0
28 мкр. Жилой городок,23 Заключение N 46 от 25.10.2006 10 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 214,00 214,00 214,00 0 5 5 0 214,00 0 5 0 6247515,57 6247515,57 0
29 мкр. Жилой городок,22 Заключение N 134 от 27.12.2006 34 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 266,40 266,40 266,40 0 7 7 0 266,40 0 7 0 7837234,56 7837234,56 0
30 ул. Кадалинская, дом N 15 Заключение N 81 от 05.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 59,90 59,90 59,90 0 2 2 0 59,90 0 2 0 1680905,46 1680905,46 0
31 ул. Кастринская, дом N 9 Заключение N 34 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 110,00 110,00 110,00 0 4 4 0 110,00 0 4 0 3223075,58 3223075,58 0
32 ул. Кастринская, дом N 11 Заключение N 35 от 25.10.2006 10 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 97,20 97,20 38,20 59 3 1 2 38,20 59 1 2 2915259,33 2915259,33 0
33 ул. Кирпичная, дом N 32 Заключение N 8 от 13.04.2006 27 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 331,20 331,20 331,20 0 10 10 0 331,20 0 10 0 9830108,73 9830108,73 0
34 ул.Костюшко-Григоровича, дом N 38 Заключение N 25 от 25.10.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 124,00 124,00 48,00 76 3 1 2 48,00 76 1 2 3613837,69 3613837,69 0
35 ул. Красноармейская, дом N 63 Заключение N 52 от 25.10.2006 26 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 391,30 391,30 181,90 209,4 7 3 4 181,90 209,4 3 4 11613893,56 11613893,56 0
36 ул. Краснокаменская, дом N 14 Заключение N 77 от 05.12.2006 16 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 148,70 148,70 70,90 77,8 4 2 2 70,90 77,8 2 2 4354223,49 4354223,49 0
37 ул. Красных Коммунаров, дом N 1 Заключение N 45 от 25.10.2006 29 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 226,40 226,40 200,30 26,1 9 8 1 200,30 26,1 8 1 6576870,82 6576870,82 0
38 ул. Красных Коммунаров, дом N 3 Заключение N 44 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 274,00 274,00 228,00 46 12 10 2 228,00 46 10 2 7904685,14 7904685,14 0
39 ул. Курская, дом 26 Заключение N 112 от 27.12.2006 17 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 167,20 167,20 167,20 0 5 5 0 167,20 0 5 0 4840028,48 4840028,48 0
40 ул. Лазо, дом N 18 Заключение N 23 от 28.09.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 93,90 93,90 0,00 93,9 4 0 4 0,00 93,9 0 4 2786978,28 2786978,28 0
41 ул. Ленина, дом N 143 Заключение N 32 от 25.10.2006 14 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 70,90 70,90 70,90 0 3 3 0 70,90 0 3 0 2126459,74 2126459,74 0
42 ул. Майская, дом N 19 Заключение N 58 от 25.10.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 197,60 197,60 197,60 0 6 6 0 197,60 0 6 0 5797497,09 5797497,09 0
43 ул. Молодежная, дом N 19 Заключение N 5 от 13.04.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 130,80 130,80 130,80 0 3 3 0 130,80 0 3 0 3882180,62 3882180,62 0
44 ул. Мира, дом N 1 Заключение N 113 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 187,80 187,80 134,20 53,6 4 3 1 134,20 53,6 3 1 5413894,92 5413894,92 0
45 ул.Мира, дом N 20 Заключение N 114 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 61,80 61,80 61,80 0 2 2 0 61,80 0 2 0 1834241,30 1834241,30 0
46 ул. Мира, дом N 21 Заключение N 115 от 27.12.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 51,70 51,70 0,00 51,7 1 0 1 0,00 51,7 0 1 1534470,48 1534470,48 0
47 ул. Московский тракт, 20 Заключение N 116 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 106,10 106,10 106,10 0 4 4 0 106,10 0 4 0 3149077,70 3149077,70 0
48 ул. Некрасова, дом N 18 Заключение N 64 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 115,00 115,00 115,00 0 3 3 0 115,00 0 3 0 3413232,19 3413232,19 0
49 ул. Нечаева, дом N 4 Заключение N 41 от 25.10.2006 21 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 329,10 329,10 121,00 208,1 8 3 5 121,00 208,1 3 5 9829700,80 9829700,80 0
50 ул. Нечаева, дом N 10а Заключение N 39 от 25.10.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 333,3 331,98 227,88 104,1 8 5 3 227,88 104,1 5 3 9928562,85 9928562,85 0
51 ул. Новая, дом N 30 Заключение N 61 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 144,20 144,20 108,60 35,6 4 3 1 108,60 35,6 3 1 4279896,37 4279896,37 0
52 ул. Новобульварная, дом N 6-б Заключение N 43 от 25.10.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 127,60 127,60 82,40 45,2 5 3 2 82,40 45,2 3 2 3827027,68 3827027,68 0
53 ул. Новобульварная, дом N 54 Заключение 38 от 25.10.2006 41 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 478,00 478,00 375,30 102,7 10 8 2 375,30 102,7 8 2 13998304,31 13998304,31 0
54 ул. Новобульварная, дом N 40а Заключение N 117 от 27.12.2006 36 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 491,30 491,30 256,50 234,8 16 8 8 256,50 234,8 8 8 14446783,55 14446783,55 0
55 ул.Нечаева, дом 122 Заключение N 143 от 27.12.2006 3 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 50,00 50,00 50,00 0 1 1 0 50,00 0 1 0 1499619,01 1499619,01 0
56 ул. Омская, дом N 11 Заключение N 118 от 27.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 170,90 170,90 126,70 44,2 4 3 1 126,70 44,2 3 1 5072359,85 5072359,85 0
57 ул. Омская, дом N 13 Заключение N 63 от 05.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 126,60 126,60 126,60 0 3 3 0 126,60 0 3 0 3757523,45 3757523,45 0
58 ул.Озерная, дом 3 Заключение N 119 от 27.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 77,10 77,10 0,00 77,1 2 0 2 0,00 77,1 0 2 2288349,58 2288349,58 0
59 ул. Промышленная, дом N 13-б Заключение N 125 от 27.12.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 374,30 374,30 279,00 95,3 8 6 2 279,00 95,3 6 2 10940042,15 10940042,15 0
60 Прямой переулок, дом N 3 Заключение N 47 от 23.10.2006 18 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 348,10 348,10 252,10 96 9 7 2 252,10 96 7 2 10331705,45 10331705,45 0
61 ул.Почтовая дом, N 4 Заключение N 122 от 27.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 136,80 136,80 102,20 34,6 3 2 1 102,20 34,6 2 1 4081173,00 4081173,00 0
62 ул. Победы, дом N 16 Заключение N 120 от 27.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 54,80 54,80 54,80 0 1 1 0 54,80 0 1 0 1626479,35 1626479,35 0
63 ул. Победы, дом N 20 Заключение N 72 от 05.12.2006 11 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 173,50 173,50 129,10 44,4 4 3 1 129,10 44,4 3 1 5149528,58 5149528,58 0
64 ул. Победы, дом N 47а Заключение N 121 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 175,40 175,40 44,40 131 4 1 3 44,40 131 1 3 5205921,10 5205921,10 0
65 пер.Октябрьский дом N 7 Заключение N 130 от 27.12.2006 7 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 122,00 122,00 122,00 0 2 2 0 122,00 0 2 0 3620994,16 3620994,16 0
66 пер. Октябрьский дом N 12 Заключение N 21 от 28.09.2006 1 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 53,40 53,40 53,40 0 1 1 0 53,40 0 1 0 1584926,95 1584926,95 0
67 ул. Смоленская, дом N 94 Заключение N 51 от 25.10.2006 30 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 350,70 350,70 82,80 267,9 10 3 7 82,80 267,9 3 7 10375372,91 10375372,91 0
68 ул. Спортивная, дом N 1 Заключение N 65 от 05.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 75,90 75,90 75,90 0 2 2 0 75,90 0 2 0 2252733,25 2252733,25 0
69 ул. Старошахтерская, дом N 71 Заключение N 80 от 05.12.2006 23 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 289,40 289,40 185,40 104 8 5 3 185,40 104 5 3 8498032,35 8498032,35 0
70 ул. Степная, дом N 28 Заключение N 71 от 05.12.2006 8 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 61,90 61,90 31,00 30,9 2 1 1 31,00 30,9 1 1 1837209,33 1837209,33 0
71 ул. Степная, дом N 36 Заключение N 70 от 05.12.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 56,10 56,10 27,00 29,1 2 1 1 27,00 29,1 1 1 1621366,39 1621366,39 0
72 ул. Тимирязева, дом N 23 Заключение N 30 от 25.10.2006 62 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 814,20 814,20 428,70 385,5 20 10 10 428,70 385,5 10 10 24042845,94 24042845,94 0
73 ул. Тимирязева, дом N 25-а Заключение N 31 от 25.10.2006 78 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 919,80 919,58 592,98 326,6 22 13 9 592,98 326,6 13 9 27207788,59 27207788,59 0
74 ул.Трактовая, дом N 38 Заключение N 127 от 27.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 38,80 38,80 38,80 0 1 1 0 38,80 0 1 0 1088800,20 1088800,20 0
75 ул.Хлебозаводская, дом N 1 Заключение N 128 от 27.12.2006 20 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 180,00 180,00 180,00 0 6 6 0 180,00 0 6 0 5148563,78 5148563,78 0
76 ул. Хлебозаводская, дом N 3 Заключение N 129 от 27.12.2006 16 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 181,10 181,10 108,30 72,8 6 4 2 108,30 72,8 4 2 5307125,10 5307125,10 0
77 ЧЭС, дом N 19 Заключение N 135 от 27.12.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 82,60 82,60 82,60 0 2 2 0 82,60 0 2 0 2451591,12 2451591,12 0
78 пер. Тунгирский, дом N 1 Заключение N 160 от 28.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 95,40 95,40 95,40 0 3 3 0 95,40 0 3 0 2831498,71 2831498,71 0
79 ул. Широкая, дом N 48 Заключение N 161 от 28.12.2006 12 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 119,60 119,60 0,00 119,6 2 0 2 0,00 119,6 0 2 3549761,48 3549761,48 0
80 ул. Урульгинская, дом N 4-а Заключение N 162 от 28.12.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 172,00 172,00 126,00 46 4 3 1 126,00 46 3 1 4826640,06 4826640,06 0
81 ул. Восточная, дом N 84 Заключение N 163 от 28.12.2006 10 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 165,20 165,20 165,20 0 4 4 0 165,20 0 4 0 4903182,25 4903182,25 0
82 ул. Угольщиков, дом N 5 Заключение N 164 от 28.12.2006 16 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 341,80 341,80 264,50 77,3 8 6 2 264,50 77,3 6 2 9716971,51 9716971,51 0
83 ул. Угольщиков, дом N 16 Заключение N 165 от 28.12.2006 19 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 264,70 264,70 197,90 66,8 7 5 2 197,90 66,8 5 2 7705857,13 7705857,13 0
84 ул. Белогорская, дом N 14 Заключение N 166 от 28.12.2006 26 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 261,30 261,30 203,00 58,3 9 7 2 203,00 58,3 7 2 7708846,69 7708846,69 0
85 ул. Астраханская, дом N 22 Заключение N 167 от 28.12.2006 11 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 150,00 150,00 112,80 37,2 4 3 1 112,80 37,2 3 1 4452042,00 4452042,00 0
86 ул. Карпатская, дом N 14 Заключение N 168 от 28.12.2006 29 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 312,60 312,60 312,60 0 10 10 0 312,60 0 10 0 9123172,80 9123172,80 0
87 ул. Рудная, дом N 21 Заключение N 169 от 28.12.2006 6 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 60,35 60,35 60,35 0 2 2 0 60,35 0 2 0 1742328,63 1742328,63 0
88 ул. Восточная, дом N 72 Заключение N 170 от 28.12.2006 2 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 66,30 66,30 66,30 0 1 1 0 66,30 0 1 0 1967802,56 1967802,56 0
89 ул. Промышленная, дом N 19-б Заключение N 171 от 28.12.2006 42 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 421,40 421,40 373,60 47,8 9 8 1 373,60 47,8 8 1 12236832,14 12236832,14 0
90 Автомобильный проезд, дом N 12 Заключение N 172 от 28.12.2006 9 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 129,60 129,60 129,60 0 3 3 0 129,60 0 3 0 3846564,29 3846564,29 0
91 ул. Победы, дом N 19 Заключение N 173 от 28.12.2006 13 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 101,60 101,60 101,60 0 3 3 0 101,60 0 3 0 3015516,44 3015516,44 0
92 ул. Заводская, дом N 1 Заключение N 174 от 28.12.2006 4 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 38,80 38,80 0,00 38,8 1 0 1 0,00 38,8 0 1 1088800,20 1088800,20 0
93 ул. Белогорская, дом N 4 Заключение N 175 от 28.12.2006 14 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 170,80 170,80 60,20 110,6 4 2 2 60,20 110,6 2 2 5009510,31 5009510,31 0
94 ул. Путейцев, дом N 3 Заключение N 176 от 28.12.2006 19 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 112,00 112,00 112,00 0 4 4 0 112,00 0 4 0 3324191,35 3324191,35 0
95 ул. Старошахтерская, дом N 34 Заключение N 177 от 28.12.2006 3 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 49,90 49,90 24,80 25,1 2 1 1 24,80 25,1 1 1 1481045,97 1481045,97 0
96 ул. Урульгинская, дом N 1-а Заключение N 178 от 28.12.2006 15 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 181,30 181,30 87,70 93,6 4 2 2 87,70 93,6 2 2 5381034,75 5381034,75 0
97 ул. Угольщиков, дом N 10 Заключение N 179 от 28.12.2006 20 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 256,60 256,60 256,60 0 7 7 0 256,60 0 7 0 7505907,34 7505907,34 0
98 ул. Некрасова, дом N 22 Заключение N 180 от 28.12.2006 5 3 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 32,10 32,10 32,10 0 1 1 0 32,10 0 1 0 900785,73 900785,73 0
Всего МКД по городскому округу "Город Чита", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 94 17421,15 17419,61 12506,89 4911,40 468 341 127 12506,89 4911,40 341 127 512257589,00 512257589,00 0
3. Городское поселение "Дарасунское"
99 Ул. Октябрьская дом N 11 Заключение от 13 декабря 2006 г. N 2 2 2 кв.201 0 г. 2 кв.201 0 г. 54,5 54,5 54,5 1 1 54,5 1 1157407,00 1157407,00 0
Всего МКД по городскому поселению "Дарасунское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 54,5 54,5 54,5 1 1 54,5 1 1157407,00 1157407,00 0
4. Сельское поселение "Дульдурга"
100 Ул. Гагарина, 103 Заключение от 26 декабря 2006 года N 1 6 1 кв. 2010 г. 4 кв. 2009 г. 100 100 100 2 2 100 2 2426493,00 2426493,00 0
101 Ул. Матросова, 3 Заключение от 26 декабря 2006 года N 2 6 1 кв. 2010 г. 4 кв. 2009 г. 105 105 105 2 2 105 2 2489760,00 2489760,00 0
Всего МКД по сельскому поселению "Дульдурга", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 205 205 205 4 4 205 4 4916253,00 4916253,00 0
5. Городское поселение "Карымское"
102 Ул. Ленинградская, 27 Заключение от 24 декабря 2006 года N 22 13 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 126,3 126,3 48,4 77,9 4 2 2 77,9 48,4 2 2 3004776,00 3004776,00 0
103 Ул. Ленинградская, 29 Заключение от 24 декабря 2006 года N 23 10 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 207,95 207,95 113,7 94,25 4 2 2 94,25 113,7 2 2 4947293,50 4947293,50 0
104 Ул. Ленинградская, 86 Заключение от 24 декабря 2006 года N 22 21 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 456,23 456,23 146,84 309,39 8 3 5 309,39 146,84 5 3 10852647,34 10852647,34 0
Всего МКД по городскому поселению "Карымское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 790,48 790,48 308,94 481,54 16 7 9 481,54 308,94 9 7 18804716,84 18804716,84 0
6. Городское поселение "Могочинское"
105 Ул. Школьная, 19 Заключение от 29 ноября 2006 года N 1 20 4 кв.201 0 г. 4 кв.201 0 г. 482 482 482 7 7 482 7 11500000,00 11500000,00 1859774,00
Всего МКД по городскому поселению "Могочинское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 1 482 482 482 7 7 482 7 11500000,00 11500000,00 1859774,00
7. Городское поселение "Нерчинское"
106 Ул. Авиационная, 20 Заключение от 22 июня 2006 года N 3 14 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 290,65 288,45 288,45 6 6 290,65 6 3712446,69 3712446,69 0
107 Ул. Авиационная, 23 Заключение от 22 июня 2006 года N 5 3 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 35,7 35,7 35,7 1 1 35,7 1 459470,78 459470,78 0
Всего МКД по городскому поселению "Нерчинское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 326,35 324,15 324,15 7 7 326,35 7 4171917,47 4171917,47 0
8. Городское поселение "Новокручининское"
108 Ул. Декабристов, 10, кв. 1 Заключение от 10 декабря 2006 года N 5 2 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 46,8 46,8 46,8 1 1 0 46,8 1 781249,95 781249,95 0
109 Ул. Нагорная, 21 Заключение от 1 июля 2006 года N 4 20 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 161,2 161,2 161,2 4 4 0 161,2 4 2655915,96 2655915,96 0
Всего МКД по городскому поселению "Новокручининское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 208 208 208 5 5 0 208 5 3437165,91 3437165,91 0
9. Городское поселение "Шилкинское"
110 ул. Баданина д. N 10 Заключение от 15 ноября 2006 года N 1 3 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 16,5 16,5 16,5 1 1 16,5 1 345276,12 345276,12 0
111 ул. Баданина д. N 12 Заключение от 15 ноября 2006 года N 2 5 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 21,6 21,6 21,6 1 1 21,6 1 451997,83 451997,83 0
112 ул. Балябина д. N 137 Заключение от 15 ноября 2006 года N 3 21 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 737,2 737,2 151,8 585,4 16 4 12 151,8 585,4 4 12 15426518,45 15426518,45 0
113 ул. Котовского д. N 9 Заключение от 15 ноября 2006 года N 4 11 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 174,6 174,6 174,6 5 5 174,6 5 3653649,11 3653649,11 0
114 ул. Партизанская д. N 17 Заключение от 15 ноября 2006 года N 5 7 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 156,3 156,3 90,4 65,9 5 3 2 90,4 65,9 3 2 3270706,50 3270706,50 0
Всего МКД по городскому поселению "Шилкинское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 1106,2 1106,2 454,9 651,3 28 14 14 454,9 651,3 14 14 23148148,00 23148148,00 0
Итого по Забайкальскому краю 21169,48 21100,24 14952,30 6147,94 546 394 152 481,54 14952,30 5666,40 9 394 143 589687085,73 18804716,84 570882368,89 1859774,00