Приложение к Постановлению от 08.04.2009 г № 131 Реестр

Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст.15 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб/кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + + ... 13 колонок)
комплексный ремонт (всего)
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб/кв. м тыс. руб/кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Городской округ "Город Чита"
1 ул. Автогенная, д. 9 2028,724 857,90 1323,918 0 0 0 0 2485,80 385,837 1,152 2,057 7085,384
2 ул. Автогенная, д. 10 1753,505 315,56 1034,115 0 0 0 0 1127,90 241,849 1,250 2,057 4476,238
3 ул. Амурская, д. 48а 106,628 470,00 398,752 0 0 0 0 1599,00 1334,881 2,084 3,257 3914,602
4 ул. Амурская, д. 107 1341,290 1643,00 1331,140 0 0 0 0 0,00 0,000 0,661 2,057 4318,148
5 ул. Амурская, д. 111 544,816 834,00 896,240 0 0 0 0 1935,00 1137,599 1,997 2,057 5351,709
6 ул. Амурская, д. 112 813,737 779,00 776,885 0 0 0 0 1550,00 1051,567 1,888 2,057 4975,134
7 ул. Ангарская, д. 30 218,667 0,00 0,000 0 0 0 0 1871,00 1880,773 1,281 2,057 3973,778
8 ул. Ангарская, д. 42 231,187 1533,00 1561,778 0 0 0 0 1990,00 1743,727 1,897 2,057 7063,646
9 ул. Ангарская, д. 70 2403,122 1440,00 1543,355 0 0 0 0 2620,00 1495,385 1,589 2,057 9505,508
10 ул. Ангарская, д. 72 801,313 801,00 1076,076 0 0 0 0 98,00 31,433 0,558 2,057 2810,437
11 ул. Анохина, д. 67 1958,367 1652,00 1618,156 0 0 0 0 3135,00 1705,581 1,493 2,057 10072,65
12 ул. Бабушкина, д. 3 2576,671 705,00 765,573 1 2714,765 0 0 0,00 0 2,828 3,257 6769,094
13 ул. Бабушкина, д. 9 2576,671 705,00 765,573 1 2714,765 0 0 0,00 0,000 2,906 3,257 6769,172
14 ул. Бабушкина, д. 11 2576,671 705,00 765,573 1 2714,765 0 0 0,00 0,000 2,912 3,257 6769,178
15 ул. Бабушкина, д. 30 1491,456 0,00 0,000 0 0 0 0 1080,00 698,901 1,741 2,057 3274,155
16 ул. Бабушкина, д. 68 833,417 1170,00 1109,372 0 0 0 0 3360,00 1246,310 1,212 2,057 7722,368
17 ул. Бабушкина, д. 89 3713,798 0,00 0,000 4 5520,020 0 0 0,00 0,000 1,246 3,257 9242,321
18 ул. Бабушкина, д. 98а 2349,279 1730,00 1413,416 0 0 0 0 0,00 0,000 0,838 2,057 5495,590
19 ул. Богомягкова, д. 12 883,523 820,00 667,354 0 0 0 0 2040,00 731,207 2,057 2,057 5146,198
20 ул. Богомягкова, д. 14 883,523 614,00 667,354 0 0 0 0 1160,00 731,207 2,002 2,057 4060,143
21 ул. Богомягкова, д. 62 7848,620 4189,473 1770,00 2348,141 0 0 1065,000 175,193 3525,20 1135,813 1,471 2,057 22060,96
22 ул. Бутина, д. 107 3619,152 2590,00 2098,981 0 0 0 0 0,00 0,000 0,697 2,057 8310,887
23 ул. Верхоленская, д. 22 2481,732 1750,00 285,400 0 0 0 0 2700,00 588,588 0,582 2,057 7808,359
24 ул. Весенняя, д. 10 3474,515 1956,425 1126,00 1263,160 0 0 886,000 72,291 210,00 182,639 1,001 2,057 9174,088
25 ул. Весенняя, д. 17 1945,659 0,00 0,000 0 0 932,000 45,052 210,00 183,722 0,720 2,057 3319,210
26 ул. Весенняя, д. 21 3507,708 1960,808 1206,00 1292,536 0 0 928,000 72,792 213,00 181,572 1,069 2,057 9365,542
27 ул. Гагарина, д. 9 3112,914 1300,00 1102,929 0 0 0 0 2700,00 492,443 1,228 2,057 8711,571
28 ул. Гагарина, д. 10 4057,693 2085,00 1987,200 0 0 0 0 0,00 0,000 1,038 2,057 8132,988
29 ул. Гагарина, д. 11 3872,854 1738,00 1192,484 0 0 0 0 3180,00 578,466 1,288 2,057 10565,14
30 ул. Гагарина, д. 15 3795,189 2085,00 1744,648 0 0 0 0 3800,00 790,218 1,092 2,057 12218,20
31 ул. Гагарина, д. 16 3900,019 2085,00 2124,019 0 0 0 0 3816,00 738,360 1,176 2,057 12666,63
32 ул. Гайдара, д. 1 1820,000 1332,00 1000,000 0 0 0 0 151,00 150,000 1,203 2,057 4456,260
33 ул. Гайдара, д. 3 1820,000 1920,00 1000,000 0 0 0 0 143,00 150,000 1,199 2,057 5036,256
34 ул. Гайдара, д. 5 2120,000 777,00 1200,000 0 0 0 0 126,00 200,000 1,237 2,057 4426,294
35 ул. Гайдара, д. 7 2120,000 777,00 1200,000 0 0 0 0 126,00 200,000 1,128 2,057 4426,185
36 ул. Гаюсана, д. 3 2842,071 1500,00 1267,094 0 0 0 0 2974,00 362,394 1,024 2,057 8948,640
37 ул. Гаюсана, д. 4 2042,440 1020,00 918,007 0 0 0 0 300,00 1329,502 1,494 2,057 5613,500
38 ул. Гаюсана, д. 8 2608,711 1240,00 1238,895 0 0 0 0 350,00 341,336 1,135 2,057 5782,134
39 ул. Гаюсана, д. 21 3079,756 1750,00 4177,326 0 0 0 0 350,00 1450,851 1,671 2,057 10811,66
40 ул. Гаюсана, д. 32 3498,985 50,00 1859,557 0 0 0 0 350,00 225,907 1,647 2,057 6888,153
41 ул. Гаюсана, д. 32а 3075,840 70,00 1789,542 0 0 0 0 1425,00 698,494 2,092 3,257 7964,225
42 ул. Гаюсана, д. 34 3949,532 1020,00 1940,227 0 0 0 0 0,00 0,000 1,737 2,057 6913,553
43 ул. Гаюсана, д. 42 4959,586 50,00 1836,218 0 0 0 0 280,00 190,861 2,428 3,257 8122,350
44 ул. Декабристов, д. 2б 3612,016 1240,00 1097,233 0 0 0 0 0,00 0,000 1,397 2,057 5952,703
45 ул. Железобетонная, д. 4 3185,729 88,00 518,001 0 0 0 0 1503,80 765,066 1,006 2,057 6063,659
46 ул. Железобетонная, д. 6а 3207,442 1299,95 1538,126 0 0 0 0 1809,90 1121,668 1,786 2,057 8980,929
47 ул. Журавлева, д. 13 582,741 1352,00 624,021 0 0 0 0 1460,00 555,046 1,481 2,057 4577,346
48 ул. Журавлева, д. 18 1818,215 1210,00 1137,500 0 0 0 0 2280,00 1431,976 1,748 2,057 7881,496
49 ул. Журавлева, д. 50 924,945 46,00 539,983 0 0 0 0 2200,00 1430,588 1,825 2,057 5645,398
50 ул. Журавлева, д. 72 2272,296 1234,00 1136,450 3 4774,533 0 0 148,50 89,478 0,608 3,257 9662,122
51 ул. Журавлева, д. 74 2453,753 1882,40 2081,653 5 2300,000 0 0 213,00 144,813 0,521 3,257 9084,397
52 ул. Журавлева, д. 91 4176,766 2090,297 1050,00 1345,738 0 0 909,000 163,762 1640,00 576,969 1,459 2,057 11956,04
53 ул. Заб. Рабочего, д. 57 1341,288 1440,00 1543,355 0 0 0 0 0,00 0,000 0,831 2,057 4327,531
54 ул. Звездная, д. 3 2771,330 598,613 1920,00 1190,971 0 0 0 0 850,00 981,746 2,038 2,057 8316,755
55 ул. Звездная, д. 6 2701,188 521,708 1920,00 1190,971 0 0 0 0 850,00 988,509 1,983 2,057 8176,416
56 ул. Звездная, д. 7 711,389 786,00 794,817 0 0 0 0 850,00 1114,354 2,043 2,057 4260,660
57 ул. Зоотехническая, д. 1 2532,406 950,00 787,944 0 0 0 0 7,00 9,675 0,973 2,057 4290,055
58 ул. Иркутская, д. 1 970,960 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 440,00 400,280 1,418 2,057 2487,395
59 ул. Иркутская, д. 2 970,960 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 322,00 400,280 1,486 2,057 2369,463
60 ул. Иркутская, д. 3 970,960 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 440,00 400,280 1,418 2,057 2487,395
61 ул. Иркутская, д. 4 920,690 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 440,00 350,010 1,447 2,057 2386,884
62 ул. Иркутская, д. 9 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 1,951 2,057 3183,008
63 ул. Июньская, д. 4 3543,921 1505,39 2843,948 0 0 0 0 3809,40 1166,070 1,278 2,057 12872,05
64 ул. Июньская, д. 6 3598,748 1505,39 2836,220 0 0 0 0 3809,40 1166,070 1,290 2,057 12919,17
65 ул. Июньская, д. 26 1780,891 0,00 0,000 0 0 0 0 2131,36 461,634 0,784 2,057 4376,726
66 ул. К. Маркса, д. 16 1294,849 1200,00 2143,296 0 0 0 0 1200,00 133,860 1,124 2,057 5975,186
67 ул. К. Маркса, д. 29 2003,030 1700,00 2317,286 0 0 0 0 0,00 0,000 0,973 2,057 6023,346
68 ул. Кастринская, д. 2 705,909 898,00 831,496 1 2000,177 0 0 0,00 0,000 0,761 3,257 4440,600
69 ул. Кастринская, д. 3а 1954,180 1740,00 1530,422 0 0 0 0 0,00 0,000 0,721 2,057 5227,380
70 ул. Космонавтов, д. 1 3480,535 1951,637 1366,00 1272,952 0 0 983,000 72,224 326,00 183,722 1,092 2,057 9639,219
71 ул. Космонавтов, д. 7 3449,381 1887,067 1176,00 1263,160 0 0 905,000 71,579 180,00 227,575 1,330 2,057 9163,149
72 ул. Кр. Звезды, д. 6 2251,044 0,00 0,000 0 0 0 0 2538,00 380,536 0,784 2,057 5172,421
73 ул. Кр. Звезды, д. 8 652,559 331,46 389,252 0 0 0 0 2201,90 91,797 0,511 2,057 3669,538
74 ул. Лазо, д. 36 3372,220 1305,00 994,513 0 0 0 0 0,00 0,000 1,116 2,057 5674,906
75 ул. Ленина, д. 52 811,938 298,00 210,276 0 0 0 0 5475,00 4128,836 1,230 2,057 10927,33
76 ул. Ленина, д. 53 1410,770 0,00 0,000 0 0 0 0 2109,00 1466,675 1,123 2,057 4989,625
77 ул. Ленина, д. 121 1973,509 1154,00 1215,588 0 0 0 0 2135,00 1637,828 1,923 2,057 8119,905
78 ул. Ленина, д. 122 2277,401 0,00 0,000 0 0 0 0 2410,00 1520,711 1,458 2,057 6211,627
79 ул. Ленина, д. 123 1539,450 0,00 0,000 0 0 0 0 2707,00 1925,726 1,712 2,057 6175,945
80 ул. Ленина, д. 125 865,327 0,00 0,000 0 0 0 0 1460,00 1447,217 0,908 2,057 3775,509
81 ул. Ленина, д. 125а 1548,609 1460,00 667,354 0 0 0 0 1460,00 1007,259 2,071 3,257 6148,550
82 ул. Ленина, д. 126 1730,560 0,00 0,000 0 0 0 0 2610,00 2083,933 1,532 2,057 6428,082
83 ул. Ленина, д. 127 2549,870 1154,00 1215,588 0 0 0 0 2740,00 1633,193 1,922 2,057 9296,630
84 ул. Ленина, д. 129 1377,630 614,00 667,354 0 0 0 0 1540,00 1453,359 2,306 3,257 5657,906
85 ул. Лермонтова, д. 9 1328,032 1880,00 1722,997 0 0 0 0 2450,00 1595,782 1,442 2,057 8980,310
86 ул. Магистральная, д. 5 1391,510 0,00 0,000 0 0 0 0 400,00 609,972 0,709 2,057 2404,248
87 ул. Майская, д. 28 750,000 300,000 90,00 200,000 0 0 0 0 132,00 250,000 1,918 2,057 1725,975
88 ул. Малая, д. 6 6705,231 3739,222 1338,74 2470,339 0 0 0 0 1120,60 495,670 2,047 2,057 15873,90
89 ул. Малая, д. 6б 5008,038 3003,705 965,50 1545,569 0 0 0 0 905,70 458,764 2,037 2,057 11891,37
90 ул. Малая, д. 6в 6595,618 3739,400 1337,67 2352,680 0 0 0 0 1213,20 503,538 2,044 2,057 15746,20
91 ул. Металлистов, д. 21 1882,842 1813,00 1862,860 6 8767,779 0 0 0,00 0,000 0,976 3,257 14336,71
92 ул. Н. Губина, д. 1 1620,000 520,000 125,00 500,000 0 0 0 0 520,00 600,000 2,004 2,057 3889,061
93 ул. Н. Губина, д. 3 1620,000 520,000 125,00 500,000 0 0 0 0 520,00 600,000 1,983 2,057 3889,040
94 ул. Н. Губина, д. 16 970,960 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 440,00 400,280 1,442 2,057 2487,419
95 ул. Н. Губина, д. 18 970,960 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 210,00 400,280 1,441 2,057 2257,418
96 ул. Н. Губина, д. 19 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 1,999 2,057 3183,056
97 ул. Н. Губина, д. 20 920,690 220,460 102,00 350,220 0 0 0 0 145,00 350,010 1,461 2,057 2091,898
98 ул. Н. Губина, д. 21 750,000 300,000 90,00 200,000 0 0 0 0 132,00 250,000 2,371 3,257 1727,628
99 ул. Н.Губина, д. 25 750,000 300,000 90,00 200,000 0 0 0 0 132,00 250,000 2,442 3,257 1727,699
100 ул. Н.Губина, д. 27 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 1,873 2,057 3182,930
101 ул. Н.Губина, д. 29 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 1,950 2,057 3183,007
102 ул. Н.Губина, д. 31 750,000 300,000 90,00 200,000 0 0 0 0 520,00 250,000 2,588 3,257 2115,845
103 ул. Набережная, д. 50 2149,002 918,277 1337,67 203,746 0 0 0 0 1959,98 1026,979 0,660 2,057 7598,371
104 ул. Набережная, д. 54 547,123 0,00 0,000 0 0 0 0 2057,55 1163,921 1,332 2,057 3771,983
105 ул. Набережная, д. 56 542,299 0,00 0,000 0 0 0 0 2081,36 1170,283 1,331 2,057 3797,330
106 ул. Набережная, д. 78 1219,873 1184,02 1736,425 0 0 0 0 0,00 0,000 1,920 2,057 4144,295
107 ул. Нечаева, д. 17б 3886,563 2387,339 830,00 1207,914 0 0 723,000 136,711 1933,30 154,599 1,536 2,057 11263,019
108 ул. Новая, д. 63 2120,940 924,00 1200,430 0 0 0 0 115,00 150,370 1,047 2,057 4513,844
109 ул. Новобульварная, д. 42б 3516,236 1389,387 1200,00 1261,701 0 0 681,000 124,455 2500,00 740,693 1,721 2,057 11417,250
110 ул. Новобульварная, д. 82 1781,758 0,00 0,000 0 0 0 0 3520,90 1989,247 0,833 2,057 7294,795
111 ул. Новобульварная, д. 84 2376,188 0,00 0,000 0 0 0 0 3091,60 1136,080 0,795 2,057 6606,720
112 ул. Новопутейская, д. 20 6821,430 11532,00 150,000 8 11742,760 0 0 1260,00 3246,420 1,451 3,257 34765,318
113 ул. Онискевича, д. 4 1567,250 1200,00 1609,160 0 0 0 0 0,00 0,000 0,996 2,057 4379,463
114 ул. Онискевича, д. 17 1286,090 0,00 0,000 0 0 0 0 0,00 0,000 0,407 2,057 1288,554
115 ул. Онискевича, д. 21 1281,511 1200,00 2731,623 0 0 0 0 0,00 0,000 1,285 2,057 5216,476
116 ул. Петрозаводская, д. 45 5921,176 2580,00 4341,520 0 0 0 0 0,00 0,000 1,399 2,057 12846,152
117 ул. Ползунова, д. 29 2390,161 1820,00 4120,264 0 0 0 0 3101,00 325,270 1,501 2,057 11760,253
118 ул. Ползунова, д. 30 1572,783 1470,00 3441,328 0 0 0 0 2780,00 332,470 1,514 2,057 9600,152
119 ул. Пригородная, д. 1а 1917,437 903,514 974,39 1004,248 0 0 0 0 7,00 9,675 0,580 2,057 4818,901
120 ул. Пригородная, д. 1б 3564,822 1106,608 1254,65 1873,596 0 0 0 0 1740,06 584,618 1,004 2,057 10127,415
121 ул. Промышленная, д. 57 4042,644 0,00 0,000 2 3743,055 0 0 2700,00 977,478 1,156 3,257 11469,590
122 ул. Пушкина, д. 5 1067,227 650,00 679,245 0 0 250,000 60,186 0,00 0,000 1,369 2,057 2710,084
123 ул. Рахова, д. 94 479,989 1100,00 1343,624 0 0 0 0 560,00 504,561 0,551 2,057 3990,782
124 ул. Селенгинская, д. 13 2072,540 870,00 951,792 0 0 0 0 1150,00 916,314 2,302 3,257 5966,205
125 ул. Силикатная, д. 11 2689,243 1838,00 1240,967 0 0 0 0 3180,00 782,377 1,290 2,057 9733,934
126 ул. Советская, д. 11 3175,584 775,00 718,276 0 0 0 0 400,00 373,080 0,729 2,057 5444,726
127 ул. Строителей, д. 24 1820,950 1879,00 1000,070 0 0 0 0 850,00 600,160 1,674 2,057 6153,911
12 8 ул. Трактовая, д. 10 1242,513 1240,16 1392,761 0 0 0 0 1692,00 538,508 0,781 2,057 6108,780
129 ул. Трактовая, д. 76 1827,204 1068,00 1043,792 0 0 0 0 1658,90 534,131 0,745 2,057 6134,829
130 ул. Улётовская, д. 5а 1370,731 121,00 500,230 0 0 0 0 143,60 250,070 1,908 2,057 2389,596
131 ул. Чкалова, д. 6 1915,313 1035,00 1143,328 0 0 0 0 2700,00 470,192 1,065 2,057 7266,955
132 ул. Чкалова, д. 44 4634,796 1600,00 1672,136 0 0 0 0 0,00 0,000 1,441 2,057 7910,430
133 ул. Шестиперова, д. 16 3417,893 863,00 1098,729 1 2533,736 0 0 0,00 0,000 1,447 3,257 7919,062
134 ул. Шестиперова, д. 18 3417,893 863,00 1098,729 1 2518,590 0 0 0,00 0,000 1,431 3,257 7903,900
135 ул. Энергетиков, д. 1 2421,040 1120,510 858,00 800,210 0 0 0 0 540,00 500,320 1,978 2,057 6244,115
136 ул. Энергетиков, д. 2 2421,040 1120,510 858,00 800,210 0 0 0 0 540,00 500,320 2,007 2,057 6244,144
137 ул. Энергетиков, д. 3 2421,040 1120,510 858,00 800,210 0 0 0 0 540,00 500,320 2,035 2,057 6244,172
138 ул. Энергетиков, д. 4 2421,040 1120,510 858,00 800,210 0 0 0 0 540,00 500,320 2,006 2,057 6244,143
139 ул. Энергетиков, д. 12 1820,950 1904,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,481 2,057 5418,578
140 ул. Энергетиков, д. 16а 1820,950 1879,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,455 2,057 5393,552
141 ул. Энтузиастов, д. 7 1820,950 1920,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,172 2,057 5434,269
142 ул. Энтузиастов, д. 8 1820,950 1920,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,195 2,057 5434,292
143 ул. Энтузиастов, д. 10 1820,950 1920,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,179 2,057 5434,276
144 ул. Энтузиастов, д. 15 1820,950 1920,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,467 2,057 5434,564
145 ул. Энтузиастов, д. 16 2971,040 1820,950 1920,00 1000,070 0 0 0 0 540,00 150,020 1,471 2,057 8405,608
146 ул. Юбилейная, д. 8 1620,000 520,000 125,00 500,000 0 0 0 0 520,00 600,000 1,951 2,057 3889,008
147 ул. Яковлева, д. 37 1373,800 900,00 937,300 0 0 0 0 0,00 0,000 0,565 2,057 3213,722
148 ул. 1-я Московская, д. 54 5268,257 2420,405 1600,00 1600,022 0 0 0 0 2296,00 1247,830 1,659 2,057 14436,230
149 ул. 2-я Коммунальная, д. 41 870,980 720,00 430,926 0 0 0 0 1431,00 1262,405 1,277 2,057 4718,645
150 ул. 2-я Коммунальная, д. 43 868,070 720,00 1684,010 0 0 0 0 1431,00 850,319 1,697 2,057 5557,153
151 ул. 2-я Шубзаводская, д. 29 1773,977 1120,00 944,839 0 0 0 0 2700,00 642,225 0,902 2,057 7184,000
152 ул. 2-я Шубзаводская, д. 31 994,608 1112,00 952,314 0 0 0 0 2700,00 374,790 0,619 2,057 6136,388
153 ул. 2-я Шубзаводская, д. 33 4620,912 0,00 0,000 0 0 0 0 0,00 0,000 0,802 2,057 4623,771
154 ул. 3-я Каштакская, д. 1а 2148,428 696,18 1317,000 0 0 0 0 1895,70 419,220 1,408 2,057 6479,993
155 ул. 40 лет Октября, д. 4 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 2,002 2,057 3183,059
156 ул. 40 лет Октября, д. 6 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 1,799 2,057 3182,856
157 ул. 40 лет Октября, д. 7 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 510,00 450,000 1,769 2,057 3172,826
158 ул. 40 лет Октября, д. 8 820,000 820,00 500,000 0 0 0 0 120,00 100,000 1,274 2,057 2363,331
159 ул. 40 лет Октября, д. 10 820,000 820,00 500,000 0 0 0 0 120,00 100,000 1,550 2,057 2363,607
160 ул. 40 лет Октября, д. 11 1270,000 420,000 119,00 400,000 0 0 0 0 520,00 450,000 2,005 2,057 3183,062
161 ул. 40 лет Октября, д. 14 820,000 125,00 551,347 0 0 0 0 510,00 100,000 1,345 2,057 2109,749
162 пер. Железобетонный, д. 8 1453,031 1127,44 1087,152 0 0 0 0 14,00 19,931 0,882 2,057 3704,493
163 пер. Железобетонный, д. 9 1893,866 797,21 1173,416 0 0 0 0 936,15 452,866 1,677 2,057 5257,242
164 пер. Железобетонный, д. 10 709,731 678,96 504,590 0 0 0 0 7,00 9,675 0,573 2,057 1912,586
165 пр. Советов, д. 3 1921,001 1350,00 2147,140 0 0 0 0 3243,00 399,470 1,087 2,057 9063,755
166 А/г Опытный, д. 1 1821,190 1045,00 1000,490 0 0 0 0 690,00 1200,140 1,794 2,057 5760,671
167 А/г Опытный, д. 2 2121,220 1267,00 1200,040 0 0 0 0 126,00 200,040 1,253 2,057 4917,610
168 А/г Опытный, д. 5 3320,650 1899,00 1800,030 0 0 0 0 126,00 1033,300 0,996 2,057 8182,033
169 А/г Опытный, д. 6 1820,791 1036,00 1000,040 0 0 0 0 115,00 693,760 0,968 2,057 4668,616
170 мкр. Северный, д. 6 3001,986 1949,40 1171,177 0 0 0 0 100,00 183,445 0,394 2,057 6408,459
171 мкр. Северный, д. 14 2099,990 16576,00 1900,000 0 0 0 0 2166,00 1070,010 0,893 2,057 23814,950
172 мкр. Северный, д. 20 2753,904 1613,75 549,692 0 0 0 0 3010,00 1179,556 1,020 2,057 9109,979
173 мкр. Северный, д. 58 920,000 0,00 0,000 0 0 0 0 9305,00 2580,000 0,161 2,057 12807,218
174 мкр. Северный, д. 59 2172,430 1560,00 679,900 6 2100,000 0 0 10573,20 2874,170 0,669 3,257 19969,626
175 мкр. Северный, д. 60 1146,122 702,00 796,837 0 0 0 0 3630,00 892,158 0,577 2,057 7169,751
176 мкр. Северный, д. 61 1531,423 1000,40 272,206 3 1111,447 0 0 370,68 799,879 0,513 3,257 5092,805
177 мкр. Северный, д. 63 1946,063 1347,00 424,894 0 0 0 0 0,00 0,000 0,241 2,057 3720,255
178 мкр. 1, д. 17 1239,729 756,00 959,156 0 0 0 0 2016,00 340,296 1,134 2,057 5314,372
179 мкр. 4, д. 29 476,774 810,00 813,383 0 0 0 0 539,00 737,374 0,607 2,057 3379,195
180 мкр. 4, д. 33 634,598 1274,00 1162,600 0 0 0 0 785,00 1069,862 0,748 2,057 4928,865
181 мкр. 5, д. 14 431,070 1766,00 1547,816 0 0 0 0 628,00 1517,924 0,642 2,057 5893,509
182 мкр. 5, д. 21 1741,242 1498,00 1198,591 0 0 0 0 2691,20 1145,247 0,939 2,057 8277,276
183 мкр. 5, д. 22 1668,312 1450,00 2436,948 0 0 0 0 0,00 0,000 0,798 2,057 5558,115
184 мкр. 5, д. 27 1697,727 1152,00 1216,353 0 0 0 0 0,00 0,000 0,808 2,057 4068,945
185 мкр. 5, д. 31 1358,485 1399,00 1829,600 0 0 0 0 0,00 0,000 0,733 2,057 4589,875
186 мкр. 5, д. 32 2038,496 1389,00 1137,883 0 0 0 0 2700,00 357,597 0,813 2,057 7625,846
187 мкр. 5, д. 32а 1523,321 1580,00 1279,117 0 0 0 0 3364,20 1136,671 0,760 2,057 8886,126
188 мкр. 5, д. 32б 1727,328 1498,00 1198,591 0 0 0 0 3364,20 1198,732 0,817 2,057 8989,725
189 мкр. 5, д. 45 1358,491 0,00 0,000 0 0 0 0 0,00 0,000 0,292 2,057 1360,840
190 мкр. 6, д. 16 1642,005 800,00 1815,689 0 0 0 0 245,00 1107,065 1,019 2,057 5612,835
191 пос. Антипиха, ДОС 650 2962,939 1123,00 927,167 0 0 0 0 3180,00 521,379 1,651 2,057 8718,193
192 пос. Каштак, ДОС 7 1871,597 1027,00 2476,235 0 0 0 0 2460,00 479,032 1,292 2,057 8317,213
193 пос. Каштак, ДОС 13 1849,002 928,00 2071,467 0 0 0 0 2220,00 359,629 1,285 2,057 7431,440
194 пос. Песчанка, ДОС 590 1371,332 923,00 699,389 0 0 0 0 1000,00 611,626 1,655 2,057 4609,059
195 пос. Песчанка, ДОС 718 2658,448 1123,00 873,910 0 0 0 0 2700,00 526,999 1,101 2,057 7885,515
Итого 107392,627 351549,483 213979,18 204148,668 43,000 55256,392 8262,000 994,245 245418,240 119501,996 261,109 428,715 1307235,655
Городской округ "Поселок Агинское"
1 ул. Калинина, д. 3 0,000 660,360 0,00 0,000 0 0 0 0 16,62 146,560 1,966 2,057 827,563
2 ул. Калинина, д. 7 0,000 884,990 539,00 265,848 0 0 0 0 0 0 2,041 2,057 1693,936
3 ул. Калинина, д. 9 0,000 374,372 540,00 769,531 0 0 0 0 0 0 2,052 2,057 1688,012
4 ул. Калинина, д. 11 0,000 552,881 0,00 0,000 0 0 0 0 0 0 2,051 2,057 556,989
5 ул. Клименко, д. 11 0,000 602,000 715,00 813,447 0 0 0 0 0 0 2,055 2,057 2134,559
6 ул. Клименко, д. 14 0,000 602,001 469,00 390,447 0 0 0 0 0 0 2,053 2,057 1465,558
7 ул. Клименко, д. 16 0,000 602,001 488,00 860,447 0 0 0 0 0 0 2,054 2,057 1954,559
8 ул. Комсомольская, д. 15 0,000 207,832 504,00 155,312 0 0 0 0 18,44 362,395 1,241 2,057 1251,277
9 ул. Комсомольская, д. 61 0,000 870,803 838,00 413,544 0 0 0 0 0 0 1,425 2,057 2125,829
10 ул. Комсомольская, д. 63 0,000 870,803 839,00 413,544 0 0 0 0 0 0 1,402 2,057 2126,806
11 ул. Комсомольская, д. 63А 0,000 870,803 840,00 413,544 0 0 0 0 0 0 1,416 2,057 2127,820
12 ул. Комсомольская, д. 65 0,000 870,803 840,00 413,544 0 0 0 0 0 0 1,410 2,057 2127,814
13 ул. Комсомольская, д. 67 0,000 2203,438 923,00 939,346 0 0 0 0 0 0 2,055 2,057 4069,896
14 ул. Ленина, д. 42 0,000 74,687 830,00 699,531 0 0 0 0 0 0 1,679 2,057 1607,954
15 ул. Ленина, д. 44 0,000 74,687 810,00 703,531 0 0 0 0 0 0 1,680 2,057 1591,955
16 ул. Ленина, д. 46 0,000 74,688 502,00 702,531 0 0 0 0 0 0 1,681 2,057 1282,957
17 ул. Ленина, д. 50 0,000 74,688 602,00 797,531 0 0 0 0 0 0 1,715 2,057 1477,991
18 ул. Ленина, д. 52 0,000 74,688 615,00 812,531 0 0 0 0 0 0 1,720 2,057 1505,996
19 ул. Ленина, д. 59 0,000 0,000 351,00 275,698 0 0 0 0 0 0 0,769 2,057 629,524
20 ул. Ленина, д. 61 0,000 447,586 560,00 111,698 0 0 0 0 0 0 2,054 2,057 1123,395
21 ул. Ленина, д. 69 0,000 482,789 760,00 875,447 0 0 0 0 0 0 1,916 2,057 2122,209
22 ул. Ленина, д. 71 0,000 482,789 760,00 875,447 0 0 0 0 0 0 1,915 2,057 2122,208
23 ул. Ленина, д. 73 0,000 482,789 760,00 875,447 0 0 0 0 0 0 1,902 2,057 2122,195
24 ул. Ленина, д. 122 0,000 1525,100 1267,20 1046,005 0 0 0 0 950,00 515,954 2,057 2,057 5308,373
25 ул. Ленина, д. 131 0,000 602,000 610,00 593,447 0 0 0 0 0 0 2,056 2,057 1809,560
