Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 330 Изменение

Целевые показатели предоставления и расходования субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях


N п/п Наименование объекта Число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе введенных за счет строительства объектов инфраструктуры объектов общего образования (ед.) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%%)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальный район "Агинский район" 0 0 0 0 0 0 15 7 39 400 0 100
2. Муниципальный район "Акшинский район" 0 0 0 0 0 0 163 20 10 0 0 100
3. Муниципальный район "Александрово-Заводский район" 0 0 0 0 372 134 116 10 0 0 0 100
4. Муниципальный район "Балейский район" 0 0 0 0 0 38 11 115 10 0 0 100
5. Муниципальный район "Борзинский район" 0 0 0 0 24 23 15 800 20 34 24 100
6. Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" 0 0 0 0 0 115 0 500 0 0 15 100
7. Муниципальный район "Дульдургинский район" 0 0 0 0 0 0 66 21 0 15 15 100
8. Муниципальный район "Забайкальский район" 0 0 0 0 105 547 0 350 0 0 120 100
9. Муниципальный район "Каларский район" 0 0 0 0 0 0 16 0 300 0 0 100
10. Муниципальный район "Калганский район" 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 100
11. Муниципальный район "Кыринский район" 0 0 0 0 0 50 39 54 192 0 0 100
12. Муниципальный район "Карымский район" 0 225 0 231 0 500 105 125 121 0 0 100
13. Муниципальный район "Красночикойский район" 0 192 0 0 0 0 200 226 138 39 14 100
14. Муниципальный район "Могочинский район" 0 0 0 0 210 500 323 0 26 0 0 100
15. Муниципальный район "Могойтуйский район" 0 0 0 0 0 0 155 710 20 28 28 100
16. Муниципальный район "Нерчинский район" 0 0 0 0 0 806 405 100 10 0 10 100
17. Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" 0 0 100 0 0 115 105 0 10 11 0 100
18. Муниципальный район "Оловяннинский район" 0 0 0 0 0 0 635 376 16 17 14 100
19. Муниципальный район "Ононский район" 0 0 0 0 0 0 42 131 16 12 15 100
20. Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" 0 0 0 0 0 415 203 10 17 12 0 100
21. Муниципальный район "Приаргунский район" 0 0 0 0 0 58 361 15 0 0 0 100
22. Муниципальный район "Сретенский район" 0 0 0 0 0 42 193 355 27 12 14 100
23. Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 100
24. Муниципальный район "Тунгокоченский район" 0 0 0 0 0 120 213 0 0 0 0 100
25. Муниципальный район "Улетовский район" 0 0 0 0 0 132 361 65 310 17 0 100
26. Муниципальный район "Хилокский район" 0 0 0 0 500 9 21 207 756 12 0 100
27. Муниципальный район "Чернышевский район" 0 0 0 0 0 220 105 1197 0 0 0 100
28. Закрытое административно-территориальное образование поселок Горный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
29. Муниципальный район "Читинский район" 0 0 0 0 632 1116 500 510 16 0 0 100
30. Муниципальный район "Шелопугинский район" 0 0 0 0 0 116 0 26 60 12 0 100
31. Муниципальный район "Шилкинский район" 0 0 0 0 0 9 523 21 27 22 0 100
32. Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 0 0 0 0 24 28 21 26 192 0 0 100
33. Городской округ "Город Чита" 0 5043 0 525 1124 9 1121 1131 1250 2000 1500 100
34. Городской округ "Поселок Агинское" 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 100
35. Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 0 0 0 0 0 33 11 10 16 117 14 100
36. ИТОГО Строительство/пристрой 0 417 0 231 2582 3750 4830 6804 3216 2370 1500 100
37. ИТОГО Капитальный ремонт/реконструкция 0 5043 180 525 409 1401 1214 964 585 390 283 100
38. ВСЕГО 23115 мест 100%%

".