Приложение к Постановлению от 15.10.2015 г № 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов
от_15.10.2015 г. № 40
Размер платы, перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту помещения для собственников, пользователей помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения в многоквартирном доме по адресу Северный мкр., д. 51, г. Чита, равный цене договора управления многоквартирным домом от 06.08.2015 г. № 4-7/15, заключенного с ООО «Управляющая компания РЕГИОН №1» по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
№ п/п | Виды работ и услуг | Размер платы за помещение, руб./м.2 в месяц* | Периодичность выполнения |
К-1 |
1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. | 14,43 | |
1.1 | Ремонт конструктивных элементов зданий | 3,60 | По мере необходимости |
1.1.1 | Мероприятия по энергосбережению в МКД | 0,31 | В соответствии с планом работ |
1.2 | Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения | 1,81 | В соответствии с планом работ |
1.3 | Содержание и ремонт внутридомового оборудования сетей отопления и горячего водоснабжения | 2,06 | В соответствии с планом работ |
1.4 | Обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения | 0,69 | В соответствии с планом работ |
1.5 | Вентиляционные каналы | 0,08 | 1 раз в год |
1.6 | Содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства | 4,78 | |
1.6.1 | Уборка кабин лифтов | 5 раз в неделю |
1.6.2 | Ремонт лифтов | По мере необходимости |
1.7 | Уборка лестничных клеток | | |
1.7.1 | Уборка лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | | 2 раза в неделю |
1.7.2 | Уборка лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1,25 | 1 раз в неделю |
1.7.3 | Мытье лестничных площадок и маршей | | 1 раз в неделю (6 месяцев) |
1.7.4 | Протирка пыли с колпаков светильников и подоконников | | 1 раз в месяц |
1.7.5 | Мытье и протирка дверей и окон | | 2 раза в год |
1.8 | Дератизация или дезинсекция | 0,16 | 1 раз в год |
2 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч. | 2,54 | |
2.1 | Уборка земельного участка благоустроенного ЖФ | | |
2.1.1 | Подметание земельного участка в летний период | | 1 раз в сутки |
2.1.2 | Уборка мусора с газона, в том числе уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | | 1 раз в две недели |
| - уборка газонов от случайного мусора | | 4 раза в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 2,00 | 1 раз в год |
2.1.3 | Очистка урн | | 1 раз в сутки |
2.1.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | | 1 раз в сутки |
2.1.5 | Сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада | | 1 раз в трое суток |
2.1.6 | Подметание снега при снегопаде | | 1 раз в сутки |
2.2 | Содержание детских площадок | 0,18 | По мере необходимости |
2.3 | Вывоз КГМ | 0,34 | По мере накопления |
2.4 | Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп | 0,02 | По мере накопления |
3 | Расходы по управлению жилищным фондом в т.ч. | 3,43 | |
| Содержание паспортистов | 0,16 | |
4 | Установленный размер платы | 20,40 | |
* Размер платы является конечным
Примечание:
К многоквартирным домам со степенью благоустройства 1 относятся многоэтажные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод.