Приложение к Решению от 24.09.2014 г № 68

Основные источники поступлений собственных доходов бюджета муниципального района «Город краснокаменск и краснокаменский район» Забайкальского края на 2014 год


Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 2014 год (тыс. руб.)
Код главного администратора Код группы Код подгруппы Код статьи Код подстатьи Код элемента Код подвида доходов Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 348141,0
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112049,3
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112049,3
000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 871,1
000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 871,1
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49638,9
000 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48190,6
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 713,3
000 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 735,0
000 1 07 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 134339,1
000 1 07 01 020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 2773,8
000 1 07 01 030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 116735,9
000 1 07 01 060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 14829,5
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2600,0
000 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0
000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36800,0
000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной ибо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 16000,0
000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4800,0
000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 16000,0
000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2450,6
048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2450,6
000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2241,0
000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1848,8
000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 392,2
000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3051,0
000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2951,0
000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 100,0
000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4100,0
000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
Всего налоговых доходов: 299498,4
Всего неналоговых доходов: 48642,6