Приложение к Постановлению от 19.12.2008 г № 133 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья на 2008-2010 годы


N п\\п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жилелей, зарегистрированных в аварийном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений собственников Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на построенное помещение Всего для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Городское поселение "Агинское"
1 Ул. Татаурова, дом N 23 Заключение межведомственной комиссии от 15 мая 2007 года N 01 30 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 260,44 260,44 12 12 260,44 12 6862594,00 6862594,00
2 Микрорайон ДРУ5, дом N 3 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 N 4 12 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 155,55 155,55 4 4 155,55 4 4098741,50 4098741,50
3 Ул. Б. Цыренова, дом N 10 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 N 5 3 декабрь 2010 год ноябрь 2010 года 102,63 102,63 2 2 102,63 2 2704300,50 2704300,50
4 Ул. Б. Цыренова, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 N 06 9 декабрь 2010 год ноябрь 2010 года 104,7 104,7 2 2 104,7 2 2758845,00 2758845,00
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Агинское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 623,32 520,69 102,63 20 18 2 102,63 520,69 18 2 16424481,00 16424481,00
2. Городское поселение "Кокуйское" муниципального района "Сретенский район"
5 Ул. Комсомольская, дом N 2 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 1 25 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 928,5 928,5 13 13 928,5 13 17038080,00 17038080,00
6 Ул. Клубная, дом N 1а Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 2 19 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 501,0 501,0 7 7 501,0 7 9991080,00 9991080,00
7 Ул. Заводская, дом N 4 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 3 21 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 353,6 353,6 8 8 353,6 8 8920980,00 8920980,00
8 Ул. Заводская, дом N 1 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 04 28 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 453,0 453,0 15 15 453,0 15 11776320,00 11776320,00
9 Ул. Заводская дом N 3 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 05 31 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 445,5 445,5 16 16 445,5 16 11564910,00 11564910,00
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Кокуйское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 2681,6 2681,6 59 59 2681,6 59 59291370,00 59291370,00
3. Городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
10 Пос. Октябрьский, ул. Дзержинского, дом 31 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 47 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
11 Пос. Октябрьский, ул., Дзержинского, дом 34 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 48 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 42,00 42,00 1 1 42,00 1 - 1106700,00 1106700,00 -
12 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева,дом 9а Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 49 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 46,00 46,00 1 1 46,00 1 - 1212100,00 - 1212100,00 -
13 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом, 11 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 50 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 45,00 45,00 2 2 45,00 2 - 1185750,00 - 1185750,00 -
14 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом 12 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 15 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 82,00 82,00 2 2 82,00 2 - 2071110,00 - 2071110,00 -
15 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом 23 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 51 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 70,00 70,00 3 3 70,00 3 - 1844500,00 - 1844500,00 -
16 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом 26 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 52 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
17 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом 38 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 53 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
18 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом 7 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 54 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 91,00 91,00 2 2 91,00 2 - 2397850,00 - 2397850,00 -
19 Пос. Октябрьский, пер. Кирова, дом 29А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 55 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 1475600,00 -
20 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом 12 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 18 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
21 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом 27А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 19 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 42,00 42,00 1 1 42,00 1 - 1106700,00 - 1106700,00 -
22 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом 29А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 57 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,00 84,00 2 2 84,00 2 - 2213400,00 - 2213400,00 -
23 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 3 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 58 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 42,00 42,00 1 1 42,00 1 - 1106700,00 - 1106700,00 -
24 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 8А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 59 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 42,00 42,00 1 1 42,00 1 - 1106700,00 - 1106700,00 -
25 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 9 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 60 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 57,00 57,00 1 1 57,00 1 - 1501950,00 - 1501950,00 -
26 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 10А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 61 7 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 114,00 114,00 2 2 114,00 2 - 3003900,00 - 3003900,00 -
27 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 15 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 62 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
28 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 27 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 63 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
29 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 28 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 23 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
30 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 34 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 64 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 51,00 51,00 1 1 51,00 1 - 1343850,00 - 1343850,00 -
31 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом 42 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 65 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
32 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 24 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
33 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 34 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 43 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 2 2 56,00 2 - 1475600,00 - 1475600,00 -
34 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 38 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 66 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
35 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 48 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 25 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
36 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 52 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 44 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
37 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 55 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 261 7 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,00 112,00 4 4 112,00 4 - 2951200,00 - 2951200,00 -
38 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом 57 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 27 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
39 Пос. Октябрьский, пер. Лазо, дом 8 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 67 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 33,00 33,00 1 1 33,00 1 - 869550,00 - 869550,00 -
40 Пос. Октябрьский, пер. Лазо, дом 10 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 68 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
41 Пос. Октябрьский, ул. Лазо, дом 3 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 69 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
42 Пос. Октябрьский, ул. Лазо, дом 4 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 28 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
43 Пос. Октябрьский, ул. Лазо, дом 10 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 70 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 27,00 27,00 1 1 27,00 1 - 711450,00 - 711450,00 -
44 Пос. Октябрьский, ул. Лазо, дом 28 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 71 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 93,00 93,00 2 2 93,00 2 - 2450550,00 - 2450550,00 -
45 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 19 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 46 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,00 112,00 2 2 112,00 2 - 2951200,00 - 2951200,00 -
46 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 24 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 29 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
47 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 33А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 30 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
48 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 36А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 72 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 54,00 54,00 1 1 54,00 1 - 1422900,00 - 1422900,00 -
49 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 41 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 73 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
50 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом 1 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 74 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 46,35 46,35 1 1 46,35 1 - 1221322,50 - 1221322,50 -
51 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом 9 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 75 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
52 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом 10 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 319 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 40,00 40,00 1 1 40,00 1 - 1054000,00 - 1054000,00 -
53 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом 11 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 32 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,00 112,00 3 3 112,00 3 - 2951200,00 - 2951200,00 -
54 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом 37 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 76 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
55 Пос. Октябрьский, ул. Обручева, дом 2 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 77 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 100,00 100,00 3 3 100,00 3 - 2635000,00 - 2635000,00 -
56 Пос. Октябрьский, ул. Обручева, дом 4 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 78 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
57 Пос. Октябрьский, ул. Обручева, дом 12 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 79 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
58 Пос. Октябрьский, ул. Подгорная, дом 17А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 10 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 63,00 63,00 2 2 63,00 2 - 1660050,00 - 1660050,00 -
59 Пос. Октябрьский, ул. Подгорная, дом 19 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 11 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
60 Пос. Октябрьский, ул. Степная, дом 20А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 35 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 42,00 42,00 1 1 42,00 1 - 964410,00 - 964410,00 -
61 Пос. Октябрьский, ул. Степная, дом 21 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 80 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
62 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 81 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
63 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом 9 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 82 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 55,30 55,30 1 1 55,30 1 - 1457155,00 - 1457155,00 -
64 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом 22 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 83 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
65 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом, 23 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 84 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
66 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом 29 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 14 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 63,00 63,00 2 2 63,00 2 - 1660050,00 - 1660050,00 -
67 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом 35 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 42 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 96,00 96,00 2 2 96,00 2 - 2529600,00 - 2529600,00 -
68 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 1 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 3 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
69 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 2 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 961775,00 - 961775,00 -
70 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 10 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 85 1 декабрь 2009 год сентяб рьноябрь 2009 года 27,00 27,00 1 1 27,00 1 - 711450,00 - 711450,00 -
71 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 15 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 86 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
72 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 18 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 1 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 964410,00 - 964410,00 -
73 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 20 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 87 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
74 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 25 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 88 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
75 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 25А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 89 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
76 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 27 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 90 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 51,80 51,80 1 1 51,80 1 - 1364930,00 - 1364930,00 -
77 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 27А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 91 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
78 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 29 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 92 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
79 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом 32 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 93 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
80 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом 3 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 369 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,00 84,00 2 2 84,00 2 - 2079015,00 - 2079015,00 -
81 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом 11Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 39 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 58,00 58,00 1 1 58,00 1 - 1528300,00 - 1528300,00 -
82 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом 13 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 94 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
83 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом 15 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 95 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 28,00 28,00 1 1 28,00 1 - 737800,00 - 737800,00 -
84 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 28 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 5 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 72,00 72,00 2 2 72,00 2 - 1897200,00 - 1897200,00 -
85 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 32 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 6 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 114,00 114,00 2 2 114,00 2 - 2466360,00 - 2466360,00 -
86 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 34А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 96 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 50,20 50,20 1 1 50,20 1 - 1322770,00 - 1322770,00 -
87 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 38В Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 97 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 92,00 92,00 2 2 92,00 2 - 2424200,00 - 2424200,00 -
88 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 40Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 98 1 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 36,00 36,00 1 1 36,00 1 - 948600,00 - 948600,00 -
89 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 41 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 403 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,00 56,00 1 1 56,00 1 - 1475600,00 - 1475600,00 -
90 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 43Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 99 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 76,00 76,00 2 2 76,00 2 - 2002600,00 - 2002600,00 -
91 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом 47 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 100 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 72,00 72,00 2 2 72,00 2 - 1897200,00 - 1897200,00 -
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Город Краснокаменск", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 82 4465,65 4465,65 108,00 108,0 4465,65 108,00 115741057,50 115741057,50
4. Городской округ "Город Чита"
92 ул. Шахтерская, дом N 2а Заключение межведомственной комиссии от 25 декабря 2008 г. N 63 9 декабрь 2010 год декабрь 2009 года 135,2 135,2 4 4 135,2 4 3306925,00 3306925,00
93 Ул. Белорусская, дом N 38 Заключение межведомственной комиссии от 1 февраля 2007 г. N 1 28 декабрь 2010 год август 2010 года 301,5 257,5 44 7 6 1 44 257,5 6 1 7723185,00 7723185,00
94 Ул. Промышленная, дом N 51 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 24 3 декабрь 2010 год август 2010 года 94,2 33,1 61,1 3 1 2 61,1 33,1 1 2 2326705,00 2326705,00
95 п. Антипиха, рзд. 6205, км 3 Заключение межведомственной комиссии от 4 мая 2007 г. N8 6 декабрь 2010 год август 2010 года 79,6 79,6 2 2 79,6 2 1952535,00 1952535,00
96 Ул. Лазо дом N 18 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 23 10 декабрь 2010 год август 2010 года 184,2 184,2 5 5 184,2 5 4782525,00 4782525,00
97 Ул. Пер. Октябрьский дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 22 22 декабрь 2010 год август 2010 года 449,1 381,6 67,5 7 6 1 67,5 381,6 6 1 10337105,00 10337105,00
98 Авиагородок, дом N 35а Заключение межведомственной комиссии от 19 июня 2007 г. N 12 12 декабрь 2010 год август 2010 года 123,8 60,2 63,6 4 2 2 63,6 60,2 2 2 3262130,00 3262130,00
99 Ул. Пер. Октябрьский дом N 7 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 17 7 декабрь 2010 год август 2010 года 121,4 121,4 3 3 121,4 3 3177810,00 3177810,00
100 Ул. Автодорожная, дом N 28 Заключение межведомственной комиссии от 22 июня 2007 г. N 14 4 декабрь 2010 год август 2010 года 34,6 34,6 1 1 34,6 1 832660,00 832660,00
101 Ул. Урульгинская, дом N 3а Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 19 12 декабрь 2010 год август 2010 года 84,7 84,7 2 2 84,7 2 2226575,00 2226575,00
102 Ул. Старошахтерская, дом N 21 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 20 5 декабрь 2010 год август 2010 года 29,4 29,4 1 1 29,4 1 774690,00 774690,00
103 Ул. Спортивная, дом N 5 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 21 8 декабрь 2010 год август 2010 года 112,7 112,7 3 3 112,7 3 2969645,00 2969645,00
104 Ул. Мира, дом N 10 Заключение межведомственной комиссии от 25 октября 2006 г. N 56 10 декабрь 2010 год август 2010 года 128,8 128,8 3 3 128,8 3 3328005,00 3328005,00
105 Ул. Якутская, д. N 14 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 62 21 декабрь 2010 год август 2010 года 279,5 279,5 5 5 279,5 5 7259425,00 7259425,00
106 Ул. Угольщиков, д. N 12 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 75 7 декабрь 2010 год август 2010 года 53 53 2 2 53 2 1396550,00 1396550,00
107 Ул. Угольщиков, д. N 2 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2007 г. N 76 11 декабрь 2010 год август 2010 года 198,3 198,3 6 6 198,3 6 4864210,00 4864210,00
109 Ул. Индустриальная, д. N 15 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 7 2 декабрь 2010 год август 2010 года 32 32 1 1 32 1 830025,00 830025,00
109 Ул. Индустриальная, д. N 19 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 74 2 декабрь 2010 год август 2010 года 33,7 33,7 1 1 33,7 1 732530,00 732530,00
110 Ул. Кодарская, д. N 1 Заключение межведомственной комиссии от 27 декабря 2006 г. N 107 1 декабрь 2010 год август 2010 года 75,1 75,1 1 1 75,1 1 1675860,00 1675860,00
111 Ул. Трактовая, д. N 38 Заключение межведомственной комиссии от 27 декабря 2006 г. N 127 5 декабрь 2010 год август 2010 года 189,1 189,1 3 3 189,1 3 4110600,00 4110600,00
112 ул. Рудная, д. N 15 Заключение межведомственной комиссии от 25 декабря 2008 г. N 64 8 декабрь 2010 год декабрь 2010 года 63,5 63,5 2 2 63,5 2 1472965,00 1472965,00
Всего многоквартирных домов по городскому округу "Город Чита" , из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 21 2803,4 2567,2 236,2 66 60 6 236,2 2567,2 60 6 69342660,00 69342660,00
Итого многоквартирных домов по Забайкальскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 112 10573,97 10235,14 338,83 253 245 8 338,83 10235,14 245 8 260799568,50 260799568,50

<1> указываются адреса многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными;
<2> указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в аварийном многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в аварийном многоквартирном доме).