Приложение к Постановлению от 19.12.2008 г № 133 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья на 2008-2009 годы


N п\\п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент решения момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
Количество
помещений
Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений собственников Мена на другое вновь построенное помещение Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности мунигосуципадарстльной венной собссобсттвентвенности ности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I. Городское поселение "Агинское"
1 Ул.Татаурова, дом N 23 Заключение межведомственной комиссии от 15 мая 2007 года N 1 27 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 231,09 94,72 136,37 11 4 7 136,37 94,72 7 4 6,089 6,089
2 Микрорайон ДСУ-5, дом N 3 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 года N 4 14 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 184,9 184,9 5 5 184,9 5 4,872 4,872
3 Ул. Б. Цыренова, дом N 10 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 года N 5 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 102,63 102,63 2 2 102,63 2 2,704 2,704
4 Ул. Б. Цыренова, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 14 января 2008 года N 6 9 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 104,7 104,7 2 2 104,7 2 2,759 2,759
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Агинское", из ко торых планируется переселить граждан за счет с редств финансовой поддержки: 4 623,32 384,32 239,0 20 11 9 239,0 384,32 9 11 16,424 16,424
II. Городское поселение "Кокуйское" муниципального района "Сретенский район"
5 Ул. Комсомольская, дом N 2 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 1 25 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 928,5 928,5 13 13 928,5 13 24,234 24,234
6 Ул. Клубная, дом N 1а Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 2 19 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 501,0 501,0 7 7 501 7 13,076 13,076
7 Ул. Заводская, дом N 4 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 3 21 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 353,6 353,6 8 8 353,6 8 9,229 9,229
8 Ул. Заводская, дом N 1 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 4 28 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 453,0 453,0 15 15 453,0 15 11,823 11,823
9 Ул. Заводская, дом N 3 Заключение межведомственной комиссии от 15 декабря 2008 года N 5 31 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 445,5 445,5 16 16 445,5 16 11,628 11,628
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Кокуйское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 5 2681,6 2681,6 59 59 2681,6 59 69,990 69,990
III. Городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
10 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 15 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 82,0 82,0 2 2 82,0 2 - 2,161 - 2,161 -
11 Пос. Октябрьский, ул. Журавлева, дом N 17 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 16 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 92,2 92,2 2 2 92,2 2 - 2,429 - 2,429 -
12 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 18 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 92,0 92,0 2 2 92,0 2 - 2,429 - 2,429 -
13 Пос. Октябрьский, ул. Кирова, дом N 27А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 19 3 декабрь 2009 год сентябрь ноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
14 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом N 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 20 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 110,0 110,0 2 2 110,0 2 - 2,899 - 2,899 -
15 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом N 11 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 22 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
16 Пос. Октябрьский, ул. Комарова, дом N 28 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 23 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,0 56,0 2 2 56,0 2 - 1,476 - 1,476 -
17 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 24 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 4 4 112,0 4 - 2,951 - 2,951 -
18 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 34 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 43 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,0 56,0 2 2 56,0 2 - 1,476 - 1,476 -
19 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 48 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 25 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 3 3 112,0 3 - 2,951 - 2,951 -
20 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 52 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 44 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 122,0 122,0 2 2 122,0 2 - 3,215 - 3,215 -
21 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 55 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 26 7 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 4 4 112,0 4 - 2,951 - 2,951 -
22 Пос. Октябрьский, ул. Курчатова, дом N 57 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 27 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 2 2 112,0 2 - 2,951 - 2,951 -
23 Пос. Октябрьский, ул. Лазо, дом N 4 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 28 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 114,0 114,0 2 2 114 2 - 3,004 - 3,004 -
24 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом N 7 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 45 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 97,0 97,0 2 2 97,0 2 - 2,556 - 2,556 -
25 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом N 19 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 46 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 2 2 112,0 2 - 2,951 - 2,951 -
26 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом N 30 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 17 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
27 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом N 24 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 29 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 125,0 125,0 2 2 125,0 2 - 3,294 - 3,294 -
28 Пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом N 33А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 30 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 98,0 98,0 3 3 98,0 3 - 2,582 - 2,582 -
29 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом N 10 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 31 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 106,0 106,0 2 2 106,0 2 - 2,793 - 2,793 -
30 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом N 11 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 32 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 3 3 112,0 3 - 2,951 - 2,951 -
31 Пос. Октябрьский, ул. Менделеева, дом N 13 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 33 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 93,6 93,6 2 2 93,6 2 - 2,466 - 2,466 -
32 Пос. Октябрьский, пер. Кирова, дом N 7 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 41 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 93,0 93,0 2 2 93,0 2 - 2,451 - 2,451 -
33 Пос. Октябрьский, ул. Подгорная, дом N 17А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 10 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 3 3 84,0 3 - 2,213 - 2,213 -
34 Пос. Октябрьский, ул. Подгорная, дом N 19 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 11 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 56,0 56,0 2 2 56,0 2 - 1,476 - 1,476 -
35 Пос. Октябрьский, ул. Подгорная, дом N 19А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 12 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
36 Пос. Октябрьский, ул. Степная, дом N 12А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 34 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 127,0 127,0 2 2 127,0 2 - 3,346 - 3,346 -
37 Пос. Октябрьский, ул. Степная, дом N 20А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 35 2 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
38 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом N 29 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 14 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 3 3 84,0 3 - 2,213 - 2,213 -
39 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом N 31А Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 13 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 70,0 70,0 2 2 70,0 2 - 1,845 - 1,845 -
40 Пос. Октябрьский, ул. Шахтерская, дом N 35 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 42 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 96,0 96,0 2 2 96,0 2 - 2,530 - 2,530 -
41 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом N 1 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 3 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 3 3 112,0 3 - 2,951 - 2,951 -
42 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом N 5 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 2 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 2 2 112,0 2 - 2,951 - 2,951 -
43 Пос. Октябрьский, ул. Школьная, дом N 18 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 1 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 2 2 112,0 2 - 2,951 - 2,951 -
44 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 9 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 4 9 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 4 4 112,0 4 - 2,951 - 2,951 -
45 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 28 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 5 8 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 5 5 112,0 4 - 2,951 - 2,951 -
46 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 32 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 6 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 114,0 114,0 2 2 114,0 2 - 3,004 - 3,004 -
47 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 36Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 7 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 74,0 74,0 2 2 74,0 2 - 1,950 - 1,950 -
48 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 38Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 8 5 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 98,0 98,0 3 3 98,0 3 - 2,582 - 2,582 -
49 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 40В Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 9 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
50 Пос. Октябрьский, ул. Юности, дом N 41 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 40 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
51 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом N 3 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 36 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 84,0 84,0 2 2 84,0 2 - 2,213 - 2,213 -
52 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом N 4 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 37 4 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 101,0 101,0 2 2 101,0 2 - 2,661 - 2,661 -
53 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом N 8 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 38 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 112,0 112,0 2 2 112,0 2 - 2,951 - 2,951 -
54 Пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, дом N 11Б Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 39 3 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 107,85 107,85 2 2 107,85 2 - 2,842 - 2,842 -
55 Пос. Октябрьский, ул. Обручева, дом N 20 Заключение межведомственной комиссии от 8 декабря 2008 года N 21 6 декабрь 2009 год сентябрьноябрь 2009 года 101,0 101,0 2 2 101,0 2 - 2,661 - 2,661 -
Всего многоквартирных домов по городскому поселению "Краснокаменское", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 46 - 4465,65 4465,65 108 108 4465,65 108 - 117,670 - 117,670 -
IV. Городской округ "Город Чита"
56 Ул. Белорусская, дом N 38 Заключение межведомственной комиссии от 01 февраля 2007 г. N 1 28 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 301,5 257,5 44,0 7 6 1 44,0 257,5 1 6 7,945 7,945
57 Ул. Промышленная, дом N 51 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 24 3 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 94,2 33,1 61,1 3 1 2 61,1 33,1 2 1 2,482 2,482
58 п. Антипиха, рзд. 6205, км 3 Заключение межведомственной комиссии от 04 мая 2007 г. N 8 6 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 79,6 79,6 2 2 79,6 2 2,097 2,097
59 Ул. Лазо, дом N 18 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 23 10 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 184,2 184,2 5 5 184,2 5 4,854 4,854
60 Ул. Пер. Октябрьский, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 28 сентября 2006 г. N 22 22 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 449,1 381,6 67,5 7 6 1 67,5 381,6 6 1 11,834 11,384
61 Авиагородок, дом N 35а Заключение межведомственной комиссии от 19 июня 2007 г. N 12 12 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 123,8 60,2 63,6 4 2 2 63,6 60,2 2 2 3,262 3,262
62 Ул. Майская, дом N 15 Заключение межведомственной комиссии от 19 июня 2007 г. N 13 6 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 34,9 34,9 1 1 34,9 1 0,92 0,92
63 Ул. Пер. Октябрьский, дом N 7 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 17 7 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 121,4 121,4 3 3 121,4 3 3,199 3,199
64 Ул. Автодорожная, дом N 28 Заключение межведомственной комиссии от 22 июня 2007 г. N 14 4 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 34,6 34,6 1 1 34,6 1 0,912 0,912
65 Ул. Урульгинская, дом N 3а Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 19 12 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 84,7 84,7 2 2 84,7 2 2,232 2,232
66 Ул. Старошахтерская, дом N 21 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 20 5 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 29,4 29,4 1 1 29,4 1 0,775 0,775
67 Ул. Спортивная, дом N 5 Заключение межведомственной комиссии от 5 июля 2007 г. N 21 8 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 112,7 112,7 3 3 112,7 3 2,97 2,97
68 Ул. Мира, дом N 10 Заключение межведомственной комиссии от 25 октября 2006 г. N 56 10 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 128,8 128,8 3 3 128,8 3 3,394 3,394
69 Ул. Якутская, дом N 14 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 62 21 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 279,5 279,5 5 5 279,5 5 7,365 7,365
70 Ул. Угольщиков, дом N 12 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 75 13 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 86,8 86,8 3 3 86,8 3 2,287 2,287
71 Ул. Угольщиков, дом N 2 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2007 г. N 76 13 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 232,7 232,7 7 7 232,7 7 6,132 6,132
72 Ул. Индустриальная, дом N 15 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 7 4 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 94,0 94,0 3 3 94,0 3 2,477 2,477
73 Ул. Индустриальная, дом N 19 Заключение межведомственной комиссии от 5 декабря 2006 г. N 74 3 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 67,3 67,3 2 2 67,3 2 1,773 1,773
74 Ул. Кодарская, дом N 1 Заключение межведомственной комиссии от 27 декабря 2006 г. N 107 1 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 75,1 75,1 1 1 75,1 1 1,979 1,979
75 Ул. Трактовая, дом N 38 Заключение межведомственной комиссии от 27 декабря 2006 г. N 127 5 декабрь 2009 год декабрь 2009 года 189,1 189,1 3 3 189,1 3 4,982 4,982
Всего многоквартирных домов по городскому округу "Город Чита", из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 20 2803,4 2567,2 236,2 66 60 6 236,2 2567,2 6 60 73,87 73,87
Итого многоквартирных домов по Забайкальскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 75 10573,97 10098,77 475,2 253 238 15 475,2 10335,27 15 238 277,954 277,954

<1> указываются адреса многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными;
<2> указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в аварийном многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в аварийном многоквартирном доме).