Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 247 Тариф

Одноставочные тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Читинская энергосбытовая компания» конечным потребителям, на 2009 год руб./квтч


N Показатели Диапазоны напряжения
ВН СН1 СН2 НН
1 Бюджетные потребители 1,51 1,86 2,21 2,66
покупка электрической энергии 0,8071 0,8071 0,8071 0,8071
сбытовая надбавка 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725
передача электрической энергии 0,6304 0,9804 1,3304 1,7804
2 Население (с НДС)
2.1 Население городское в пределах нормы потребления 1,58
покупка электрической энергии 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856
передача электрической энергии 0,5420
2.2 Население городское свыше нормы потребления 2,46
покупка электрической энергии 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856
передача электрической энергии 1,4220
2.3 Население сельское в пределах нормы потребления 1,11
покупка электрической энергии 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856
передача электрической энергии 0,0720
2.4 Население сельское свыше нормы потребления 1,72
покупка электрической энергии 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856
передача электрической энергии 0,6820
3. Население, рассчитывающееся по общему электросчетчику (с НДС)
3.1 Населенные пункты городские в пределах нормы потребления 1,17 1,25 1,31 1,38
покупка электрической энергии 0,9524 0,9524 0,9524 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856 0,0856 0,0856 0,0856
передача электрической энергии 0,1320 0,2120 0,2720 0,3420
3.2 Населенные пункты городские свыше нормы потребления 1,86 1,97 2,06 2,18
покупка электрической энергии 0,9524 0,9524 0,9524 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856 0,0856 0,0856 0,0856
передача электрической энергии 0,8220 0,9320 1,0220 1,1420
3.3 Населенные пункты сельские в пределах нормы потребления 0,89 0,92 0,96 0,98
покупка электрической энергии 0,9524 0,9524 0,9524 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856 0,0856 0,0856 0,0856
передача электрической энергии - 0,148 - 0,1180 - 0,078 - 0,0580
3.4 Населенные пункты сельские свыше норм потребления 1,28 1,36 1,44 1,51
покупка электрической энергии 0,9524 0,9524 0,9524 0,9524
сбытовая надбавка 0,0856 0,0856 0,0856 0,0856
передача электрической энергии 0,2420 0,3220 0,4020 0,4720
4. Прочие потребители 1,51 1,86 2,21 2,66
покупка электрической энергии 0,8071 0,8071 0,8071 0,8071
сбытовая надбавка 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725
передача электрической энергии 0,6304 0,9804 1,3304 1,7804
5. Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации технологических потерь 0,8796 0,8796 0,8796 0,8796
покупка электрической энергии 0,8071 0,8071 0,8071 0,8071
сбытовая надбавка 0,0725 0,0725 0,0725 0,0725

<*> - тарифы указаны без НДС