Приложение к Закону от 20.12.2012 г № 754-ЗЗК Распределение субсидий

Распределение бюджетных ассигнований Бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год


Наименование показателя Коды Сумма (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1861642,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 2763,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 02 002 00 00 2763,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 2763,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 002 01 00 120 2763,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 00 121 2763,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03 117099,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 00 00 117099,7
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 90766,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 04 00 120 53604,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 50624,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 2980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 240 37070,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 5800,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 244 31270,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 91,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 81,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 10,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 03 002 09 00 7691,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 09 00 120 7691,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 00 121 7613,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 09 00 122 78,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 18641,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 10 00 120 18641,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 00 121 18257,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 10 00 122 384,0
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 41094,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 04 002 00 00 11787,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 11787,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 06 00 120 11787,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 06 00 121 11787,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 29307,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 29307,2
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда 01 04 521 02 06 8759,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 06 500 8759,0
Субвенции 01 04 521 02 06 530 8759,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 01 04 521 02 07 842,7
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 842,7
Субвенции 01 04 521 02 07 530 842,7
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 01 04 521 02 08 1020,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 08 500 1020,6
Субвенции 01 04 521 02 08 530 1020,6
Осуществление государственного полномочия по материальнотехническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор Забайкальского края 01 04 521 02 09 963,8
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 09 500 963,8
Субвенции 01 04 521 02 09 530 963,8
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 521 02 10 15628,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 10 500 15628,6
Субвенции 01 04 521 02 10 530 15628,6
Осуществление государственного полномочия по материальнотехническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях 01 04 521 02 14 485,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 14 500 485,5
Субвенции 01 04 521 02 14 530 485,5
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 01 04 521 02 22 1607,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 22 500 1607,0
Субвенции 01 04 521 02 22 530 1607,0
Судебная система 01 05 156364,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 05 002 00 00 156364,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 156364,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 05 002 23 00 120 107200,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 00 121 106304,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 00 122 895,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 240 48753,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 05 002 23 00 242 5959,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 244 42794,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 00 850 411,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 002 23 00 851 411,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 131144,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 06 002 00 00 131124,9
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 117161,3
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 04 00 120 110246,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 106238,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 4007,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 240 6653,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 2632,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 244 4020,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 002 04 00 300 130,0
Иные выплаты населению 01 06 002 04 00 360 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 132,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 51,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 80,8
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 3589,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 24 00 120 3589,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 3563,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 26,0
Аудиторы контрольносчетной палаты субъекта Российской Федерации 01 06 002 25 00 10374,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 25 00 120 10374,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 10288,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 86,0
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00 19,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 521 02 00 19,8
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16 19,8
Межбюджетные трансферты 01 06 521 02 16 500 19,8
Субвенции 01 06 521 02 16 530 19,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 32326,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 07 002 00 00 32326,4
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 26103,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 04 00 120 23867,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 04 00 121 22986,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 00 122 881,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 240 2176,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 07 002 04 00 242 313,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 244 1863,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 00 850 59,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 04 00 851 59,8
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 01 07 002 20 00 6222,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 20 00 120 6222,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 00 121 6167,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 20 00 122 54,7
Резервные фонды 01 11 20160,7
Резервные фонды 01 11 070 00 00 20160,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 11 070 04 00 20160,7
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 04 00 800 20160,7
Резервные средства 01 11 070 04 00 870 20160,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1360687,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 89833,5
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 00 3197,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 10 00 120 2683,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 00 121 2588,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 10 00 122 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 240 514,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 10 00 242 153,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 244 360,7
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 00 2272,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 12 00 120 2023,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 00 121 1962,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 00 122 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 240 248,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 12 00 242 25,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 244 222,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 83053,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 38 00 120 57783,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 57533,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 240 24668,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 2922,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 244 21746,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 850 601,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 00 851 585,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 852 16,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 001 40 00 1309,9
Межбюджетные трансферты 01 13 001 40 00 500 1309,9
Субвенции 01 13 001 40 00 530 1309,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 002 00 00 362047,0
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 357954,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 002 04 00 120 332554,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 316489,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 16064,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 240 22171,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 13166,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 244 9005,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 002 04 00 300 25,5
Иные выплаты населению 01 13 002 04 00 360 25,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 850 3202,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 00 851 3141,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 61,2
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 002 33 00 4092,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 002 33 00 110 2368,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 33 00 111 2092,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 33 00 112 276,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 240 1708,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 33 00 242 412,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 244 1296,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 33 00 850 15,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 33 00 851 15,4
Резервные фонды 01 13 070 00 00 8771,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 070 04 00 8771,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 240 5167,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 070 04 00 242 768,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 244 4399,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 070 04 00 320 600,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 01 13 070 04 00 321 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 070 04 00 600 560,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 01 13 070 04 00 630 560,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 070 04 00 800 2444,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 01 13 070 04 00 810 2294,4
Специальные расходы 01 13 070 04 00 880 150,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 104485,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 104485,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 240 20465,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 090 02 00 243 8283,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 244 12182,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 01 13 090 02 00 440 83900,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 01 13 090 02 00 441 83900,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 850 120,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 852 120,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 482276,1
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 387598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 240 106286,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242 15928,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 90358,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 092 03 00 320 7953,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 01 13 092 03 00 322 7953,8
Иные выплаты населению 01 13 092 03 00 360 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 273158,1
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 00 830 254191,9
Специальные расходы 01 13 092 03 00 880 18966,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 092 99 00 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 092 99 00 610 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 092 99 00 611 61181,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 092 99 00 612 33496,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 202593,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 202593,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 88600,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 85548,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 3051,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 240 94063,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 1029,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 244 93034,6
Иные выплаты населению 01 13 093 99 00 360 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 14889,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 00 611 14889,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 4950,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 00 851 4562,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 387,8
Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края на период до 2013 года 01 13 095 00 00 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 095 00 00 240 2000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 095 00 00 242 2000,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 01 13 440 00 00 40656,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 40656,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 440 99 00 110 27577,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 440 99 00 111 27468,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 440 99 00 112 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 240 11825,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 440 99 00 242 638,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 244 11187,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 440 99 00 850 1254,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 99 00 851 1216,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 440 99 00 852 37,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 520 00 00 63223,6
Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов 01 13 520 24 00 63223,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 520 24 00 120 3000,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 520 24 00 122 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 520 24 00 240 60223,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 520 24 00 242 14023,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 520 24 00 244 46200,0
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 4800,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)" 01 13 522 14 00 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 14 00 240 2600,0
Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы 01 13 522 14 00 241 2600,0
Краевая долгосрочная целевая программа "О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка (2010-2013 годы)" 01 13 522 22 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 46 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 49 00 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 240 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 244 700,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Забайкальском крае (2011-2013 годы)" 01 13 522 50 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 240 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 522 50 00 242 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 244 250,0
Национальная оборона 02 34346,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 34346,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 34346,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 34346,0
Межбюджетные трансферты 02 03 001 36 00 500 34346,0
Субвенции 02 03 001 36 00 530 34346,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 878776,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 145518,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 002 00 00 10092,5
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 10092,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 03 09 002 04 00 120 8898,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 00 121 8828,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 002 04 00 122 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 240 1138,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 002 04 00 242 109,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 244 1028,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 00 850 56,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 002 04 00 851 56,0
Резервные фонды 03 09 070 00 00 17205,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 070 04 00 17205,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 240 8175,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 244 8175,8
Иные выплаты населению 03 09 070 04 00 360 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 070 04 00 610 8529,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 070 04 00 612 8529,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 36840,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 36840,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 01 00 240 2520,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 01 00 244 2520,0
Межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 540 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 218 01 00 610 33820,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 218 01 00 611 25820,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 218 01 00 612 8000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 47659,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 47659,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 247 99 00 110 4591,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 247 99 00 111 4491,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 247 99 00 112 100,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 240 6019,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 247 99 00 242 532,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 244 5486,5
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 247 99 00 610 36914,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 247 99 00 611 33980,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 247 99 00 612 2933,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 247 99 00 850 134,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 99 00 851 134,2
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 33720,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 302 99 00 610 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 302 99 00 611 32609,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 302 99 00 612 1111,3
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 636384,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 636384,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 636384,3
Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 247 99 00 610 636384,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 10 247 99 00 611 626384,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 10 247 99 00 612 10000,0
Миграционная политика 03 11 1447,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 11 092 00 00 947,0
Выполнение других обязательств государства 03 11 092 03 00 947,0
Иные бюджетные ассигнования 03 11 092 03 00 800 947,0
Специальные расходы 03 11 092 03 00 880 947,0
Региональные целевые программы 03 11 522 00 00 500,0
Программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы 03 11 522 30 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 244 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 95426,9
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 95426,9
Краевая долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2009-2012 годы" 03 14 522 01 00 94426,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 240 67475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 244 67475,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 01 00 610 26951,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 01 00 612 26951,9
Краевая долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Забайкальском крае (2011-2014 годы)" 03 14 522 26 00 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 240 275,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 244 275,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 26 00 610 725,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 26 00 612 725,0
Национальная экономика 04 7942562,7
Общеэкономические вопросы 04 01 349925,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 04 01 002 00 00 35102,4
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 35102,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 01 002 04 00 120 32700,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 002 04 00 121 32403,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 002 04 00 122 297,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 240 1834,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 244 1834,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 002 04 00 850 567,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 002 04 00 851 567,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 310783,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 510 03 00 73041,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 00 240 490,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 00 244 490,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 01 510 03 00 320 105,6
