Приложение к Закону от 27.11.2012 г № 742-ЗЗК Распределение субсидий

Распределение бюджетных ассигнований Бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год


Наименование показателя Коды Сумма (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 1818529,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 2763,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 02 002 00 00 2763,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 2763,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 002 01 00 120 2763,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 00 121 2763,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03 117099,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 00 00 117099,7
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 89866,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 04 00 120 52404,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 49424,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 2980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 240 37370,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 5900,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 244 31470,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 91,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 81,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 10,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 03 002 09 00 7471,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 09 00 120 7471,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 00 121 7393,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 09 00 122 78,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 19761,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 10 00 120 19761,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 00 121 19377,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 10 00 122 384,0
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 41078,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 04 002 00 00 11771,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 11771,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 06 00 120 11771,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 06 00 121 11771,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 29307,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 29307,2
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда 01 04 521 02 06 8759,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 06 500 8759,0
Субвенции 01 04 521 02 06 530 8759,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 01 04 521 02 07 842,7
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 842,7
Субвенции 01 04 521 02 07 530 842,7
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 01 04 521 02 08 1020,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 08 500 1020,6
Субвенции 01 04 521 02 08 530 1020,6
Осуществление государственного полномочия по материальнотехническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор Забайкальского края 01 04 521 02 09 963,8
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 09 500 963,8
Субвенции 01 04 521 02 09 530 963,8
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 521 02 10 15628,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 10 500 15628,6
Субвенции 01 04 521 02 10 530 15628,6
Осуществление государственного полномочия по материальнотехническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях 01 04 521 02 14 485,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 14 500 485,5
Субвенции 01 04 521 02 14 530 485,5
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 01 04 521 02 22 1607,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 22 500 1607,0
Субвенции 01 04 521 02 22 530 1607,0
Судебная система 01 05 156507,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 05 002 00 00 156507,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 156507,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 05 002 23 00 120 107343,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 00 121 106447,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 00 122 895,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 240 48753,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 05 002 23 00 242 5959,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 244 42794,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 00 850 411,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 002 23 00 851 411,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 130884,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 06 002 00 00 130864,9
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 116895,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 04 00 120 109628,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 105447,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 4181,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 240 6996,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 2577,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 244 4418,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 002 04 00 300 130,0
Иные выплаты населению 01 06 002 04 00 360 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 141,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 60,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 81,0
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 3990,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 24 00 120 3990,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 3964,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 26,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 01 06 002 25 00 9978,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 25 00 120 9978,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 9892,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 86,0
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00 19,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 521 02 00 19,8
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16 19,8
Межбюджетные трансферты 01 06 521 02 16 500 19,8
Субвенции 01 06 521 02 16 530 19,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 32326,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 07 002 00 00 32326,4
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 26103,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 04 00 120 23867,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 04 00 121 22986,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 00 122 881,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 240 2176,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 07 002 04 00 242 298,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 244 1878,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 00 850 59,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 04 00 851 59,8
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 01 07 002 20 00 6222,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 20 00 120 6222,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 00 121 6167,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 20 00 122 54,7
Резервные фонды 01 11 31915,9
Резервные фонды 01 11 070 00 00 31915,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 11 070 04 00 31915,9
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 04 00 800 31915,9
Резервные средства 01 11 070 04 00 870 31915,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1305951,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 89254,4
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 00 2838,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 10 00 120 2177,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 00 121 2118,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 10 00 122 59,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 240 661,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 10 00 242 138,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 244 522,1
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 00 2052,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 12 00 120 1832,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 00 121 1771,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 00 122 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 240 219,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 12 00 242 25,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 244 193,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 83053,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 38 00 120 55815,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 55435,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 240 24538,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 2911,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 244 21627,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 850 2700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 00 851 2684,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 852 16,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 001 40 00 1309,9
Межбюджетные трансферты 01 13 001 40 00 500 1309,9
Субвенции 01 13 001 40 00 530 1309,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 002 00 00 356463,7
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 352371,3
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 002 04 00 120 326739,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 310896,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 15843,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 240 22388,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 13084,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 244 9304,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 002 04 00 300 30,0
Иные выплаты населению 01 13 002 04 00 360 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 850 3213,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 00 851 3153,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 59,9
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 002 33 00 4092,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 002 33 00 110 2368,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 33 00 111 2092,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 33 00 112 276,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 240 1708,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 33 00 242 331,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 244 1377,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 33 00 850 15,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 33 00 851 15,4
Резервные фонды 01 13 070 00 00 8003,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 070 04 00 8003,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 240 4399,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 244 4399,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 070 04 00 320 600,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 01 13 070 04 00 321 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 070 04 00 600 560,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 01 13 070 04 00 630 560,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 070 04 00 800 2444,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 01 13 070 04 00 810 2294,4
Специальные расходы 01 13 070 04 00 880 150,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 104485,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 104485,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 240 20465,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 090 02 00 243 8283,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 244 12182,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 01 13 090 02 00 440 83900,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 01 13 090 02 00 441 83900,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 850 120,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 852 120,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 497977,6
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 403300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 240 106242,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242 15386,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 90856,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 092 03 00 320 7953,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 01 13 092 03 00 322 7953,8
Иные выплаты населению 01 13 092 03 00 360 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 288954,0
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 00 830 270746,6
Специальные расходы 01 13 092 03 00 880 18207,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 092 99 00 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 092 99 00 610 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 092 99 00 611 61181,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 092 99 00 612 33496,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 202310,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 202310,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 88595,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 85548,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 3046,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 240 93854,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 786,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 244 93068,3
Иные выплаты населению 01 13 093 99 00 360 90,0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 14607,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 00 611 14607,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 5164,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 00 851 4776,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 387,8
Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края на период до 2013 года 01 13 095 00 00 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 095 00 00 240 2000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 095 00 00 242 2000,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 01 13 440 00 00 40656,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 40656,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 440 99 00 110 27375,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 440 99 00 111 27203,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 440 99 00 112 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 240 12063,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 440 99 00 242 639,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 244 11424,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 440 99 00 850 1216,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 99 00 851 1216,7
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 4800,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)" 01 13 522 14 00 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 14 00 240 2600,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 01 13 522 14 00 241 2600,0
Краевая долгосрочная целевая программа "О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка (2010-2013 годы)" 01 13 522 22 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 46 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 49 00 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 240 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 244 700,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Забайкальском крае (2011-2013 годы)" 01 13 522 50 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 240 500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 522 50 00 242 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 244 250,0
Национальная оборона 02 34346,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 34346,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 34346,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 34346,0
Межбюджетные трансферты 02 03 001 36 00 500 34346,0
Субвенции 02 03 001 36 00 530 34346,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 867810,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 131829,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 002 00 00 10092,5
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 10092,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 03 09 002 04 00 120 8640,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 00 121 8564,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 002 04 00 122 75,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 240 1396,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 002 04 00 242 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 244 1286,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 00 850 56,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 002 04 00 851 56,0
Резервные фонды 03 09 070 00 00 17082,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 070 04 00 17082,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 240 8053,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 244 8053,6
Иные выплаты населению 03 09 070 04 00 360 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 070 04 00 610 8529,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 070 04 00 612 8529,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 21840,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 21840,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 01 00 240 2520,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 01 00 244 2520,0
Межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 540 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 218 01 00 610 18820,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 218 01 00 611 10820,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 218 01 00 612 8000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 49092,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 49092,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 247 99 00 110 5324,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 247 99 00 111 5216,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 247 99 00 112 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 240 6771,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 247 99 00 242 721,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 244 6049,5
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 247 99 00 610 36862,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 247 99 00 611 33929,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 247 99 00 612 2933,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 247 99 00 850 134,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 99 00 851 134,2
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 33720,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 302 99 00 610 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 302 99 00 611 31724,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 302 99 00 612 1996,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 639106,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 639106,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 639106,8
Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 247 99 00 610 639106,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 10 247 99 00 611 629106,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 10 247 99 00 612 10000,0
Миграционная политика 03 11 1447,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 11 092 00 00 947,0
Выполнение других обязательств государства 03 11 092 03 00 947,0
Иные бюджетные ассигнования 03 11 092 03 00 800 947,0
Специальные расходы 03 11 092 03 00 880 947,0
Региональные целевые программы 03 11 522 00 00 500,0
Программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы 03 11 522 30 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 244 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 95426,9
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 95426,9
Краевая долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2009-2012 годы" 03 14 522 01 00 94426,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 240 72482,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 14 522 01 00 242 789,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 244 71692,7
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 01 00 610 21944,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 01 00 612 21944,6
Краевая долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Забайкальском крае (2011-2014 годы)" 03 14 522 26 00 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 244 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 26 00 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 26 00 611 600,0
Национальная экономика 04 7825692,0
Общеэкономические вопросы 04 01 348286,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 04 01 002 00 00 35035,5
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 35035,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 01 002 04 00 120 32810,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 002 04 00 121 32466,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 002 04 00 122 344,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 240 1657,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 244 1657,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 002 04 00 850 567,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 002 04 00 851 567,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 309211,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 510 03 00 73041,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 00 240 490,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 03 00 244 490,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 01 510 03 00 320 105,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 04 01 510 03 00 321 105,6
Субсидии 04 01 510 03 00 520 3585,2
