Настоящим Законом края в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливается возможность применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Забайкальского края.
Установить следующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, дифференцированные в зависимости:
1) от вида предпринимательской деятельности и средней численности наемных работников:
N | Наименование видов предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности наемных работников, рублей |
от 1 до 5 человек включительно | от 6 до 10 человек включительно | от 11 до 15 человек включительно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 150 000 | 300 000 | 450 000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
7 | Ремонт мебели | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
10 | Ремонт жилья и других построек | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
16 | Ветеринарные услуги | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 150 000 | 300 000 | 400 000 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 150 000 | 300 000 | 400 000 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
27 | Услуги платных туалетов | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
33 | Занятие медицинской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
34 | Занятие фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
35 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
36 | Услуги по прокату | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
37 | Экскурсионные услуги | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
38 | Обрядовые услуги | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
39 | Ритуальные услуги | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
40 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
41 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
3) от вида предпринимательской деятельности, количества обособленных объектов и размера их площадей:
N п/п | Наименование видов предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от количества обособленных объектов, рублей |
1 объект | от 2 до 5 объектов включительно | от 6 объектов и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, в зависимости от общей площади торговых залов всех объектов: до 10 кв. м до 20 кв. м до 30 кв. м до 40 кв. м до 50 кв. м свыше 50 кв. м | 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 - | 400 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 5 000 000 | - 1 000 000 1 200 000 1 600 000 1 800 000 10 000 000 |
2 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, в зависимости от общей площади торговых залов всех объектов: до 20 кв. м до 30 кв. м до 40 кв. м до 50 кв. м свыше 50 кв. м | 100 000 200 000 400 000 600 000 | 200 000 400 000 800 000 1 000 000 3 000 000 | 300 000 600 000 1 000 000 1 200 000 5 000 000 |
Указанный в Статье 2 настоящего Закона края размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
1.Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2.Статья 2 настоящего Закона края вступает в силу с 1 декабря 2012 года.
3.С 1 января 2013 года признать утратившим силу Закон Забайкальского края от 22 ноября 2010 года N 427-ЗЗК "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента в Забайкальском крае" ("Забайкальский рабочий", 23 ноября 2010 года, N 223).
г. Чита