Приложение к Постановлению от 09.10.2012 г № 426 Показатель

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по программе 0,00 0,00 6515,70 4847,10 11362,80 0 0 149 104 253 0 0 347 246 593
1 городское поселение "Аксеново -Зиловское" 0,00 0,00 6515,70 4847,10 362,80 0 0 149 104 253 0 0 347 246 593
2013 год 0,00 0,00 6515,70 0,00 6515,70 0 0 149 0 149 0 0 347 0 347
1 городское поселение "Аксеново -Зиловское" 0,00 0,00 6515,70 0,00 6515,70 0 0 149 0 149 0 0 347 0 347
2012 год 0,00 0,00 0,00 4847,10 4847,10 0 0 0 104 104 0 0 0 246 246
1 городское поселение "Аксеново -Зиловское" 0,00 0,00 0,00 4847,10 4847,10 0 0 0 104 104 0 0 0 246 246

";
10) приложение N 5 "Реестр строительной готовности" изложить в следующей редакции: