Приложение к Закону от 10.10.2012 г № 705-ЗЗК

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в 2011 году


(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью Исполнено
1 2 3 4
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 4 098,5 - 77 465,7
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 4 098,5 - 77 465,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 4 098,5 - 77 465,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 4 098,5 - 77 465,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 4 098,5 - 77 465,7
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 4 098,5 - 77 465,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов - -
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов - -
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов - -
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования - -