№ п/п | Виды работ и услуг | Размер платы руб./м.2 * |
1 | Содержание и текущий ремонт здания | 34,82 |
1.1 | Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | 4,46 |
1.2 | Межсезонная подготовка | 0,67 |
1.3 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: | 1,65 |
- | обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 1,22 |
- | обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 0,10 |
- | контроль качества воды | 0,33 |
1.4 | Обеспечение санитарного состояния здания | 8,89 |
1.5 | Вахтовая служба | 17,12 |
1.6 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 0,99 |
1.7 | Дератизация, дезинсекция | 1,04 |
2 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч. | 2,34 |
2.1 | уборка земельного участка благоустроенного ЖФ | 2,34 |
3 | Расходы по управлению ЖФ | 6,88 |
- из них на содержание паспортистов | 0,16 | |
4 | Экономически обоснованный размер платы | 44,04 |
* Размер платы является конечным