Приложение к Постановлению от 03.08.2012 г № 333 Показатель

Показатели краевой долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Забайкальского края (2013 - 2020 годы)"


N п/п Наименование показателя Единицы измерения Значения показателей по годам:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 102,7 103,0 103,0 102,8 102,5 102,5 102,3 102,1
2 Посевные площади в хозяйствах всех категорий тыс. га
зерновые культуры 159,0 164,0 169,0 172,0 179,0 186,0 195,0 205,0
картофель 19,1 19,1 19,1 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3
овощи открытого грунта 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6
рапс 8,5 9,0 9,3 9,5 10,0 10,6 11,3 12,0
3 Валовые сборы в хозяйствах всех категорий тыс. тонн
зерно 210,0 220,0 230,0 233,0 245,0 255,0 269,0 283,0
картофель 181,3 181,6 183,4 184,4 184,8 185,8 187,2 190,0
овощи открытого и защищенного грунта 31,1 31,2 31,3 31,4 32,7 32,7 33,0 35,0
рапс 9,1 10,0 12,0 12,3 13,0 13,8 14,7 15,6
4 Площадь закладки многолетних насаждений га 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 29.01.2013 N 50)
5 Площадь подготовки низкопродуктивной пашни тыс. га 147 154 161 163 172 179 188 198
6 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 86,7 90,0 92,1 93,2 94,6 95,7 96,2 96,9
молоко тыс. тонн 335,8 353,2 358,5 362,4 366,4 370,4 374,5 378,6
яйцо млн. шт. 65,9 66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6
шерсть тонн 1603 1619 1635 1651 1668 1685 1702 1719
мед тонн 167,0 167,7 168,4 169,1 169,8 170,5 171,2 171,9
7 Численность сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий на конец года
крупный рогатый скот тыс. гол. 470,8 480,0 485,0 492,7 502,5 512,6 522,8 533,3
в т.ч. коровы тыс. гол. 184,6 186,9 189,1 191,0 192,9 194,8 196,8 198,8
овцы и козы тыс. гол. 535,6 539,0 542,5 546,4 550,4 554,4 558,4 562,5
свиньи тыс. гол. 127,1 130,1 133,9 135,2 136,6 137,9 139,3 140,7
лошади тыс. гол. 89,1 91,9 93,0 94,1 95,3 96,5 97,7 98,9
северные олени гол. 2328 2348 2371 2395 2419 2448 2467 2492
птица тыс. гол. 644,9 646,0 646,8 647,4 648,1 648,7 649,4 650,0
пчелосемьи ед. 10278 1038 10485 10590 10696 10803 10911 11020
8 Удельный вес племенного скота в общем поголовье (в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) % 18,0 18,0 18,6 19,2 19,8 20,4 20,6 21,0
9 Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники
тракторы % 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 5,7
зерноуборочные комбайны % 2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,6 5,2 5,8
10 Площадь земельных участков, оформленных в собственность (аренду) тыс. га 150,0 35,0 20,0 20,0