Государственный заказчик - координатор/государственные заказчики программы | Мероприятия программы, N п/п* | Потребность в финансовых ресурсах | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Министерство здравоохранения Забайкальского края | 6.1 | 325 831,3 | 59233,3 | 62233,0 | 69900,0 | 8233,0 | 36566,0 | 33200,0 | 29900,0 | 26566,0 |
Итого | 325 831,3 | 59233,3 | 62233,0 | 69900,0 | 8233,0 | 36566,0 | 33200,0 | 29900,0 | 26566,0 | |
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 6.2 | 327 764,0 | 59278,0 | 62278,0 | 23487,0 | 56326,0 | 36601,0 | 33268,0 | 29930,0 | 26596,0 |
6.4.3 | 1600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Итого | 329364,0 | 59478,0 | 62478,0 | 23687,0 | 56526,0 | 36801,0 | 33468,0 | 30130,0 | 26796,0 | |
Министерство территориального развития Забайкальского края | 6.3 | 100405,0 | 11458,0 | 22875,0 | 13863,0 | 10175,0 | 10608,0 | 9942,0 | 10742,0 | 10742,0 |
6.4.1 | 8000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
6.4.2 | 12000,0 | 500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
6.5 | 78800,0 | 40150,0 | 150,0 | 9550,0 | 150,0 | 9550,0 | 9550,0 | 9550,0 | 150,0 | |
6.6 | 2265,0 | 2265,0 | ||||||||
6.7 | 120334,7 | 6180,7 | 30999,0 | 37416,0 | 13975,0 | 11340,0 | 7178,0 | 13246,0 | ||
Итого | 321804,7 | 59288,7 | 59289,0 | 26413,0 | 50241,0 | 36633,0 | 33332,0 | 29970,0 | 26638,0 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 977000,0 | 178000,0 | 184 000,0 | 120000,0 | 115000,0 | 110000,0 | 100000,0 | 90000,0 | 80000,0 |
* Примечание: нумерация мероприятий программы соответствует нумерации пунктов раздела 6 "Перечень мероприятий программы"