Решение от 28.06.2012 г № 80
О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа «Город Чита» от 15 ноября 2007 года № 159
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 23 Устава городского округа «Город Чита», принятого решением Думы городского округа «Город Чита» от 8 декабря 2011 года № 243, Положением «О комплексной программе социально-экономического развития городского округа «Город Чита», принятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 13 сентября 2007 года № 115, в связи с корректировкой показателей социально-экономического развития городского округа «Город Чита», Дума городского округа
Решила:
1.Внести в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа «Город Чита» от 15 ноября 2007 года №159 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1.В разделе 1 «Паспорт Программы» подразделы «Важнейшие целевые индикаторы и показатели к 2020 году», «Объемы и источники финансирования программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели к 2020 году | Численность населения городского округа -339,729 тыс.чел. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника – 45978,1 руб. Рост реальной заработной платы в 1,7 раза. Номинальные среднедушевые денежные доходы населения - 54814,1 руб. Рост реально располагаемых денежных доходов населения в 1,8 раза. Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, от всего населения города – 27,8%. Индекс физического объема промышленного производства – 103,0%. Оборот розничной торговли на душу населения – 411,6 тыс. руб. Оборот общественного питания на душу населения – 25,7 тыс. руб. Объем платных услуг на душу населения – 102,3 тыс. руб. Инвестиции в основной капитал – 23841,9 млн. руб. Обеспеченность населения жилой площадью (в среднем на одного жителя) – 20,6 кв.м. |
Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального, краевого бюджетов, бюджета городского округа «Город Чита» и внебюджетные источники (собственные средства организаций и кредиты банков). Потребность в инвестициях на 2008-2022 годы 105 068,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 36 474,4 млн. руб., краевой бюджет – 9 277,0 млн. руб., бюджета городского округа «Город Чита» - 9 469,9 млн. руб., внебюджетных источников – 49 847,3 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности (по показателям долгосрочного плана социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы) | Увеличение численности населения городского округа на 4,3%. Рост номинальной заработной платы в 1,9 раза. Увеличение номинальных среднедушевых денежных доходов населения в 1,9 раза. Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах – 27,8 % от всего населения города. Увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 1,9 раза. Увеличение оборота общественного питания на душу населения в 2,0 раза. Увеличение объема платных услуг на душу населения в 2,1 раза. Увеличение инвестиций в основной капитал в 2 раза. Обеспеченность жильем (в среднем на одного жителя) 20,6 кв. м. общей площади. |
1.2.В Разделе V «Долгосрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» в подразделе 5 «Оценка социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы»:
1.2.1.Таблицу 5.1 «Демографические процессы» изложить в новой редакции
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. –всего | 306,441 | 306,800 | 322,766 | 325,719 | 327,909 | 330,025 | 332,033 | 333,735 | 335,413 | 339,729 | 104,3 |
на 1000 человек населения | | | | | | | | | | | |
- родившихся | 17,0 | 17,6 | 16,8 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 12,6 | 85,7 |
- умерших | 13,4 | 13,7 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 94,0 |
1.2.2.Таблицу 5.2 «Уровень жизни населения» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 19048 | 23216 | 21812 | 24309 | 27000 | 29674 | 32625 | 35934 | 38090 | 45978,1 | 189,1 |
Номинальные среднедушевые денежные доходы, руб./чел. | 19784 | 23729 | 26019 | 28824 | 31627 | 34647 | 38257 | 41833 | 43925 | 54814,1 | 189,9 |
Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м., всего в т. ч. - благоустроенным | 18,87 | 19,21 | 19,03 14,6 | 19,3 14,7 | 19,4 14,9 | 19,5 14,9 | 19,7 15,2 | 20,0 15,4 | 20,3 15,6 | 20,6 15,9 | 106,7 108,2 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 176277 | 198132 | 215710 | 237489 | 263137 | 289852 | 317947 | 340203 | 411633 | 190,8 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 9170,2 | 10702 | 12379 | 14086 | 15764 | 17690 | 19642 | 21410 | 25692 | 207,5 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 42067,6 | 45781 | 48289 | 54055 | 61385 | 69041 | 77328 | 82740 | 102300 | в 2,1 раза |
1.2.3.Таблицу 5.3 «Трудовые ресурсы» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Трудовые ресурсы – всего, тыс. чел. | 199,9 | 197,6 | 222,2 | 225,3 | 225,0 | 224,6 | 224,1 | 223,9 | 223,4 | 220,2 | 97,7 |
Занято в экономике, всего, тыс.чел. | 132,4 | 132,5 | 136,4 | 136,5 | 137,0 | 137,7 | 138,4 | 139,3 | 139,9 | 141,2 | 103,4 |
Количество созданных рабочих мест, чел. | 2800 | 1506 | 800 | 900 | 980 | 1100 | 1420 | 1700 | 2100 | 2800 | в 3,1 раза |
Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, % | 32,44 | 27,3 | 25,03 | 25,39 | 25,61 | 25,97 | 26,35 | 26,72 | 27,15 | 28,95 | 114,0 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 42,9 |
1.2.4.Таблицу 5.4 «Социальная сфера» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 | 76 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 109,3 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 | 15932 | 16462 | 16142 | 17185 | 17305 | 17405 | 17545 | 17825 | 17965 | 111,3 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 104,0 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. | 30860 | 31000 | 31466 | 33336 | 34536 | 35161 | 35336 | 36860 | 36360 | 36360 | 109,1 |
КУЛЬТУРА |
Библиотечный фонд, тыс. экз. | 599,5 | 611,5 | 594,5 | 587,4 | 599,0 | 611,0 | 623,0 | 635,0 | 647,0 | 700,0 | 119,2 |
Количество читателей, чел. | 47900 | 48000 | 47309 | 46903 | 46910 | 46920 | 46930 | 46940 | 46950 | 46990 | 100,2 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,0 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3250 | 3540 | 3746 | 3750 | 3760 | 3770 | 3780 | 3790 | 3830 | 102,2 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Число спортивных сооружений, ед. – всего | 446 | 450 | 808 | 823 | 827 | 831 | 836 | 842 | 850 | 865 | 105,1 |
Число КФК, спортивных клубов, ед. | 140 | 150 | 163 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 177 | 106,0 |
Число лиц, занимающихся в секциях, чел. | 71500 | 77000 | 77500 | 81033 | 82000 | 83000 | 84000 | 85000 | 87000 | 95000 | 117,2 |
Удельный вес лиц, занимающихся спортом, от общего количества населения, % | 23,4 | 25,2 | 23,9 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,8 | 27,8 | 112,1 |
ТРАНСПОРТ |
Перевезено пассажиров троллейбусами, автобусами и маршрутными такси, млн. чел | 72,1 | 72,1 | 68,13 | 65,7 | 65,7 | 65,9 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 67,5 | 102,7 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 42,95 | 42,95 | 111,8 |
Приобретено троллейбусов за год, единиц | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 | 22,0 | 23,9 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 100,0 |
Число городских маршрутов, единиц | 66 | 68 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 100,0 |
Объем пассажироперевозок муниципальными автобусами и маршрутными такси, млн. чел | 46,9 | 47,1 | 41,48 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,7 | 40,9 | 40,1 | 40,0 | 96,2 |
Приобретено автобусов за год, единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Жилищный фонд | | | | | | | | | | | |
Общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс.кв.м. | 5765,7 | 5863,3 | 6165,1 | 6297,8 | 6366,6 | 6454,2 | 6561,8 | 6679,4 | 6817,0 | 7034,6 | 110,9 |
Ввод в действие жилых домов для расселения из ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м. | 0 | 7,5 | 17,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 32,5 | в 5 раз |
Уличное освещение | | | | | | | | | | | |
Протяженность сетей уличного освещения, км | 376,2 | 379,7 | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 386,5 | 389,0 | 391,5 | 400,0 | 406,5 | 106,5 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог: - отремонтировано, км - построено новых дорог, км | 14,0 - | 11,3 - | 2,7 - | 28,0 - | 10,9 - | 4,5 - | 4,5 - | 4,5 - | 4,5 - | 15,0 4,5 | 53,6 - |
1.2.5.Таблицу 5.6.1 «Промышленность» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млн. руб. | 9763,9 | 11725,4 | 11677,1 | 14055,8 | 14880,2 | 16442,1 | 18226,4 | 20296,5 | 22695,0 | - | - |
Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году | 103,7 | 104,6 | 97,1 | 97,2 | 100,0 | 100,8 | 101,9 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 106,0 |
В том числе | | | | | | | | | | | |
Обрабатывающие производства, всего, млн. руб. | 4504,0 | 5165,8 | 5117,0 | 6301,5 | 6746,5 | 7231,2 | 7772,5 | 8327,3 | 8894,4 | - | - |
Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году | 103,0 | 104,7 | 96,4 | 114,7 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 89,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 5256,7 | 6556,7 | 6542,57 | 7734,1 | 8109,8 | 9185,1 | 10425,5 | 11938,2 | 13767,22 | - | - |
Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году | 104,4 | 104,2 | 103,1 | 100,4 | 100,3 | 100,9 | 102,3 | 102,4 | 102,8 | 103,0 | 99,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб. | 146,1 | 146,1 | 36,0 | 43,0 | 45,26 | 49,7 | 54,8 | 60,7 | 67,5 | - | - |
1.2.6.Таблицу 5.6.2 «Строительство» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ввод в действие жилья, тыс.кв.м. общей площади | 165,0 | 180,0 | 154,5 | 158,1 | 185,4 | 200,8 | 216,3 | 231,7 | 238,0 | 243,2 | 153,8 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м | 531,0 | 532,1 | 476,9 | 483,8 | 563,6 | 606,6 | 649,8 | 692,5 | 708,1 | 713,8 | 147,5 |
1.2.7.Таблицу 5.6.3 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года, единиц | 1510 | 1520 | 1312 | 1339 | 1358 | 1365 | 1379 | 1397 | 1411 | 1488 | 111,1 |
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. | 43,0 | 47,4 | 40,4 | 41,0 | 41,3 | 41,2 | 41,4 | 41,8 | 42,0 | 43,7 | 106,6 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях – всего, человек | 22966 | 23058 | 20860 | 21270 | 21720 | 22370 | 23063 | 23824 | 24421 | 27088 | 127,4 |
Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет, млн.руб. | 25855,1 | 31569,6 | 24379,9 | 29582,1 | 31923,77 | 34357,95 | 37241,87 | 40615,99 | 43712,9 | 63182,4 | в 2,1 раза |
1.2.8.Таблицу 5.6.4 «Инвестиционная деятельность» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 7513,9 | 8710,7 | 7704,97 | 12020,42 | 13057,97 | 14153,37 | 15430,97 | 16544,72 | 17764,83 | 23841,87 | в 2 раза |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,77 | 106,75 | 116,11 | 139,98 | 100,86 | 101,01 | 101,8 | 100,58 | 100,73 | 110,0 | 78,6 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. руб. | 24,49 | 28,27 | 23,75 | 36,78 | 39,69 | 42,76 | 46,36 | 49,45 | 52,85 | 69,98 | в 1,9 раза |
Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 440,0 | 452,0 | 610,08 | 349,55 | 383,41 | 417,57 | 457,43 | 492,79 | 523,1 | 704,48 | в 2 раза |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 7073,9 | 8258,7 | 7094,89 | 11670,87 | 12674,56 | 13735,8 | 14973,54 | 16051,93 | 17241,73 | 23137,39 | в 2 раза |
из них | | | | | | | | | | | |
- собственные средства | 3055,9 | 3567,8 | 2811,44 | 4454,33 | 4600,87 | 5061,64 | 5585,13 | 6067,63 | 6603,58 | 9254,96 | в 2,1 раза |
- привлеченные средства | 4018,0 | 4690,9 | 4283,45 | 7216,54 | 8073,69 | 8674,16 | 9388,41 | 9984,3 | 10638,15 | 13882,43 | в 1,9 раза |
1.3.В Разделе V «Долгосрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы подраздел 7 «Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» период «2011-2020» заменить на период «2012-2020» и таблицу изложить в новой редакции:
Индикаторы | 2008 год | 2012 год | 2020 год |
Демография и занятость населения | | | |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 | 14,5 | 12,6 |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 | 11,5 | 11,1 |
Занято в экономике, всего, тыс.чел. | 132,4 | 137,0 | 141,2 |
Уровень безработицы, % | 1,0 | 1,3 | 0,6 |
Уровень жизни | | | |
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, в руб. | 19048,0 | 27000 | 45978,1 |
Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предшествующего года | 113,6 | 104,6 | 102,0 |
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел. | 19784,0 | 31627 | 54814,1 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году | 114,7 | 103,47 | 103,0 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз | 4,4 | 4,6 | 5,0 |
Развитие социальной сферы | | | |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 | 77 | 82 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 | 17185 | 17965 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | 52 | 50 | 52 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. | 30860 | 34536 | 36360 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, мест на 100 детей | 39 | 56 | 100,0 |
Обеспеченность услугами общего образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного учащегося, тыс.руб. | 21,141 | 35,075 | 39,589 |
Обеспеченность услугами дошкольного образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного воспитанника, тыс.руб. | 35,735 | 57,393 | 84,377 |
Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений, % | 97,8 | 99,2 | 100 |
Обеспеченность компьютерной техникой, учеников/ компьютер | 41,0 | 17,0 | 8,0 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. | 4 | 4 | 4 |
Количество кинотеатров, ед. | 3 | 3 | 3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 | 9 | 9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3750 | 3830 |
Количество народных коллективов, ед. | 6 | 7 | 7 |
Количество книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 | 1833 | 2142 |
Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | 12,5 | 12,7 | 14,9 |
Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения, тыс.руб. | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Количество культурно-массовых мероприятий на 1 тыс.жителей, ед. | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, единиц. | 280 | 243 | 283 |
Количество учащихся спортивных школ, чел. | 11600 | 12500 | 18500 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города | 23,4 | 24,9 | 27,8 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты, млн. чел. | 72,1 | 65,7 | 66,7 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 | 38,4 | 42,95 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 | 375,2 | 375,2 |
Наличие квартирных телефонов /1000 жителей | 226,0 | 185,6 | 164,0 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 237489 | 411633 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 14086 | 25692 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 54055 | 102300 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 18,87 | 19,4 | 20,6 |
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города, % | 2,55 | 2,50 | 2,48 |
Развитие экономики | | | |
Индекс физического объема промышленного производства | 103,7 | 100,0 | 103,0 |
Оборот малых предприятий на душу населения, тыс.руб./чел. | 84,25 | 97,04 | 185,45 |
Удельный вес оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности, % | 32,44 | 26,95 | 28,83 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, % | 26,18 | 25,61 | 28,95 |
Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. | 4,92 | 4,13 | 4,37 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7513,9 | 13057,97 | 23841,87 |
Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций, % | 43,2 | 36,3 | 40,0 |
Объем работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. | 2969,6 | 5167,37 | 8568,9 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. | 538,2 | 563,6 | 713,8 |
Финансы | | | |
Доходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. | 4233,05 | 4182,91 | 4272,14 |
в т. ч. налоговые и неналоговые доходы | 2617,37 | 2447,67 | 2793,98 |
Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, млн. руб., в том числе: доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду, млн.руб. | 254,80 253,55 | 310,49 308,69 | 265,06 261,45 |
Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов, % | 6,02 | 7,42 | 4,8 |
Стоимость имущества, планируемого к приватизации, млн.руб. | 75,0 | 41,0 | - |
Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % | 3,78 | 8,04 | 6,04 |
Расходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. | 4233,05 | 4577,12 | 4544,3 |
1.4.Таблицу 7.2 «Прогноз основных показателей бюджета городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2020 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. в т.ч. собственные | 4233,05 | 4275,14 | 4661,7 | 5627,67 | 4182,91 | 3829,53 | 3947,65 | 4026,9 | 4147,7 | 4272,14 | 75,9 |
Расходы бюджета городского округа, всего, млн.руб. | 4233,05 | 3365,71 | 4935,11 | 5832,41 | 4577,12 | 4002,36 | 4073,7 | 4300,49 | 4459,6 | 4544,3 | 77,9 |
1.5.В Разделе VI «Среднесрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2016 годы» в подразделе 5 «Оценка социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы»:
1.5.1.Таблицу 5.1 «Демографические процессы» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс.чел. – всего, в том числе по основным возрастным группам: | 306,441 | 306,8 | 322,766 | 325,719 | 327,909 | 330,025 | 332,033 | 333,735 | 335,413 | 103,0 |
- моложе трудоспособного возраста, тыс.чел. | 55,769 | 58,056 | 62,293 | 58,230 | 59,998 | 61,862 | 63,595 | 65,348 | 66,990 | 115,0 |
- трудоспособного возраста, тыс.чел. | 201,861 | 199,629 | 198,103 | 211,205 | 210,952 | 210,113 | 209,919 | 209,038 | 208,647 | 98,8 |
-старше трудоспособного возраста, тыс.чел | 48,811 | 49,105 | 62,370 | 56,284 | 56,959 | 58,050 | 58,519 | 59,349 | 59,776 | 106,2 |
на 1000 человек населения | | | | | | | | | | |
- родившихся | 17,0 | 17,6 | 16,8 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 92,3 |
- умерших | 13,4 | 13,7 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 94,9 |
Естественный прирост населения | +1104 | +1197 | +1464 | +1193 | +1200 | +1000 | +800 | +700 | +600 | 50,3 |
1.5.2.Таблицу 5.2 «Уровень жизни населения» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 19048 | 23216 | 21812 | 24309 | 27000 | 29674 | 32625 | 35934 | 38090 | 156,7 |
Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду прошлого года | 113,6 | 112,1 | 103,9 | 103,4 | 104,6 | 104,3 | 104,7 | 105,4 | 102,0 | 98,6 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. | 19784 | 23729 | 25876 | 28824 | 31627 | 34647 | 38257 | 41833 | 43925 | 152,4 |
Темпы роста реально-располагаемых доходов населения, % | 114,7 | 110,3 | 101,48 | 102,4 | 103,47 | 104,34 | 104,74 | 104,89 | 105,0 | |
Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м., в т. ч. благоустроенной | 18,87 - | 19,21 - | 19,03 14,6 | 19,3 14,7 | 19,4 14,9 | 19,5 14,9 | 19,7 15,2 | 20,0 15,4 | 20,3 15,6 | 105,2 106,1 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 176277 | 198132 | 215710 | 237489 | 263137 | 289852 | 317947 | 340203 | 157,7 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 9170,2 | 10702 | 12379 | 14086 | 15764 | 17690 | 19642 | 21410 | 173,0 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 42067,6 | 45781 | 48289 | 54055 | 61385 | 69041 | 77328 | 82740 | 171,3 |
1.5.3.Таблицу 5.3 «Трудовые ресурсы» изложить в новой редакции:
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2016 год в % к 2011 году |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Трудовые ресурсы - всего, тыс. чел. | 199,9 | 197,6 | 222,2 | 225,3 | 225,0 | 224,6 | 224,1 | 223,9 | 223,4 | 99,2 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. | 194,6 | 192,2 | 198,10 | 200,95 | 200,09 | 199,23 | 199,02 | 198,87 | 198,96 | 99,0 |
Занято в экономике, всего, тыс.чел. | 132,4 | 132,5 | 136,4 | 136,5 | 137,0 | 137,7 | 138,4 | 139,3 | 139,9 | 102,5 |
Количество созданных рабочих мест, чел. | 2800 | 1506 | 800 | 900 | 980 | 1100 | 1420 | 1700 | 2100 | в 2,3 раза |
