N | Показатели | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||
СН 1 | СН 2 | НН | |||
1 | Бюджетные потребители | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 2 360,00 | 2 920,00 | 3 460,00 |
1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 931,10 | 1 931,10 | 1 931,10 |
1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.2 | Двухставочный тариф | ||||
1.2.1 | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | х | х | х | х |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт*мес. | 447 945,01 | 447 945,01 | 447 945,01 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 | |
1.2.2 | Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | х | х | х | х |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 249 750,00 | 513 299,49 | 642 585,79 | |
1.2.3 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток ** | ||||
1.3.1 | - Ночная зона | руб./МВтч | 1 760,00 | 2 320,00 | 2 860,00 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 |
1.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.3.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.3.2 | - Полупиковая зона | руб./МВтч | 2 360,00 | 2 920,00 | 3 460,00 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 931,10 | 1 931,10 | 1 931,10 |
1.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.3.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.3.3 | - Пиковая зона | руб./МВтч | 3 100,00 | 3 660,00 | 4 200,00 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 2 671,10 | 2 671,10 | 2 671,10 |
1.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.3.3.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток** | ||||
1.4.1 | - Ночная зона | руб./МВтч | 1 760,00 | 2 320,00 | 2 860,00 |
1.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 |
1.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.4.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
1.4.2 | - Дневная зона | руб./МВтч | 2 610,00 | 3 170,00 | 3 710,00 |
1.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 2 181,10 | 2 181,10 | 2 181,10 |
1.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
1.4.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2 | Прочие потребители | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 2 360,00 | 2 920,00 | 3 460,00 |
2.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 931,10 | 1 931,10 | 1 931,10 |
2.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.2 | Двухставочный тариф | ||||
2.2.1 | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | х | х | х | х |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт*мес. | 447 945,01 | 447 945,01 | 447 945,01 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 | |
2.2.2 | Услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | х | х | х | х |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 249 750,00 | 513 299,49 | 642 585,79 | |
2.2.3 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток** | ||||
2.3.1 | - Ночная зона | руб./МВтч | 1 760,00 | 2 320,00 | 2 860,00 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.3.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.3.2 | - Полупиковая зона | руб./МВтч | 2 360,00 | 2 920,00 | 3 460,00 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 931,10 | 1 931,10 | 1 931,10 |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.3.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.3.3 | - Пиковая зона | руб./МВтч | 3 100,00 | 3 660,00 | 4 200,00 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 2 671,10 | 2 671,10 | 2 671,10 |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.3.3.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток** | ||||
2.4.1 | - Ночная зона | руб./МВтч | 1 760,00 | 2 320,00 | 2 860,00 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 1 331,10 | 1 331,10 | 1 331,10 |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.4.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
2.4.2 | - Дневная зона | руб./МВтч | |||
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВтч | 2 181,10 | 2 181,10 | 2 181,10 |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВтч | 401,60 | 961,60 | 1 501,60 |
2.4.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтч | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость
** Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.