Приложение к Закону от 04.06.2012 г № 657-ЗЗК Распределение субсидий

Распределение бюджетных ассигнований Бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год


Наименование показателя Коды Сумма (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1959985,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 2763,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 02 002 00 00 2763,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 2763,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 002 01 00 120 2763,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 00 121 2763,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03 117099,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 00 00 117099,7
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 84616,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 04 00 120 52554,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 49424,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 3130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 240 31970,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 3125,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 244 28845,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 91,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 81,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 10,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 03 002 09 00 7089,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 09 00 120 7089,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 00 121 7011,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 09 00 122 78,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 25393,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 10 00 120 25393,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 00 121 25009,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 10 00 122 384,0
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 41183,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 04 002 00 00 11976,6
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 11976,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 06 00 120 11976,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 06 00 121 11976,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 29206,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 29206,5
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда 01 04 521 02 06 8759,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 06 500 8759,0
Субвенции 01 04 521 02 06 530 8759,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 01 04 521 02 07 727,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 727,6
Субвенции 01 04 521 02 07 530 727,6
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 01 04 521 02 08 1020,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 08 500 1020,6
Субвенции 01 04 521 02 08 530 1020,6
Осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор Забайкальского края 01 04 521 02 09 978,2
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 09 500 978,2
Субвенции 01 04 521 02 09 530 978,2
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 521 02 10 15628,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 10 500 15628,6
Субвенции 01 04 521 02 10 530 15628,6
Осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 01 04 521 02 14 485,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 14 500 485,5
Субвенции 01 04 521 02 14 530 485,5
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 01 04 521 02 22 1607,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 22 500 1607,0
Субвенции 01 04 521 02 22 530 1607,0
Судебная система 01 05 150651,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 05 002 00 00 150651,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 150651,2
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 05 002 23 00 120 104677,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 00 121 103449,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 00 122 1227,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 240 45524,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 05 002 23 00 242 5664,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 244 39860,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 00 850 450,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 002 23 00 851 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 129077,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 06 002 00 00 129057,4
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 115106,2
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 04 00 120 108025,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 104530,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 3494,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 240 6830,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 2166,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 244 4664,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 002 04 00 300 100,0
Иные выплаты населению 01 06 002 04 00 360 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 150,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 70,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 80,0
Руководитель контрольносчетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 3990,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 24 00 120 3990,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 3964,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 26,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 01 06 002 25 00 9960,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 25 00 120 9960,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 9892,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 68,0
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00 19,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 521 02 00 19,8
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16 19,8
Межбюджетные трансферты 01 06 521 02 16 500 19,8
Субвенции 01 06 521 02 16 530 19,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 32326,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 07 002 00 00 32326,4
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 26103,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 04 00 120 24067,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 04 00 121 22986,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 00 122 1081,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 240 1976,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 07 002 04 00 242 273,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 244 1703,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 00 850 59,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 04 00 851 59,8
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 01 07 002 20 00 6222,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 20 00 120 6222,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 00 121 6167,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 20 00 122 54,7
Резервные фонды 01 11 72246,1
Резервные фонды 01 11 070 00 00 72246,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 11 070 04 00 72246,1
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 04 00 800 72246,1
Резервные средства 01 11 070 04 00 870 72246,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1414637,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 84904,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 00 2986,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 10 00 120 2693,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 00 121 2624,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 10 00 122 68,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 240 293,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 10 00 242 205,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 244 87,6
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 00 2415,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 12 00 120 2345,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 00 121 2269,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 00 122 76,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 240 69,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 12 00 242 32,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 244 36,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 78383,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 38 00 120 58815,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 58435,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 240 18468,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 2591,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 244 15877,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 850 1100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 00 851 1084,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 852 16,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 001 40 00 1119,6
Межбюджетные трансферты 01 13 001 40 00 500 1119,6
Субвенции 01 13 001 40 00 530 1119,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 002 00 00 346199,1
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 342106,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 002 04 00 120 317008,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 303690,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 13318,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 240 22157,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 13113,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 244 9044,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 002 04 00 300 30,0
Иные выплаты населению 01 13 002 04 00 360 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 850 2911,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 00 851 2851,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 59,4
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 002 33 00 4092,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 002 33 00 110 2368,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 33 00 111 2092,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 33 00 112 276,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 240 1708,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 33 00 242 539,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 244 1169,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 33 00 850 15,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 33 00 851 15,4
Резервные фонды 01 13 070 00 00 5462,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 070 04 00 5462,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 240 3353,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 070 04 00 244 3353,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 070 04 00 320 50,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 01 13 070 04 00 321 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 070 04 00 600 560,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 01 13 070 04 00 630 560,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 070 04 00 800 1499,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 13 070 04 00 810 1499,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 191485,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 191485,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 240 21365,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 090 02 00 243 11683,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 244 9682,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 01 13 090 02 00 440 170000,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям 01 13 090 02 00 441 170000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 850 120,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 852 120,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 544843,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 450166,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 240 100481,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242 11663,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 88818,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 092 03 00 320 7953,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 01 13 092 03 00 322 7953,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 341730,7
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 00 830 320872,5
Специальные расходы 01 13 092 03 00 880 20858,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 092 99 00 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 092 99 00 610 94677,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 092 99 00 611 61181,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 092 99 00 612 33496,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 198560,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 198560,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 87920,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 85548,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 2371,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 240 91046,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 906,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 244 90140,1
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 13696,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 00 611 13696,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 5897,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 00 851 4994,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 902,8
Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Забайкальского края на период до 2013 года 01 13 095 00 00 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 095 00 00 240 2000,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 095 00 00 242 2000,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 01 13 440 00 00 36581,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 36581,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 440 99 00 110 27156,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 440 99 00 111 27148,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 440 99 00 112 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 240 8358,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 440 99 00 242 347,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 244 8011,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 440 99 00 850 1066,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 99 00 851 1066,7
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 4600,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)" 01 13 522 14 00 2600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 14 00 240 2600,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 01 13 522 14 00 241 2600,0
Краевая долгосрочная целевая программа "О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка (2010-2013 годы)" 01 13 522 22 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Государственная поддержка развития Забайкальского войскового казачьего общества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 46 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 49 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 244 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Забайкальском крае (2011-2013 годы)" 01 13 522 50 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 244 500,0
Национальная оборона 02 34346,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 34346,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 34346,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 34346,0
Межбюджетные трансферты 02 03 001 36 00 500 34346,0
Субвенции 02 03 001 36 00 530 34346,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 853398,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 119622,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 002 00 00 9968,4
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 9968,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 03 09 002 04 00 120 8666,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 00 121 8590,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 002 04 00 122 75,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 240 1246,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 002 04 00 242 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 244 1136,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 00 850 56,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 002 04 00 851 56,0
Резервные фонды 03 09 070 00 00 5000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 070 04 00 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 240 5000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 070 04 00 244 5000,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 21840,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 21840,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 00 00 240 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 218 01 00 244 1500,0
Межбюджетные трансферты 03 09 218 00 00 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 540 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 218 01 00 610 14840,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 218 01 00 611 6840,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 218 01 00 612 8000,0
Иные бюджетные ассигнования 03 09 218 01 00 800 5000,0
Резервные средства 03 09 218 01 00 870 5000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 49092,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 49092,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 247 99 00 110 8821,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 247 99 00 111 5216,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 247 99 00 112 3605,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 240 3274,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 247 99 00 242 369,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 244 2905,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 247 99 00 610 36862,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 247 99 00 611 33679,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 247 99 00 612 3183,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 247 99 00 850 134,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 99 00 851 134,2
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 33720,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 302 99 00 610 33720,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 302 99 00 611 31724,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 302 99 00 612 1996,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 650606,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 650606,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 650606,8
Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 247 99 00 610 650606,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 10 247 99 00 611 644606,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 10 247 99 00 612 6000,0
Миграционная политика 03 11 1447,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 11 092 00 00 947,0
Выполнение других обязательств государства 03 11 092 03 00 947,0
Иные бюджетные ассигнования 03 11 092 03 00 800 947,0
Специальные расходы 03 11 092 03 00 880 947,0
Региональные целевые программы 03 11 522 00 00 500,0
Программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы 03 11 522 30 00 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 11 522 30 00 244 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 81721,6
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 81721,6
Краевая долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2009-2012 годы" 03 14 522 01 00 80721,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 240 66226,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 01 00 244 66226,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 522 01 00 610 14495,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 522 01 00 612 14495,6
Краевая долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Забайкальском крае (2011-2014 годы)" 03 14 522 26 00 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 240 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 244 1000,0
Национальная экономика 04 6358306,9
Общеэкономические вопросы 04 01 273880,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 04 01 002 00 00 34224,1
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 34224,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 01 002 04 00 120 32557,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 002 04 00 121 32207,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 002 04 00 122 350,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 240 1166,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 244 1166,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 002 04 00 850 500,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 002 04 00 851 500,0
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 235812,4
Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения 04 01 510 10 00 76184,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 10 00 240 37889,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 10 00 244 37889,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 510 10 00 300 38295,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 01 510 10 00 320 1262,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 04 01 510 10 00 321 1262,6
Иные выплаты населению 04 01 510 10 00 360 37032,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 01 510 99 00 159627,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 510 99 00 110 136694,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 510 99 00 111 135686,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 510 99 00 112 1007,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 99 00 240 21698,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 99 00 244 21698,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 510 99 00 850 1235,5
