Приложение к Постановлению от 21.05.2012 г № 11

Нормативные значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов в сфере здравоохранения за 2011 год


N п/п Городской округ (муниципальный район) Объем медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя
стационарная медицинская помощь, койко-день скорая медицинская помощь, вызов
1 2 3 4
1 Муниципальный район "Агинский район" 1,7 0,318
2 Муниципальный район "Акшинский район" 1,7 0,318
3 Муниципальный район "Александрово-Заводский район" 1,7 0,318
4 Муниципальный район "Балейский район" 2,0 0,318
5 Муниципальный район "Борзинский район" 2,0 0,318
6 Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" 1,7 0,318
7 Муниципальный район "Дульдургинский район" 1,7 0,318
8 Муниципальный район "Забайкальский район" 1,7 0,318
9 Муниципальный район "Каларский район" 1,7 0,360
10 Муниципальный район "Калганский район" 1,7 0,318
11 Муниципальный район "Карымский район" 1,7 0,318
12 Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" 1,7 -
13 Муниципальный район "Красночикойский район" 1,7 0,318
14 Муниципальный район "Кыринский район" 1,7 0,318
15 Муниципальный район "Могойтуйский район" 1,7 0,318
16 Муниципальный район "Могочинский район" 2,0 0,318
17 Муниципальный район "Нерчинский район" 2,0 0,318
18 Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район" 1,7 0,318
19 Муниципальный район "Оловяннинский район" 2,0 0,318
20 Муниципальный район "Ононский район" 1,7 0,318
21 Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" 1,7 0,318
22 Муниципальный район "Приаргунский район" 1,7 0,318
23 Муниципальный район "Сретенский район" 2,0 0,318
24 Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район" 1,7 0,360
25 Муниципальный район "Тунгокоченский район" 1,7 0,318
26 Муниципальный район "Улетовский район" 1,7 0,318
27 Муниципальный район "Хилокский район" 1,7 0,318
28 Муниципальный район "Чернышевский район" 2,0 0,318
29 Муниципальный район "Читинский район" 2,0 0,318
30 Муниципальный район "Шелопугинский район" 1,7 0,318
31 Муниципальный район "Шилкинский район" 2,0 0,318
32 Городской округ "Поселок Агинское" - -
33 Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 2,2 0,360
34 Городской округ "Город Чита" 1,7 0,318
35 Городской округ ЗАТО п. Горный 1,7 0,318