Приложение к Закону от 29.03.2012 г № 642-ЗЗК Распределение субсидий

Распределение бюджетных ассигнований Бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2013 и 2014 годов


Наименование показателя Коды Сумма (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 1473322,2 1520346,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02 2223,1 2223,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 02 002 00 00 2223,1 2223,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 002 01 00 2223,1 2223,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 02 002 01 00 120 2223,1 2223,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 00 121 2223,1 2223,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 03 107604,6 110746,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 00 00 107604,6 110746,0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 78954,3 81339,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 04 00 120 49423,7 50598,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 46359,5 47625,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 3064,2 2973,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 240 29440,8 30653,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 967,6 950,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 04 00 244 28473,2 29703,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 89,8 87,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 89,8 87,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 03 002 09 00 6243,6 6409,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 09 00 120 6243,6 6409,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 09 00 121 6167,3 6335,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 09 00 122 76,3 74,1
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 002 10 00 22406,7 22996,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 03 002 10 00 120 22406,7 22996,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 10 00 121 22030,8 22632,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 10 00 122 375,9 364,8
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций 01 04 38700,1 38700,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 04 002 00 00 9650,2 9650,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 002 06 00 9650,2 9650,2
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 06 00 120 9650,2 9650,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 06 00 121 9650,2 9650,2
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 29049,9 29049,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 04 521 02 00 29049,9 29049,9
Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда 01 04 521 02 06 8759,0 8759,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 06 500 8759,0 8759,0
Субвенции 01 04 521 02 06 530 8759,0 8759,0
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 01 04 521 02 07 727,6 727,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 727,6 727,6
Субвенции 01 04 521 02 07 530 727,6 727,6
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 01 04 521 02 08 1020,6 1020,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 08 500 1020,6 1020,6
Субвенции 01 04 521 02 08 530 1020,6 1020,6
Осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор Забайкальского края 01 04 521 02 09 978,2 978,2
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 09 500 978,2 978,2
Субвенции 01 04 521 02 09 530 978,2 978,2
Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 01 04 521 02 10 15628,6 15628,6
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 10 500 15628,6 15628,6
Субвенции 01 04 521 02 10 530 15628,6 15628,6
Осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 01 04 521 02 14 485,5 485,5
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 14 500 485,5 485,5
Субвенции 01 04 521 02 14 530 485,5 485,5
Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 01 04 521 02 22 1450,4 1450,4
Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 22 500 1450,4 1450,4
Субвенции 01 04 521 02 22 530 1450,4 1450,4
Судебная система 01 05 143769,2 147408,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 05 002 00 00 143769,2 147408,7
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 002 23 00 143769,2 147408,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 05 002 23 00 120 104705,2 104705,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 05 002 23 00 121 103849,2 103849,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 05 002 23 00 122 856,0 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 240 38651,5 42253,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 05 002 23 00 242 4617,2 5450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 05 002 23 00 244 34034,3 36803,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 05 002 23 00 850 412,5 450,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 05 002 23 00 851 412,5 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 124439,7 125335,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 06 002 00 00 124419,9 125316,1
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 113189,6 114085,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 04 00 120 108269,8 108413,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 105161,1 105307,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 3108,7 3106,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 240 4696,7 4852,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 1834,5 1917,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 06 002 04 00 244 2862,2 2935,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 223,1 819,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 143,1 739,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 80,0 80,0
Руководитель контрольносчетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 002 24 00 3201,9 3201,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 24 00 120 3201,9 3201,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 24 00 121 3183,9 3183,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 24 00 122 18,0 18,0
Аудиторы контрольносчетной палаты субъекта Российской Федерации 01 06 002 25 00 8028,4 8028,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 06 002 25 00 120 8028,4 8028,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 7972,4 7972,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 56,0 56,0
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00 19,8 19,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 521 02 00 19,8 19,8
Осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16 19,8 19,8
Межбюджетные трансферты 01 06 521 02 16 500 19,8 19,8
Субвенции 01 06 521 02 16 530 19,8 19,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 29657,0 29850,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 07 002 00 00 29657,0 29850,3
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 24981,9 25175,2
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 04 00 120 23186,3 23289,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 04 00 121 23101,0 23101,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 07 002 04 00 122 85,3 188,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 240 1735,6 1805,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 07 002 04 00 242 328,0 255,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 002 04 00 244 1407,6 1550,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 002 04 00 850 60,0 79,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 04 00 851 60,0 79,8
Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 01 07 002 20 00 4675,1 4675,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 07 002 20 00 120 4675,1 4675,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 07 002 20 00 121 4675,1 4675,1
Резервные фонды 01 11 30000,0 30000,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 30000,0 30000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 11 070 04 00 30000,0 30000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 04 00 800 30000,0 30000,0
Резервные средства 01 11 070 04 00 870 30000,0 30000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996928,5 1036081,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 85761,8 88097,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 001 10 00 2465,5 2465,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 10 00 120 2241,8 2241,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 10 00 121 2173,0 2173,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 10 00 122 68,8 68,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 240 223,7 223,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 10 00 242 188,2 188,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 10 00 244 35,5 35,5
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 001 12 00 1760,2 1760,2
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 12 00 120 1730,4 1730,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 12 00 121 1715,6 1715,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 12 00 122 14,8 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 240 29,8 29,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 12 00 242 17,1 17,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 12 00 244 12,7 12,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 001 38 00 81536,1 83871,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 001 38 00 120 58815,3 58815,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 001 38 00 121 58435,3 58435,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 001 38 00 122 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 240 20020,8 22356,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 001 38 00 242 900,0 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 001 38 00 244 19120,8 21456,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 850 2700,0 2700,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 001 38 00 851 2695,0 2695,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 001 38 00 852 5,0 5,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 01 13 002 00 00 341106,6 345533,6
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 337185,1 341612,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 13 002 04 00 120 314380,7 316107,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 303221,6 303354,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 11159,1 12752,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 240 19449,2 22111,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 11809,9 12681,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 04 00 244 7639,3 9430,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 002 04 00 300 30,0 30,0
Иные выплаты населению 01 13 002 04 00 360 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 850 3325,2 3363,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 00 851 3290,9 3328,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 04 00 852 34,3 34,2
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 002 33 00 3921,5 3921,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 002 33 00 110 2368,2 2368,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 33 00 111 2092,2 2092,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 33 00 112 276,0 276,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 240 1539,2 1539,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 002 33 00 242 534,6 534,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 002 33 00 244 1004,6 1004,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 002 33 00 850 14,1 14,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 33 00 851 14,1 14,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 14144,6 15430,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 14144,6 15430,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 240 14041,6 15318,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 01 13 090 02 00 243 10172,4 11097,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 090 02 00 244 3869,2 4220,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 850 103,0 112,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 090 02 00 852 103,0 112,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 356392,7 382690,1
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 287995,3 310202,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 240 89198,6 92503,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 092 03 00 242 11429,4 11899,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 77769,2 80604,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 092 03 00 320 2103,8 5602,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 01 13 092 03 00 322 2103,8 5602,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 00 800 196692,9 212096,9
Исполнение судебных актов 01 13 092 03 00 830 182992,7 197996,4
Специальные расходы 01 13 092 03 00 880 13700,2 14100,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 092 99 00 68397,4 72487,7
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 092 99 00 610 68397,4 72487,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 092 99 00 611 68397,4 72487,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 162662,6 167800,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 162662,6 167800,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 87920,1 87920,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 85548,6 85548,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 00 112 2371,5 2371,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 240 67871,6 72879,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 093 99 00 242 5538,7 6538,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 093 99 00 244 62332,9 66340,4
Субсидии автономным учреждениям 01 13 093 99 00 620 1430,5 1560,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 00 621 1430,5 1560,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 850 5440,4 5440,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 00 851 4605,8 4605,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 00 852 834,6 834,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 01 13 440 00 00 34860,2 35530,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 34860,2 35530,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 440 99 00 110 27156,9 27156,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 440 99 00 111 27148,9 27148,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 440 99 00 112 8,0 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 240 6695,3 7465,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 440 99 00 242 340,0 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 440 99 00 244 6355,3 7225,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 440 99 00 850 1008,0 908,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 440 99 00 851 1008,0 908,0
Региональные целевые программы 01 13 522 00 00 2000,0 1000,0
Краевая долгосрочная целевая программа "О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка (2010-2013 годы)" 01 13 522 22 00 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 22 00 244 500,0 0,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Государственная поддержка развития Забайкальского войскового казачьего общества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 46 00 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 240 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 46 00 244 500,0 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров Забайкальского края (2011-2015 годы)" 01 13 522 49 00 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 240 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 49 00 244 500,0 500,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Забайкальском крае (2011-2013 годы)" 01 13 522 50 00 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 522 50 00 244 500,0 0,0
Национальная оборона 02 35725,6 36693,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35725,6 36693,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 35725,6 36693,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 35725,6 36693,2
Межбюджетные трансферты 02 03 001 36 00 500 35725,6 36693,2
Субвенции 02 03 001 36 00 530 35725,6 36693,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 712363,5 717838,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 97520,4 99805,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 03 09 002 00 00 9745,4 9862,4
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 9745,4 9862,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 03 09 002 04 00 120 8590,8 8590,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 002 04 00 121 8590,8 8590,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 240 1105,6 1235,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 002 04 00 242 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 002 04 00 244 1005,6 1135,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 002 04 00 850 49,0 36,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 002 04 00 851 49,0 36,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 11579,3 11722,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 11579,3 11722,9
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 218 01 00 610 1579,3 1722,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 218 01 00 611 1579,3 1722,9
Иные бюджетные ассигнования 03 09 218 01 00 800 10000,0 10000,0
Резервные средства 03 09 218 01 00 870 10000,0 10000,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 43690,5 45320,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 43690,5 45320,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 247 99 00 110 5311,4 5311,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 247 99 00 111 5216,2 5216,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 247 99 00 112 95,2 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 240 5474,1 6474,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 03 09 247 99 00 242 611,8 1111,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 247 99 00 244 4862,3 5362,3
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 247 99 00 610 32782,0 33412,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 247 99 00 611 32782,0 33412,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 247 99 00 850 123,0 123,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 247 99 00 851 123,0 123,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 32505,2 32900,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 32505,2 32900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 302 99 00 610 32505,2 32900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 09 302 99 00 611 32505,2 32900,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 613843,1 617033,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 613843,1 617033,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 613843,1 617033,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 247 99 00 610 613843,1 617033,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 03 10 247 99 00 611 613843,1 617033,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1000,0 1000,0
Региональные целевые программы 03 14 522 00 00 1000,0 1000,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Забайкальском крае (2011-2014 годы)" 03 14 522 26 00 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 240 1000,0 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 522 26 00 244 1000,0 1000,0
Национальная экономика 04 6836180,8 7477587,2
Общеэкономические вопросы 04 01 232239,6 238927,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 04 01 002 00 00 29455,7 30303,6
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 29455,7 30303,6
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 01 002 04 00 120 28050,8 28858,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 002 04 00 121 27792,1 28592,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 002 04 00 122 258,7 266,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 240 891,5 917,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 002 04 00 244 891,5 917,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 002 04 00 850 513,4 528,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 002 04 00 851 513,4 528,2
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 202783,9 208623,5
Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения 04 01 510 10 00 64346,4 66199,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 10 00 240 49552,0 50978,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 10 00 244 49552,0 50978,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 510 10 00 300 14794,4 15220,5
Иные выплаты населению 04 01 510 10 00 360 14794,4 15220,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 01 510 99 00 138437,5 142424,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 510 99 00 110 123209,0 126756,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 01 510 99 00 111 117445,2 120827,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 01 510 99 00 112 5763,8 5929,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 99 00 240 14155,1 14563,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 510 99 00 244 14155,1 14563,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 510 99 00 850 1073,4 1104,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 01 510 99 00 851 1073,4 1104,3
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 14000,0 14000,0
Региональные целевые программы 04 04 522 00 00 14000,0 14000,0
Краевая долгосрочная целевая программа "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Забайкальского края (2010-2014 годы)" 04 04 522 02 00 14000,0 14000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 04 522 02 00 240 14000,0 14000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 04 522 02 00 244 14000,0 14000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 712810,8 743376,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации 04 05 002 00 00 90077,0 93691,7
Центральный аппарат 04 05 002 04 00 90077,0 93691,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 05 002 04 00 120 83397,3 86250,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 002 04 00 121 81336,8 84039,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 002 04 00 122 2060,5 2211,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 002 04 00 240 6156,2 6884,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 04 05 002 04 00 242 1850,9 1974,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 05 002 04 00 244 4305,3 4910,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 002 04 00 850 523,5 557,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 002 04 00 851 517,5 549,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 002 04 00 852 6,0 8,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 284454,0 306788,4
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет 04 05 260 01 00 4532,0 4876,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 01 00 800 4532,0 4876,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 260 01 00 810 4532,0 4876,0
