N п/п | Показатель | Размер платы | ||
с 19.02.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Водоснабжение | |||
1.1 | в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами и электроводонагревателями (норматив 5,78 куб. м/чсл. в месяц), руб./чел. в месяц | 28,78 | 30,63 | 32,25 |
2 | Водоотведение | |||
2.1 | в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами и электроводонагревателями (норматив 5,78 куб. м/ чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 129,01 | 135,95 | 144,50 |
--------------------------------
<*> Размер платы является конечным.