N п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив | |
в месяц | в год | |||
1 | Теплоснабжение | |||
1.1 | отопление | Гкал/чел. | 0,03302 | 0,3962 |
2 | Водоснабжение | |||
2.1 | в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами и электроводонагревателями | куб. м / чел. | 5,78 | 69,36 |
3 | Водоотведение | |||
3.1 | в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами и электроводонагревателями | куб. м/ чел. | 5,78 | 69,36 |
--------------------------------
<*> При условии равномерной оплаты в течение 12 месяцев.