N п/п | Группа потребителей | Тариф руб./куб. м | ||
с 19.02.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Централизованное водоснабжение | |||
1.1 | Население | 4,98 | 5,30 | 5,58 |
1.2 | Бюджетные потребители | 17,39 | 17,39 | 17,39 |
1.3 | Прочие потребители | 17,39 | 17,39 | 17,39 |
2 | Водоотведсние (прием и транспортирование стоков) | |||
2.1 | Население | 22,3 | 23,52 | 25,00 |
2.2 | Бюджетные потребители | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
2.3 | Прочие потребители | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.