N п/п | Группа потребителей (показатель) | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде , руб./Гкал | ||
с 30.01. 2012 | с 01.07. 2012 | c 01.09. 2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный | 2203,70 | 2203,70 | 2203,70 | |
Население | ||||
одноставочный | 1289,56 | 1406,52 | 1444,18 |
--------------------------------
<*> В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения тариф является конечным.