Постановление от 19.08.2015 г № 398

О внесении изменений в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014 — 2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года N 374


ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2014 - 2015 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 374
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014 - 2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года N 374 .
Губернатор Забайкальского края
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2014 - 2015 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 374
Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014 - 2015 годы изложить в следующей редакции:
"Утвержден
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 30 июня 2014 г. N 374
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Таблица 1
Перечень
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту, которым планируется предоставление финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
средств долевого финансирования бюджета Забайкальского края
и (или) средств местных бюджетов на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов и которые включены в
Региональный краткосрочный план реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Забайкальского края, на 2014 - 2015 годы
N п/п Адрес МКД Способ формирования фонда капитального ремонта Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по субъекту: X X X X X 240431,10 193422,14 167904,87 8405 192364016,25 65070249,13 0,00 49188928,81 78104838,31 994,53 Х X
Итого по Борзинское: X X X X X 24537,96 19456,60 14400,24 745 21395453,00 10402131,00 0,00 7783411,00 3209911,00 1099,65 X X
1 г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 Общий счет регионального оператора 1979 Каменные, кирпичные 5 8 6946,30 5506,20 4725,00 224 5365000,00 3068780,00 0,00 2296220,00 0,00 974,36 2545,69 12.2014
2 г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 Общий счет регионального оператора 1977 Каменные, кирпичные 2 2 1043,40 963,90 963,90 27 999050,00 571457,00 0,00 427593,00 0,00 1036,47 5235,69 12.2014
3 г. Борзя, ул. Советская, д. 30 Общий счет регионального оператора 1988 Каменные, кирпичные 5 8 7348,96 5458,70 5286,01 172 4865000,00 2782780,00 0,00 2082220,00 0,00 891,24 2545,69 12.2014
4 г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 Общий счет регионального оператора 1965 Каменные, кирпичные 2 2 744,40 699,40 498,10 18 1518407,00 868529,00 0,00 649878,00 0,00 2171,01 5235,69 12.2014
5 мкр. Борзя-2, д. 40 Общий счет регионального оператора 1994 Панельные 5 4 5783,60 4383,80 558,52 224 5438085,00 3110585,00 0,00 2327500,00 0,00 1240,50 5235,69 12.2014
6 г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 Общий счет регионального оператора 1955 Каменные, кирпичные 2 2 472,20 443,00 443,00 13 620234,00 0,00 0,00 0,00 620234,00 1400,08 2545,69 12.2015
7 г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 Общий счет регионального оператора 1963 Каменные, кирпичные 2 2 893,90 828,50 752,61 21 883049,00 0,00 0,00 0,00 883049,00 1065,84 2545,69 12.2015
8 г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 Общий счет регионального оператора 1955 Каменные, кирпичные 2 2 440,90 397,10 397,10 16 658316,00 0,00 0,00 0,00 658316,00 1657,81 2545,69 12.2015
9 г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 Общий счет регионального оператора 1955 Каменные, кирпичные 2 2 444,50 395,20 395,20 16 757995,00 0,00 0,00 0,00 757995,00 1918,00 2545,69 12.2015
10 г. Борзя, ул. Победы, д. 20 Общий счет регионального оператора 1957 Каменные, кирпичные 2 2 419,80 380,80 380,80 14 290317,00 0,00 0,00 0,00 290317,00 762,39 2545,69 12.2015
Итого по Вершино-Дарасунское: X X X X X 572,80 539,10 539,10 30 211982,00 0,00 0,00 0,00 211982,00 393,21 X X
11 пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 Специальный счет регионального оператора 1962 Каменные, кирпичные 2 3 572,80 539,10 539,10 30 211982,00 0,00 0,00 0,00 211982,00 393,21 3466,65 12.2015
Итого по городу Балей: X X X X X 809,18 728,96 463,64 27 2019374,00 1155081,00 0,00 864293,00 0,00 2770,21 X X
12 г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 Общий счет регионального оператора 1954 Каменные, кирпичные 2 1 383,30 343,78 248,02 15 1080289,00 617925,00 0,00 462364,00 0,00 1359,27 2545,69 12.2015
13 г. Балей, ул. Ленина, д. 23 Общий счет регионального оператора 1956 Каменные, кирпичные 2 1 425,88 385,18 215,62 12 939085,00 537156,00 0,00 401929,00 0,00 1213,17 2545,69 12.2015
Итого по Забайкальское: X X X X X 847,00 770,10 770,10 40 766908,31 0,00 0,00 0,00 766908,31 995,86 X X
14 пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 Общий счет регионального оператора 1949 Каменные, кирпичные 2 1 458,00 420,00 420,00 20 221969,93 0,00 0,00 0,00 221969,93 528,50 2545,69 12.2015
15 пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 Общий счет регионального оператора 1953 Каменные, кирпичные 2 2 389,00 350,10 350,10 20 544938,38 0,00 0,00 0,00 544938,38 1556,52 2545,69 12.2015
Итого по Ингодинское: X X X X X 1539,60 1258,08 1005,80 72 2173960,00 1243505,00 0,00 930455,00 0,00 1728,00 X X
16 п/ст Ингода, ул. Нагорная, д. 13 Общий счет регионального оператора 1968 Каменные, кирпичные 2 2 533,30 494,30 494,30 18 679530,00 388691,00 0,00 290839,00 0,00 1374,73 2690,00 12.2014
17 п/ст Ингода, ул. Линейная, д. 11 Общий счет регионального оператора 1908 2013 - ремонт кровли Деревянные 1 3 280,30 177,78 64,70 14 405380,00 231877,00 0,00 173503,00 0,00 2280,23 2280,20 12.2015
18 п/ст Ингода, ул. Центральная, д. 5а Общий счет регионального оператора 1978 Каменные, кирпичные 2 2 726,00 586,00 446,80 40 1089050,00 622937,00 0,00 466113,00 0,00 1858,45 2690,00 12.2015
Итого по Калганское: X X X X X 815,00 437,00 437,00 32 289095,40 0,00 0,00 0,00 289095,40 661,55 X X
19 с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45 Общий счет регионального оператора 1971 Каменные, кирпичные 2 2 815,00 437,00 437,00 32 289095,40 0,00 0,00 0,00 289095,40 661,55 2545,69 12.2015
Итого по Кыринское: X X X X X 3552,60 2366,50 1793,50 111 1784516,33 668224,00 0,00 1000000,00 116292,33 754,07 X X
20 с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 Общий счет регионального оператора 1974 Каменные, кирпичные 2 2 1245,50 694,00 482,80 35 584112,00 334112,00 0,00 250000,00 0,00 841,66 2690,00 12.2014
21 с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 Общий счет регионального оператора 1978 Каменные, кирпичные 2 2 1289,40 721,50 639,10 37 584112,00 334112,00 0,00 250000,00 0,00 809,58 2690,00 12.2014
22 с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 Общий счет регионального оператора 1979 Каменные, кирпичные 2 3 1017,70 951,00 671,60 39 616292,33 0,00 0,00 500000,00 116292,33 648,05 2690,00 12.2015
Итого по Нерчинское: X X X X X 13132,79 8670,81 8670,81 289 4243794,00 0,00 0,00 0,00 4243794,00 489,43 X X
23 г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89 Общий счет регионального оператора 1958 Каменные, кирпичные 2 2 391,80 352,62 352,62 36 122112,00 0,00 0,00 0,00 122112,00 346,30 1276,29 12.2015
24 г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 1 Общий счет регионального оператора 1967 Каменные, кирпичные 2 2 1017,89 670,49 670,49 48 1222781,00 0,00 0,00 0,00 1222781,00 1823,71 2690,00 12.2015
25 г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 7 Общий счет регионального оператора 1981 2009, частично Каменные, кирпичные 5 6 8496,10 5066,10 5066,10 95 1037372,00 0,00 0,00 0,00 1037372,00 204,77 2545,69 12.2015
26 г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 Общий счет регионального оператора 1992 2009, частично Каменные, кирпичные 5 3 3227,00 2581,60 2581,60 110 1861529,00 0,00 0,00 0,00 1861529,00 721,08 2690,00 12.2015
Итого по Оловяннинское: X X X X X 826,20 766,20 766,20 30 1876823,91 0,00 0,00 0,00 1876823,91 2449,52 X X
27 пгт. Оловянная, ул. Клубная, д. 6 Общий счет регионального оператора 1932 Каменные, кирпичные 2 3 826,20 766,20 766,20 30 1876823,91 0,00 0,00 0,00 1876823,91 2449,52 5668,74 12.2015
Итого по городу Петровск-Забайкальский: X X X X X 10807,80 8573,80 7234,88 332 5487219,00 3138689,00 0,00 2348530,00 0,00 640,00 X X
28 г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 Общий счет регионального оператора 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3996,00 3645,00 3353,87 165 795108,00 454802,00 0,00 340306,00 0,00 218,14 3466,65 12.2014
29 г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 Общий счет регионального оператора 1982 Каменные, кирпичные 5 4 4757,90 3733,00 3093,61 138 3150771,00 1802241,00 0,00 1348530,00 0,00 844,03 2690,00 12.2015
30 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 Общий счет регионального оператора 1967 Деревянные 2 2 1047,90 607,20 466,00 16 770670,00 440823,00 0,00 329847,00 0,00 1269,22 2545,69 12.2014
31 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 Общий счет регионального оператора 1967 Деревянные 2 2 1006,00 588,60 321,40 13 770670,00 440823,00 0,00 329847,00 0,00 1309,33 2545,69 12.2014
Итого по Хилокское: X X X X X 7689,00 6794,50 6015,80 296 5254723,00 2623974,00 0,00 1963394,00 667355,00 773,38 X X
32 г. Хилок, ул. Калинина, д. 31 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 568,00 518,00 485,00 24 413011,00 236242,00 0,00 176769,00 0,00 797,32 2280,29 12.2014
33 г. Хилок, ул. Калинина, д. 38 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 566,00 522,00 486,50 21 410465,00 234786,00 0,00 175679,00 0,00 786,33 2280,29 12.2014
34 г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 1 Общий счет регионального оператора 1936 Деревянные 2 2 462,30 451,10 366,60 17 462526,00 264565,00 0,00 197961,00 0,00 1025,33 2280,29 12.2014
35 г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 3 Общий счет регионального оператора 1936 Деревянные 2 2 541,20 443,00 130,20 17 437922,00 250491,00 0,00 187431,00 0,00 988,54 2280,29 12.2014
36 г. Хилок, ул. Щербакова, д. 1 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 584,00 494,00 426,00 22 458982,00 262538,00 0,00 196444,00 0,00 929,11 2280,29 12.2014
37 г. Хилок, ул. Щербакова, д. 2 Общий счет регионального оператора 1938 Деревянные 2 2 590,00 484,00 435,00 17 440511,00 251972,00 0,00 188539,00 0,00 910,15 2280,29 12.2014
38 г. Хилок, ул. Щербакова, д. 3 Общий счет регионального оператора 1938 Деревянные 2 2 562,00 518,00 409,50 23 408030,00 233393,00 0,00 174637,00 0,00 787,70 2280,29 12.2014
39 г. Хилок, ул. Щербакова, д. 9 Общий счет регионального оператора 1936 Деревянные 2 2 453,50 405,90 328,50 24 387697,00 221763,00 0,00 165934,00 0,00 955,15 2280,29 12.2014
40 г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 19 Общий счет регионального оператора 1896 Деревянные 1 2 206,90 166,70 156,70 10 363417,00 207874,00 0,00 155543,00 0,00 2180,07 2280,29 12.2015
41 г. Хилок, ул. Первомайская, д. 12 Общий счет регионального оператора 1893 Деревянные 1 3 237,20 195,30 195,30 5 397994,00 227653,00 0,00 170341,00 0,00 2037,86 2280,29 12.2015
42 г. Хилок, ул. Первомайская, д. 14 Общий счет регионального оператора 1894 Деревянные 1 3 244,80 204,00 204,00 7 406813,00 232697,00 0,00 174116,00 0,00 1994,18 2280,29 12.2015
43 г. Хилок, ул. Калинина, д. 27 Общий счет регионального оператора 1938 Деревянные 2 2 531,60 495,50 495,50 23 135889,00 0,00 0,00 0,00 135889,00 274,25 1276,29 12.2015
44 г. Хилок, ул. Калинина, д. 31 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 568,00 518,00 518,00 24 138321,00 0,00 0,00 0,00 138321,00 267,03 1276,29 12.2015
45 г. Хилок, ул. Калинина, д. 38 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 566,00 522,00 522,00 21 135129,00 0,00 0,00 0,00 135129,00 258,87 1276,29 12.2015
46 г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 1 Общий счет регионального оператора 1936 Деревянные 2 2 554,00 451,10 451,10 17 130549,00 0,00 0,00 0,00 130549,00 289,40 1276,29 12.2015
47 г. Хилок, ул. Щербакова, д. 9 Общий счет регионального оператора 1936 Деревянные 2 2 453,50 405,90 405,90 24 127467,00 0,00 0,00 0,00 127467,00 314,04 1276,29 12.2015
Итого по Холбонское: X X X X X 672,60 605,34 605,34 14 625071,00 0,00 0,00 0,00 625071,00 1032,59 X X
48 пгт. Холбон, ул. Просвещенская, д. 15 Общий счет регионального оператора 1938 Каменные, кирпичные 2 2 672,60 605,34 605,34 14 625071,00 0,00 0,00 0,00 625071,00 1032,59 1276,29 12.2015
Итого по Чернышевское: X X X X X 2271,50 2000,04 2000,04 146 1129810,28 0,00 0,00 0,00 1129810,28 564,89 X X
49 пгт. Чернышевск, ул. Партизанская, д. 35 Общий счет регионального оператора 1936 Каменные, кирпичные 2 2 469,60 422,64 422,64 35 221759,21 0,00 0,00 0,00 221759,21 524,70 1276,29 12.2015
50 пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 1 Общий счет регионального оператора 1937 Каменные, кирпичные 2 2 396,60 337,30 337,30 25 224167,58 0,00 0,00 0,00 224167,58 664,59 1276,29 12.2015
51 пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 2 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 537,60 461,00 461,00 35 237201,13 0,00 0,00 0,00 237201,13 514,54 1276,29 12.2015
52 пгт. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3 Общий счет регионального оператора 1952 Деревянные 2 1 423,20 393,80 393,80 25 221145,31 0,00 0,00 0,00 221145,31 561,57 1276,29 12.2015
53 пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17 Общий счет регионального оператора 1957 Каменные, кирпичные 2 2 444,50 385,30 385,30 26 225537,05 0,00 0,00 0,00 225537,05 585,35 1276,29 12.2015
Итого по городу Чита: X X X X X 169254,07 137602,91 121381,72 6131 142664817,55 45077482,13 0,00 33729304,81 63858030,61 1036,79 X X
54 г. Чита, мкр. 1-й, д. 40 Специальный счет регионального оператора 1988 Панельные 9 4 8494,10 7577,40 6759,60 378 11053184,00 6322421,25 0,00 4730762,75 0,00 1458,70 2248944,87 12.2014
55 г. Чита, ул. Автогенная, д. 19 Специальный счет регионального оператора 1989 Панельные 5 4 3829,20 2815,50 2815,50 137 2742643,00 1568791,80 0,00 1173851,20 0,00 974,12 2690,00 12.2014
56 г. Чита, ул. Богомягкова, д. 10 Специальный счет регионального оператора 1962 Каменные, кирпичные 5 3 4213,00 3952,00 3161,60 93 13399663,00 7664607,24 0,00 5735055,76 0,00 3390,60 3987,25 12.2014
57 г. Чита, ул. Богомягкова, д. 4 Специальный счет регионального оператора 1963 Каменные, кирпичные 5 2 2600,00 2402,50 1865,10 64 10895815,00 6232406,18 0,00 4663408,82 0,00 4535,20 6677,25 12.2014
58 г. Чита, ул. Богомягкова, д. 6 Специальный счет регионального оператора 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3462,10 3215,70 3010,70 111 18731301,00 10714304,17 0,00 8016996,83 0,00 5824,95 6677,25 12.2014
59 г. Чита, ул. Богомягкова, д. 71 Специальный счет регионального оператора 1982 Каменные, кирпичные 9 1 2711,90 2299,70 2299,70 99 2179410,00 1246622,52 0,00 932787,48 0,00 947,69 2246121,00 12.2014
60 г. Чита, ул. Журавлева, д. 102 Специальный счет регионального оператора 1970 Каменные, кирпичные 5 4 5951,12 3783,80 3471,00 158 16315439,66 9332431,48 0,00 6983008,18 0,00 4311,92 6723,19 12.2014
61 г. Чита, ул. Столярова, д. 16 Специальный счет регионального оператора 1984 Каменные, кирпичные 5 5 5352,40 3548,90 3408,40 149 3489331,28 1995897,49 0,00 1493433,79 0,00 983,21 2690,00 12.2014
62 г. Чита, пер. Магистральный, д. 6 Общий счет регионального оператора 1966 Панельные 5 2 1794,35 1665,20 1665,20 89 1188891,00 0,00 0,00 0,00 1188891,00 713,96 2690,00 12.2015
63 г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д. 2 Общий счет регионального оператора 1969 Панельные 5 4 4236,20 4236,20 3388,96 200 1974099,00 0,00 0,00 0,00 1974099,00 466,01 2690,00 12.2015
64 г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д. 6 Общий счет регионального оператора 1975 Панельные 5 4 4563,00 4563,00 3650,40 200 1951319,00 0,00 0,00 0,00 1951319,00 427,64 2690,00 12.2015
65 г. Чита, ул. Бабушкина, д. 31 Общий счет регионального оператора 1973 Каменные, кирпичные 5 6 4548,80 3008,10 2406,48 225 3181436,10 0,00 0,00 0,00 3181436,10 1057,62 2690,00 12.2015
66 г. Чита, ул. Балейская, д. 3 Общий счет регионального оператора 1973 Панельные 5 5 3154,10 2223,50 1778,80 160 2621889,20 0,00 0,00 0,00 2621889,20 1179,17 2690,00 12.2015
67 г. Чита, ул. Бутина, д. 101 Общий счет регионального оператора 1948 Каменные, кирпичные 2 2 821,70 821,70 657,36 30 1234138,00 0,00 0,00 0,00 1234138,00 1501,93 3466,65 12.2015
68 г. Чита, ул. Бутина, д. 32а Общий счет регионального оператора 1949 Каменные, кирпичные 2 2 820,40 820,40 656,32 30 1233980,00 0,00 0,00 0,00 1233980,00 1504,12 3466,65 12.2015
69 г. Чита, ул. Бутина, д. 36 Общий счет регионального оператора 1947 Панельные 2 2 1085,40 1085,40 868,32 45 1796361,00 0,00 0,00 0,00 1796361,00 1655,02 3466,65 12.2015
70 г. Чита, ул. Бутина, д. 44 Общий счет регионального оператора 1936 Каменные, кирпичные 2 8 3756,60 3756,60 3005,28 105 7025012,00 0,00 0,00 0,00 7025012,00 1870,05 3466,65 12.2015
71 г. Чита, ул. Бутина, д. 59 Общий счет регионального оператора 1949 Каменные, кирпичные 2 2 801,10 801,10 640,88 30 569800,00 0,00 0,00 0,00 569800,00 711,27 3466,65 12.2015
72 г. Чита, ул. Бутина, д. 91 Общий счет регионального оператора 1946 Каменные, кирпичные 2 2 781,10 781,10 624,88 30 1235608,00 0,00 0,00 0,00 1235608,00 1581,88 3466,65 12.2015
73 г. Чита, ул. Горького, д. 55 Общий счет регионального оператора 1969 Панельные 5 4 4322,60 3342,50 3163,10 135 2988473,00 0,00 0,00 0,00 2988473,00 894,08 3466,65 12.2015
74 г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 5 Общий счет регионального оператора 1964 Панельные 5 7 7603,90 3166,80 2533,44 280 3107353,00 0,00 0,00 0,00 3107353,00 981,23 2690,00 12,2015
75 г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 20 Общий счет регионального оператора 1973 Панельные 5 6 4797,00 4718,00 4354,70 242 3125764,00 0,00 0,00 0,00 3125764,00 662,52 3466,65 12.2015
76 г. Чита, ул. Лазо, д. 63 Общий счет регионального оператора 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3181,90 2119,10 1695,28 150 2225410,10 0,00 0,00 0,00 2225410,10 1050,17 2690,00 12.2015
77 г. Чита, ул. Ленина, д. 110 Общий счет регионального оператора 1949 Каменные, кирпичные 4 4 4192,60 4192,60 3354,08 150 5699318,00 0,00 0,00 0,00 5699318,00 1359,38 3466,65 12.2015
78 г. Чита, ул. Ленинградская, д. 45 Общий счет регионального оператора 1936 Каменные, кирпичные 3 6 3197,30 3197,30 2557,84 90 5128263,00 0,00 0,00 0,00 5128263,00 1603,94 3466,65 12.2015
79 г. Чита, ул. Мысовская, д. 36 Общий счет регионального оператора 1969 Панельные 5 4 3267,10 3233,50 2586,80 200 2830102,00 0,00 0,00 0,00 2830102,00 875,24 2690,00 12.2015
80 г. Чита, ул. Нагорная, д. 19 Общий счет регионального оператора 1935 Каменные, кирпичные 2 2 555,00 555,00 390,40 20 899100,00 0,00 0,00 0,00 899100,00 1620,00 2280,29 12.2015
81 г. Чита, ул. Петровская, д. 5 Общий счет регионального оператора 1904 Деревянные 2 2 265,00 265,00 212,00 20 225180,00 0,00 0,00 0,00 225180,00 849,74 2280,29 12.2015
82 г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41в Общий счет регионального оператора 1950 Каменные, кирпичные 3 2 1042,00 1042,00 833,60 40 1116315,00 0,00 0,00 0,00 1116315,00 1071,32 1276,29 12.2015
83 г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 38 Общий счет регионального оператора 1945 Деревянные 4 3 3271,40 3271,40 2617,12 90 4974462,00 0,00 0,00 0,00 4974462,00 1520,59 6156,65 12.2015
84 г. Чита, ул. Шилова, д. 18 Общий счет регионального оператора 1972 Каменные, кирпичные 9 1 2990,00 2822,70 2258,16 120 1219601,21 0,00 0,00 0,00 1219601,21 432,07 2823,87 12.2015
85 г. Чита, ул. Энгельса, д. 57 Общий счет регионального оператора 1936 Каменные, кирпичные 2 3 922,90 922,90 738,32 30 1530043,00 0,00 0,00 0,00 1530043,00 1657,86 2690,00 12.2015
86 г. Чита, мкр. Северный, д. 37 Специальный счет ООО "УК Регион" 1987 Панельные 9 2 4028,90 3498,00 3240,20 163 298717,00 0,00 0,00 0,00 298717,00 85,40 2819,05 12.2015
87 г. Чита, мкр. Северный, д. 9 Специальный счет регионального оператора 1978 Каменные, кирпичные 9 1 2503,40 2501,70 1978,50 97 196425,00 0,00 0,00 0,00 196425,00 78,52 2819,05 12.2015
88 г. Чита, ул. Аргунская, д. 46 Специальный счет регионального оператора 1994 Панельные 10 2 4908,60 4771,70 4529,70 192 326339,00 0,00 0,00 0,00 326339,00 68,39 2819,05 12.2015
89 г. Чита, ул. Е.Гаюсана, д. 16 Специальный счет регионального оператора 1979 Панельные 5 5 4611,10 3653,40 3601,90 149 357884,00 0,00 0,00 0,00 357884,00 97,96 3466,65 12.2015
90 г. Чита, ул. Журавлева, д. 100б Специальный счет регионального оператора 1973 Каменные, кирпичные 5 2 5021,10 3294,01 3086,90 191 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 91,97 3466,65 12.2015
91 г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 18 Специальный счет регионального оператора 1980 Панельные 5 6 4409,20 4387,70 4336,30 182 298797,00 0,00 0,00 0,00 298797,00 68,10 3466,65 12.2015
92 г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 30 Специальный счет регионального оператора 1985 Панельные 5 6 8317,80 6418,80 6156,60 249 529321,00 0,00 0,00 0,00 529321,00 82,46 3466,65 12.2015
93 г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76 Специальный счет ООО "УК Регион" 1968 Каменные, кирпичные 5 4 4574,10 3351,00 3300,90 131 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 90,41 3466,65 12.2015
94 г. Чита, ул. Матвеева, д. 25 Специальный счет регионального оператора 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4791,30 3638,80 3264,40 143 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 83,26 3466,65 12.2015
95 г. Чита, ул. Нечаева, д. 33 Специальный счет регионального оператора 1966 Панельные 5 4 5210,30 3279,20 3163,30 137 583230,00 0,00 0,00 0,00 583230,00 177,86 3466,65 12.2015
96 г. Чита, ул. Нечаева, д. 35 Специальный счет регионального оператора 1968 Каменные, кирпичные 5 4 4554,70 3395,00 3100,20 144 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 89,24 3466,65 12.2015
97 г. Чита, ул. Нечаева, д. 60 Специальный счет регионального оператора 1990 Каменные, кирпичные 5 4 4458,30 3247,60 2973,10 144 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 93,29 3466,65 12.2015
98 г. Чита, ул. Таежная, д. 18 Специальный счет регионального оператора 1991 Панельные 5 3 3819,90 2816,90 2596,80 130 367676,00 0,00 0,00 0,00 367676,00 130,53 3466,65 12.2015
99 г. Чита, ул. Шилова, д. 40 Специальный счет регионального оператора 1986 Панельные 5 2 5460,10 3142,50 2623,60 179 302954,00 0,00 0,00 0,00 302954,00 96,41 3466,65 12,2015
Итого по Шилкинское: X X X X X 1997,40 1851,00 1620,50 60 1109764,47 0,00 0,00 0,00 1109764,47 599,55 X X
100 г. Шилка, ул. Лазо, д. 21 Общий счет регионального оператора 1931 Деревянные 2 2 530,00 486,00 486,00 20 666111,00 0,00 0,00 0,00 666111,00 1370,60 3556,58 12.2015
101 г. Шилка, ул. Лазо, д. 9 Общий счет регионального оператора 1939 Деревянные 2 2 532,00 478,80 478,80 20 132101,00 0,00 0,00 0,00 132101,00 275,90 1276,29 12.2015
102 г. Шилка, ул. Чкалова, д. 8 Общий счет регионального оператора 1937 Деревянные 2 2 935,40 886,20 655,70 20 311552,47 0,00 0,00 0,00 311552,47 351,56 351,56 12.2015
Итого по Яблоновское: X X X X X 1105,60 1001,20 200,20 50 1330704,00 761163,00 0,00 569541,00 0,00 1329,11 X X
