Постановление от 13.04.2015 г № 35

О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 28 ноября 2014 года N 74


В соответствии с пунктами 43, 45 постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", статьей 41 Устава Забайкальского края, в целях урегулирования вопросов по установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края постановляю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 28 ноября 2014 года N 74 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 - 2018 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Забайкальского края от 17 декабря 2014 года N 79).
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 28 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 74
"О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
1.Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 - 2018 годы, утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2015 - 2018 ГОДЫ
N п/п Наименование муниципального образования Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги , ,
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 2 3 4 5 6 7
1 городской округ "Город Чита" 0,0 15,0
2 городской округ "Поселок Агинское" 0,0 21,3
3 городской округ закрытое административно-территориальное образование п. Горный 0,0 8,7
4 городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 0,0 8,7
5 Муниципальный район "Агинский район"
5.1 городское поселение "Новоорловск" 0,0 8,7
5.2 городское поселение "Орловский" 0,0 8,7
5.3 сельское поселение "Амитхаша" 0,0 8,7
5.4 сельское поселение "Будулан" 0,0 8,7
5.5 сельское поселение "Гунэй" 0,0 9,3
5.6 сельское поселение "Кункур" 0,0 8,7
5.7 сельское поселение "Сахюрта" 0,0 47,4
5.8 сельское поселение "Судунтуй" 0,0 8,7
5.9 сельское поселение "Урда-Ага" 0,0 8,7
5.10 сельское поселение "Хойто-Ага" 0,0 8,7
5.11 сельское поселение "Цокто-Хангил" 0,0 9,1
5.12 сельское поселение "Челутай" 0,0 9,6
5.13 сельское поселение "Южный Аргалей" 0,0 8,7
6 Муниципальный район "Акшинский район"
6.1 сельское поселение "Акшинское" 0,0 8,7
6.2 сельское поселение "Бытэвское" 0,0 8,7
6.3 сельское поселение "Курулгинское" 0,0 8,7
6.4 сельское поселение "Могойтуйское" 0,0 8,7
6.5 сельское поселение "Нарасунское" 0,0 8,7
6.6 сельское поселение "Новокургатайское" 0,0 8,7
6.7 сельское поселение "Оройское" 0,0 8,7
6.8 сельское поселение "Тохторское" 0,0 8,7
6.9 сельское поселение "Убур-Тохторское" 0,0 8,7
6.10 сельское поселение "Улачинское" 0,0 8,7
6.11 сельское поселение "Урейское" 0,0 8,7
6.12 сельское поселение "Усть-Илинское" 0,0 8,7
7 Муниципальный район "Александрово-Заводский район"
7.1 сельское поселение "Александрово-Заводское" 0,0 8,7
7.2 сельское поселение "Ново-Акатуйское" 0,0 8,7
7.3 сельское поселение "Бохтинское" 0,0 8,7
7.4 сельское поселение "Бутунтайское" 0,0 8,7
7.5 сельское поселение "Кузнецовское" 0,0 8,7
7.6 сельское поселение "Маньковское" 0,0 8,7
7.7 сельское поселение "Манкечурское" 0,0 8,7
7.8 сельское поселение "Николаевское" 0,0 8,7
7.9 сельское поселение "Онон-Борзинское" 0,0 8,7
7.10 сельское поселение "Первокукуйское" 0,0 8,7
7.11 сельское поселение "Савво-Борзинское" 0,0 8,7
7.12 сельское поселение "Чиндагатайское" 0,0 8,7
7.13 сельское поселение "Шарачинское" 0,0 8,7
8 Муниципальный район "Балейский район"
8.1 городское поселение "Город Балей" 0,0 8,7
8.2 сельское поселение "Жидкинское" 0,0 8,7
8.3 сельское поселение "Казаковское" 0,0 8,7
8.4 сельское поселение "Матусовское" 0,0 10,7
8.5 сельское поселение "Нижнегирюнинское" 0,0 8,7
8.6 сельское поселение "Нижнекокуйское" 0,0 8,7
8.7 сельское поселение "Нижнеильдиканское" 0,0 8,7
8.8 сельское поселение "Подойницынское" 0,0 8,7
8.9 сельское поселение "Ундино-Посельское" 0,0 8,7
8.10 сельское поселение "Ундинское" 0,0 8,7
9 Муниципальный район "Борзинский район"
9.1 городское поселение "Борзинское" 0,0 13,9
9.2 городское поселение "Шерловогорское" 0,0 12,0
9.3 сельское поселение "Акурайское" 0,0 8,7
9.4 сельское поселение "Биликтуйское" 0,0 8,7
9.5 сельское поселение "Ключевское" 0,0 8,7
9.6 сельское поселение "Кондуйское" 0,0 8,7
9.7 сельское поселение "Курунзулайское" 0,0 8,7
9.8 сельское поселение "Новоборзинское" 0,0 8,7
9.9 сельское поселение "Переднебыркинское" 0,0 8,7
9.10 сельское поселение "Приозерное" 0,0 8,7
9.11 сельское поселение "Соловьевское" 0,0 8,7
9.12 сельское поселение "Усть-Озерское" 0,0 8,7
9.13 сельское поселение "Хада-Булакское" 0,0 8,7
9.14 сельское поселение "Цаган-Олуйское" 0,0 8,7
9.15 сельское поселение "Чиндантское" 0,0 8,7
9.16 сельское поселение "Шоноктуйское" 0,0 8,7
9.17 сельское поселение "Южное" 0,0 8,7
10 Муниципальный район "Газимуро-Заводский район"
10.1 сельское поселение "Батаканское" 0,0 8,7
10.2 сельское поселение "Буруканское" 0,0 8,7
10.3 сельское поселение "Газимуро-Заводское" 0,0 8,7
10.4 сельское поселение "Зеренское" 0,0 8,7
10.5 сельское поселение "Кактолгинское" 0,0 8,7
10.6 сельское поселение "Новоширокинское" 0,0 8,7
10.7 сельское поселение "Солонеченское" 0,0 8,7
10.8 сельское поселение "Трубачевское" 0,0 8,7
10.9 сельское поселение "Ушмунское" 0,0 9,9
11 Муниципальный район "Дульдургинский район"
11.1 сельское поселение "Алханай" 0,0 13,7
11.2 сельское поселение "Ара-Иля" 0,0 8,7
11.3 сельское поселение "Бальзино" 0,0 9,2
11.4 сельское поселение "Дульдурга" 0,0 8,7
11.5 сельское поселение "Зуткулей" 0,0 8,7
11.6 сельское поселение "Иля" 0,0 8,7
11.7 сельское поселение "Таптанай" 0,0 13,4
11.8 сельское поселение "Токчин" 0,0 8,7
11.9 сельское поселение "Узон" 0,0 8,7
11.10 сельское поселение "Чиндалей" 0,0 12,2
12 Муниципальный район "Забайкальский район"
12.1 городское поселение "Забайкальское" 0,0 8,7
12.2 сельское поселение "Абагайтуйское" 0,0 8,7
12.3 сельское поселение "Билитуйское" 0,0 11,3
12.4 сельское поселение "Даурское" 0,0 8,7
12.5 сельское поселение "Красновеликанское" 0,0 8,7
12.6 сельское поселение "Степное" 0,0 8,7
12.7 сельское поселение "Черно-Озерское" 0,0 8,7
12.8 сельское поселение "Рудник-Абагайтуйское" 0,0 8,7
13 Муниципальный район "Каларский район"
13.1 городское поселение "Новочарское" 0,0 8,7
13.2 сельское поселение "Икабьинское" 0,0 8,7
13.3 сельское поселение "Куандинское" 0,0 8,7
13.4 сельское поселение "Чапо-Ологское" 0,0 8,7
13.5 сельское поселение "Чарское" 0,0 8,7
14 Муниципальный район "Калганский район"
14.1 сельское поселение "Буринское" 0,0 8,7
14.2 сельское поселение "Верхне-Калгуканское" 0,0 8,7
14.3 сельское поселение "Доновское" 0,0 8,7
14.4 сельское поселение "Кадаинское" 0,0 21,5
14.5 сельское поселение "Калганское" 0,0 8,7
14.6 сельское поселение "Козловское" 0,0 8,7
14.7 сельское поселение "Нижне-Калгуканское" 0,0 8,7
14.8 сельское поселение "Средне-Борзинское" 0,0 8,7
14.9 сельское поселение "Чингильтуйское" 0,0 8,7
14.10 сельское поселение "Чупровское" 0,0 8,7
14.11 сельское поселение "Шивиинское" 0,0 8,7
15 Муниципальный район "Карымский район"
15.1 городское поселение "Дарасунское" 0,0 10,3
15.2 городское поселение "Карымское" 0,0 11,0
15.3 городское поселение "Курорт-Дарасунское" 0,0 8,7
15.4 сельское поселение "Адриановское" 0,0 8,7
15.5 сельское поселение "Большетуринское" 0,0 8,7
15.6 сельское поселение "Жимбиринское" 0,0 8,7
15.7 сельское поселение "Кадахтинское" 0,0 8,7
15.8 сельское поселение "Кайдаловское" 0,0 8,7
15.9 сельское поселение "Маякинское" 0,0 8,7
15.10 сельское поселение "Нарын-Талачинское" 0,0 8,7
15.11 сельское поселение "Новодоронинское" 0,0 8,7
15.12 сельское поселение "Тыргетуйское" 0,0 8,7
15.13 сельское поселение "Урульгинское" 0,0 8,7
16 Муниципальный район "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"
16.1 городское поселение "Город Краснокаменск" 0,0 8,7
16.2 сельское поселение "Богдановское" 0,0 8,7
16.3 сельское поселение "Кайластуйское" 0,0 8,7
16.4 сельское поселение "Капцегайтуйское" 0,0 8,7
16.5 сельское поселение "Ковылинское" 0,0 8,7
16.6 сельское поселение "Маргуцекское" 0,0 8,7
16.7 сельское поселение "Соктуй-Милозанское" 0,0 10,5
16.8 сельское поселение "Среднеаргунское" 0,0 8,7
16.9 сельское поселение "Целиннинское" 0,0 26,5
16.10 сельское поселение "Юбилейнинское" 0,0 8,7
17 Муниципальный район "Красночикойский район"
17.1 сельское поселение "Альбитуйское" 0,0 8,7
17.2 сельское поселение "Архангельское" 0,0 8,7
17.3 сельское поселение "Байхорское" 0,0 8,7
17.4 сельское поселение "Большереченское" 0,0 8,7
17.5 сельское поселение "Верхнешергольджинское" 0,0 8,7
17.6 сельское поселение "Жиндойское" 0,0 8,7
17.7 сельское поселение "Захаровское" 0,0 8,7
17.8 сельское поселение "Конкинское" 0,0 8,7
17.9 сельское поселение "Коротковское" 0,0 8,7
17.10 сельское поселение "Красночикойское" 0,0 8,7
17.11 сельское поселение "Малоархангельское" 0,0 8,7
17.12 сельское поселение "Мензинское" 0,0 8,7
17.13 сельское поселение "Урлукское" 0,0 8,7
17.14 сельское поселение "Черемховское" 0,0 8,7
17.15 сельское поселение "Шимбиликское" 0,0 8,7
18 Муниципальный район "Кыринский район"
18.1 сельское поселение "Алтанское" 0,0 8,7
18.2 сельское поселение "Билютуйское" 0,0 8,7
18.3 сельское поселение "Верхне-Ульхунское" 0,0 8,7
18.4 сельское поселение "Гаваньское" 0,0 8,7
18.5 сельское поселение "Кыринское" 0,0 8,7
18.6 сельское поселение "Любавинское" 0,0 8,7
18.7 сельское поселение "Мангутское" 0,0 8,7
18.8 сельское поселение "Михайло-Павловское" 0,0 8,7
18.9 сельское поселение "Мордойское" 0,0 8,7
18.10 сельское поселение "Надежнинское" 0,0 8,7
18.11 сельское поселение "Тарбальджейское" 0,0 8,7
18.12 сельское поселение "Хапчерангинское" 0,0 8,7
18.13 сельское поселение "Ульхун-Партионское" 0,0 8,7
18.14 сельское поселение "Шумундинское" 0,0 8,7
19 Муниципальный район "Могойтуйский район"
19.1 городское поселение "Могойтуй" 0,0 8,7
19.2 сельское поселение "Ага-Хангил" 0,0 8,7
19.3 сельское поселение "Боржигантай" 0,0 8,7
19.4 сельское поселение "Догой" 0,0 8,7
19.5 сельское поселение "Зугалай" 0,0 8,7
19.6 сельское поселение "Кусоча" 0,0 8,7
19.7 сельское поселение "Нуринск" 0,0 8,7
19.8 сельское поселение "Ортуй" 0,0 8,7
19.9 сельское поселение "Усть-Нарин" 0,0 8,7
19.10 сельское поселение "Ушарбай" 0,0 8,7
19.11 сельское поселение "Хара-Шибирь" 0,0 8,7
19.12 сельское поселение "Хила" 0,0 8,7
19.13 сельское поселение "Цаган-Ола" 0,0 8,7
19.14 сельское поселение "Цаган-Челутай" 0,0 8,7
19.15 сельское поселение "Цугол" 0,0 8,7
20 Муниципальный район "Могочинский район" 0,0 8,7
20.1 городское поселение "Амазарское" 0,0 8,7
20.2 городское поселение "Давендинское" 0,0 8,7
20.3 городское поселение "Ключевское" 0,0 8,7
20.4 городское поселение "Ксеньевское" 0,0 8,7
20.5 городское поселение "Могочинское" 0,0 8,7
20.6 сельское поселение "Сбегинское" 0,0 8,7
20.7 сельское поселение "Семиозёрнинское" 0,0 8,7
21 Муниципальный район "Нерчинский район"
21.1 городское поселение "Нерчинское" 0,0 8,7
21.2 городское поселение "Приисковское" 0,0 8,7
21.3 сельское поселение "Андрониковское" 0,0 8,7
21.4 сельское поселение "Бишигинское" 0,0 8,7
21.5 сельское поселение "Верхнеключевское" 0,0 8,7
21.6 сельское поселение "Верхнеумыкэйское" 0,0 8,7
21.7 сельское поселение "Зареченское" 0,0 8,7
21.8 сельское поселение "Знаменское" 0,0 8,7
21.9 сельское поселение "Зюльзинское" 0,0 8,7
21.10 сельское поселение "Илимское" 0,0 8,7
21.11 сельское поселение "Кумакинское" 0,0 8,7
21.12 сельское поселение "Нижнеключевское" 0,0 8,7
21.13 сельское поселение "Олеканское" 0,0 8,7
21.14 сельское поселение "Олинское" 0,0 8,7
21.15 сельское поселение "Пешковское" 0,0 8,7
22 Муниципальный район "Нерчинско-Заводский район"
22.1 сельское поселение "Аргунское" 0,0 8,7
22.2 сельское поселение "Больше-Зерентуйское" 0,0 8,7
22.3 сельское поселение "Булдуруйское" 0,0 8,7
22.4 сельское поселение "Георгиевское" 0,0 8,7
22.5 сельское поселение "Горбуновское" 0,0 8,7
22.6 сельское поселение "Горно-Зерентуйское" 0,0 8,7
22.7 сельское поселение "Ивановское" 0,0 8,7
22.8 сельское поселение "Ишагинское" 0,0 8,7
22.9 сельское поселение "Михайловское" 0,0 8,7
22.10 сельское поселение "Нерчинско-Заводское" 0,0 8,7
22.11 сельское поселение "Олочинское" 0,0 8,7
22.12 сельское поселение "Уров-Ключевское" 0,0 8,7
22.13 сельское поселение "Чашино-Ильдиканское" 0,0 8,7
22.14 сельское поселение "Широковское" 0,0 8,7
22.15 сельское поселение "Явленское" 0,0 8,7
23 Муниципальный район "Оловяннинский район"
23.1 городское поселение "Оловяннинское" 0,0 8,7
23.2 городское поселение "Ясногорское" 0,0 8,7
23.3 городское поселение "Калангуйское" 0,0 8,7
23.4 городское поселение "Золотореченское" 0,0 8,7
23.5 сельское поселение "Арендинское" 0,0 8,7
23.6 сельское поселение "Безречнинское" 0,0 8,7
23.7 сельское поселение "Булумское" 0,0 8,7
23.8 сельское поселение "Бурулятуйское" 0,0 29,7
23.9 сельское поселение "Долгокыченское" 0,0 8,7
23.10 сельское поселение "Единенское" 0,0 8,7
23.11 сельское поселение "Мирнинское" 0,0 8,7
23.12 сельское поселение "Ононское" 0,0 8,7
23.13 сельское поселение "Степнинское" 0,0 8,7
23.14 сельское поселение "Тургинское" 0,0 8,7
23.15 сельское поселение "Улан-Цацыкское" 0,0 8,7
23.16 сельское поселение "Улятуйское" 0,0 8,7
23.17 сельское поселение "Уртуйское" 0,0 14,4
23.18 сельское поселение "Хада-Булакское" 0,0 10,0
23.19 сельское поселение "Хара-Быркинское" 0,0 8,7
23.20 сельское поселение "Яснинское" 0,0 9,5
24 Муниципальный район "Ононский район"
24.1 сельское поселение "Большевистское" 0,0 8,7
24.2 сельское поселение "Буйлэсанское" 0,0 8,7
24.3 сельское поселение "Верхнецасучейское" 0,0 8,7
24.4 сельское поселение "Дурулгуйское" 0,0 8,7
24.5 сельское поселение "Ималкинское" 0,0 8,7
24.6 сельское поселение "Кулусутайское" 0,0 8,7
24.7 сельское поселение "Новозоринское" 0,0 8,7
24.8 сельское поселение "Нижнецасучейское" 0,0 8,7
24.9 сельское поселение "Тут-Халтуйское" 0,0 8,7
24.10 сельское поселение "Холуй-Базинское" 0,0 8,7
24.11 сельское поселение "Чиндантское" 0,0 8,7
25 Муниципальный район "Петровск-Забайкальский район"
25.1 городское поселение "Балягинское" 0,0 8,7
25.2 городское поселение "Новопавловское" 0,0 8,7
25.3 городское поселение "Тарбагатайское" 0,0 8,7
25.4 сельское поселение "Баляга-Катангарское" 0,0 8,7
25.5 сельское поселение "Зугмарское" 0,0 8,7
25.6 сельское поселение "Катаевское" 0,0 8,7
25.7 сельское поселение "Катангарское" 0,0 8,9
25.8 сельское поселение "Малетинское" 0,0 8,7
25.9 сельское поселение "Песчанское" 0,0 38,1
25.10 сельское поселение "Толбагинское" 0,0 8,7
25.11 сельское поселение "Усть-Оборское" 0,0 8,7
25.12 сельское поселение "Хараузское" 0,0 8,7
25.13 сельское поселение "Хохотуйское" 0,0 8,7
26 Муниципальный район "Приаргунский район"
26.1 городское поселение "Приаргунское" 0,0 8,7
26.2 городское поселение "Кличкинское" 0,0 8,7
26.3 сельское поселение "Быркинское" 0,0 8,7
26.4 сельское поселение "Досатуйское" 0,0 8,7
26.5 сельское поселение "Дуройское" 0,0 8,7
26.6 сельское поселение "Зоргольское" 0,0 8,7
26.7 сельское поселение "Молодежнинское" 0,0 8,7
26.8 сельское поселение "Новоцурухайтуйское" 0,0 8,7
26.9 сельское поселение "Погадаевское" 0,0 8,7
26.10 сельское поселение "Пограничнинское" 0,0 8,7
26.11 сельское поселение "Староцурухайтуйское" 0,0 8,7
26.12 сельское поселение "Урулюнгуйское" 0,0 8,7
26.13 сельское поселение "Усть-Тасуркайское" 0,0 8,7
27 Муниципальный район "Сретенский район"
27.1 городское поселение "Сретенское" 0,0 8,7
27.2 городское поселение "Кокуйское" 0,0 8,7
27.3 городское поселение "Усть-Карское" 0,0 8,7
27.4 сельское поселение "Алиянское" 0,0 8,7
27.5 сельское поселение "Ботовское" 0,0 8,7
27.6 сельское поселение "Верхне-Куларкинское" 0,0 8,7
27.7 сельское поселение "Верхне-Куэнгинское" 0,0 8,7
27.8 сельское поселение "Дунаевское" 0,0 8,7
27.9 сельское поселение "Молодовское" 0,0 8,7
27.10 сельское поселение "Усть-Наринзорское" 0,0 8,7
27.11 сельское поселение "Усть-Начинское" 0,0 8,7
27.12 сельское поселение "Фирсовское" 0,0 8,7
27.13 сельское поселение "Чикичейское" 0,0 8,7
27.14 сельское поселение "Шилко-Заводское" 0,0 8,7
28 Муниципальный район "Тунгиро-Олекминский район"
28.1 сельское поселение "Зареченское" 0,0 8,7
28.2 сельское поселение "Тупикское" 0,0 8,7
29 Муниципальный район "Тунгокоченский район"
29.1 городское поселение "Вершино-Дарасунское" 0,0 8,7
29.2 сельское поселение "Верх-Усуглинское" 0,0 8,7
29.3 сельское поселение "Кыкерское" 0,0 8,7
29.4 сельское поселение "Нижнестанское" 0,0 8,7
29.5 сельское поселение "Тунгокоченское" 0,0 8,7
29.6 сельское поселение "Усть-Каренгинское" 0,0 8,7
29.7 сельское поселение "Усуглинское" 0,0 8,7
30 Муниципальный район "Улётовский район"
30.1 городское поселение "Дровянинское" 0,0 8,7
30.2 сельское поселение "Аблатуйское" 0,0 18,5
30.3 сельское поселение "Артинское" 0,0 8,7
30.4 сельское поселение "Горекацанское" 0,0 8,7
30.5 сельское поселение "Доронинское" 0,0 8,7
30.6 сельское поселение "Ленинское" 0,0 8,7
30.7 сельское поселение "Николаевское" 0,0 8,7
30.8 сельское поселение "Тангинское" 0,0 8,7
30.9 сельское поселение "Улетовское" 0,0 8,7
30.10 сельское поселение "Хадактинское" 0,0 8,7
31 Муниципальный район "Хилокский район"
31.1 городское поселение "Могзонское" 0,0 8,7
31.2 городское поселение "Хилокское" 0,0 8,7
31.3 сельское поселение "Бадинское" 0,0 8,7
31.4 сельское поселение "Глинкинское" 0,0 8,7
31.5 сельское поселение "Жипхегенское" 0,0 8,7
31.6 сельское поселение "Закультинское" 0,0 9,0
31.7 сельское поселение "Линёво-Озёрское" 0,0 8,7
31.8 сельское поселение "Укурикское" 0,0 8,7
31.9 сельское поселение "Харагунское" 0,0 12,1
31.10 сельское поселение "Хилогосонское" 0,0 8,7
31.11 сельское поселение "Хушенгинское" 0,0 13,3
31.12 сельское поселение "Энгорокское" 0,0 8,7
32 Муниципальный район "Чернышевский район"
32.1 городское поселение "Аксёново-Зиловское" 0,0 8,7
32.2 городское поселение "Букачачинское" 0,0 8,7
32.3 городское поселение "Жирекенское" 0,0 8,7
32.4 городское поселение "Чернышевское" 0,0 8,7
32.5 сельское поселение "Алеурское" 0,0 8,7
32.6 сельское поселение "Байгульское" 0,0 8,7
32.7 сельское поселение "Бушулейское" 0,0 8,7
32.8 сельское поселение "Гаурское" 0,0 8,7
32.9 сельское поселение "Икшицкое" 0,0 8,7
32.10 сельское поселение "Комсомольское" 0,0 8,7
32.11 сельское поселение "Курлыченское" 0,0 8,7
32.12 сельское поселение "Мильгидунское" 0,0 8,7
32.13 сельское поселение "Новоильинское" 0,0 8,7
32.14 сельское поселение "Новооловское" 0,0 8,7
32.15 сельское поселение "Старооловское" 0,0 8,7
32.16 сельское поселение "Укурейское" 0,0 19,5
32.17 сельское поселение "Урюмское" 0,0 8,7
32.18 сельское поселение "Утанское" 0,0 8,7
33 Муниципальный район "Читинский район"
33.1 городское поселение "Атамановское" 0,0 8,7
33.2 городское поселение "Новокручининское" 0,0 8,7
33.3 городское поселение "Яблоновское" 0,0 8,7
33.4 сельское поселение "Александровское" 0,0 8,7
33.5 сельское поселение "Арахлейское" 0,0 8,7
33.6 сельское поселение "Беклемишевское" 0,0 8,7
33.7 сельское поселение "Верх-Читинское" 0,0 8,7
33.8 сельское поселение "Домнинское" 0,0 8,7
33.9 сельское поселение "Елизаветинское" 0,0 8,7
33.10 сельское поселение "Засопкинское" 0,0 8,7
33.11 сельское поселение "Ингодинское" 0,0 8,7
33.12 сельское поселение "Колочнинское" 0,0 8,7
33.13 сельское поселение "Ленинское" 0,0 8,7
33.14 сельское поселение "Леснинское" 0,0 8,7
33.15 сельское поселение "Маккавеевское" 0,0 8,7
33.16 сельское поселение "Новокукинское" 0,0 8,7
33.17 сельское поселение "Новотроицкое" 0,0 8,7
33.18 сельское поселение "Оленгуйское" 0,0 8,7
33.19 сельское поселение "Сивяковское" 0,0 18,1
33.20 сельское поселение "Смоленское" 0,0 8,7
33.21 сельское поселение "Сохондинское" 0,0 8,7
33.22 сельское поселение "Угданское" 0,0 8,7
33.23 сельское поселение "Шишкинское" 0,0 8,7
34 Муниципальный район "Шелопугинский район"
34.1 сельское поселение "Вершино-Шахтаминское" 0,0 8,7
34.2 сельское поселение "Глинянское" 0,0 8,7
34.3 сельское поселение "Копунское" 0,0 8,7
34.4 сельское поселение "Мало-Тонтойское" 0,0 8,7
34.5 сельское поселение "Мироновское" 0,0 8,7
34.6 сельское поселение "Нижне-Шахтаминское" 0,0 8,7
34.7 сельское поселение "Шелопугинское" 0,0 99,6
34.8 сельское поселение "Шивиинское" 0,0 8,7
35 Муниципальный район "Шилкинский район"
35.1 городское поселение "Первомайское" 0,0 30,0
35.2 городское поселение "Холбонское" 0,0 8,7
35.3 городское поселение "Шилкинское" 0,0 8,7
35.4 сельское поселение "Богомягковское" 0,0 8,7
35.5 сельское поселение "Верхнехилинское" 0,0 12,7
35.6 сельское поселение "Галкинское" 0,0 8,7
35.7 сельское поселение "Казановское" 0,0 8,7
35.8 сельское поселение "Мирсановское" 0,0 8,7
35.9 сельское поселение "Новоберезовское" 0,0 8,7
35.10 сельское поселение "Номоконовское" 0,0 8,7
35.11 сельское поселение "Ононское" 0,0 8,7
35.12 сельское поселение "Размахнинское" 0,0 8,7
35.13 сельское поселение "Усть-Теленгуйское" 0,0 8,7
35.14 сельское поселение "Чиронское" 0,0 8,7

где:
- предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям (предельный индекс);
- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Забайкальскому краю максимален (рублей);
- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);
j - месяц года долгосрочного периода.
<**> Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Забайкальского края не может превышать индекса по Забайкальскому краю.
<***> На 2015 год индекс изменения размера платы устанавливается в процентном выражении, на последующие годы долгосрочного периода предельные индексы устанавливаются в виде формулы.".
2.Обоснования величины установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 год, утвержденные указанным постановлением, изложить следующей редакции:
"ОБОСНОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2015 ГОД
N п/п Муниципальное образование Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края
набор коммунальных услуг тип благоустройства тариф с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года, руб. (с НДС) рост тарифа к декабрю 2014 года, %% тариф с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, руб. (с НДС) рост тарифа к декабрю 2014 года, %% объем потребления коммунальной услуги на 1 человека в месяц (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение - куб.м, тепловая энергия - Гкал на кв.м, электрическая энергия - кВт.ч, газоснабжение - кг, печное отопление - кг/кв.м) численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, тыс. чел. доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования, %% доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории Забайкальского края, %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 городской округ "Город Чита" отопление многоквартирные дома 953,72 0,0 1096,78 15,0 0,02 180,6 58,53 0,2
водоснабжение многоквартирные и частные дома 17,88 0,0 20,56 15,0 8,14 149,7 44,8 0,1
горячее водоснабжение многоквартирные дома 66,28 0,0 76,22 15,0 3,26 196,5 58,5 0,2
водоотведение многоквартирные дома 10,33 0,0 11,88 15,0 8,14 121,9 36,5 0,1
электроснабжение многоквартирные и частные дома 2,38 0,0 2,58 8,4 101,00 334,0 100,0 0,3
газоснабжение многоквартирные и частные дома 32,82 0,0 35,68 8,7 9,39 93,2 27,9 0,0
