Постановление от 17.12.2014 г № 79

О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 28 ноября 2014 года N 74


В соответствии с пунктами 43, 45 постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", статьей 41 Устава Забайкальского края, в целях урегулирования вопросов по установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края постановляю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 28 ноября 2014 года N 74 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 - 2018 годы".
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 28 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 74
"О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
1.В предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 - 2018 годы, утвержденных указанным постановлением:
1) в графе 4 строки 2 цифры "8,70" заменить цифрами "21,3";
2) в графе 4 строки 5.5 цифры "8,70" заменить цифрами "9,3";
3) в графе 4 строки 5.7 цифры "8,70" заменить цифрами "47,4";
4) в графе 4 строки 5.11 цифры "8,70" заменить цифрами "9,1";
5) в графе 4 строки 5.12 цифры "8,70" заменить цифрами "9,6";
6) в графе 4 строки 8.4 цифры "8,70" заменить цифрами "10,7";
7) в графе 4 строки 9.1 цифры "8,70" заменить цифрами "13,9";
8) в графе 4 строки 9.2 цифры "8,70" заменить цифрами "12,0";
9) в графе 4 строки 10.9 цифры "8,70" заменить цифрами "9,9";
10) в графе 4 строки 11.1 цифры "8,70" заменить цифрами "13,7";
11) в графе 4 строки 11.3 цифры "8,70" заменить цифрами "9,2";
12) в графе 4 строки 11.7 цифры "8,70" заменить цифрами "13,4";
13) в графе 4 строки 11.10 цифры "8,70" заменить цифрами "12,2";
14) в графе 4 строки 14.4 цифры "8,70" заменить цифрами "21,5";
15) в графе 4 строки 15.1 цифры "8,70" заменить цифрами "10,3";
16) в графе 4 строки 15.2 цифры "8,70" заменить цифрами "11,0";
17) в графе 4 строки 16.7 цифры "8,70" заменить цифрами "10,5";
18) в графе 4 строки 16.9 цифры "8,70" заменить цифрами "26,5";
19) в графе 4 строки 23.8 цифры "8,70" заменить цифрами "29,7";
20) в графе 4 строки 23.17 цифры "8,70" заменить цифрами "14,4";
21) в графе 4 строки 23.18 цифры "8,70" заменить цифрами "10,0";
22) в графе 4 строки 23.20 цифры "8,70" заменить цифрами "9,5";
23) в графе 4 строки 25.7 цифры "8,70" заменить цифрами "8,9";
24) в графе 4 строки 25.9 цифры "8,70" заменить цифрами "38,1";
25) в графе 4 строки 30.2 цифры "8,70" заменить цифрами "18,5";
26) в графе 4 строки 31.6 цифры "8,70" заменить цифрами "9,0";
27) в графе 4 строки 31.9 цифры "8,70" заменить цифрами "12,1";
28) в графе 4 строки 31.11 цифры "8,70" заменить цифрами "13,3";
29) в графе 4 строки 32.16 цифры "8,70" заменить цифрами "19,5";
30) в графе 4 строки 33.19 цифры "8,70" заменить цифрами "18,1";
31) в графе 4 строки 34.7 цифры "8,70" заменить цифрами "99,6";
32) признать утратившими силу строки 34.9 - 34.23;
33) дополнить строкой 35 следующего содержания:
"
35 Муниципальный район "Шилкинский район"
35.1 городское поселение "Первомайское" 0,00 30,0
35.2 городское поселение "Холбонское" 0,00 8,7
35.3 городское поселение "Шилкинское" 0,00 8,7
35.4 сельское поселение "Богомягковское" 0,00 8,7
35.5 сельское поселение "Верхнехилинское" 0,00 12,7
35.6 сельское поселение "Галкинское" 0,00 8,7
35.7 сельское поселение "Казановское" 0,00 8,7
35.8 сельское поселение "Мирсановское" 0,00 8,7
35.9 сельское поселение "Новоберёзовское" 0,00 8,7
35.10 сельское поселение "Номоконовское" 0,00 8,7
35.11 сельское поселение "Ононское" 0,00 8,7
35.12 сельское поселение "Размахнинское" 0,00 8,7
35.13 сельское поселение "Усть-Теленгуйское" 0,00 8,7
35.14 сельское поселение "Чиронское" 0,00 8,7

".
2.В обоснованиях величины установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Забайкальского края на 2015 год, утвержденных указанным постановлением:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:
"
2 городской округ "Поселок Агинское" водоснабжение многоквартирные и частные дома 36,41 0 52,79 45,00 3,24 16,98 100 1,56
водоотведение многоквартирные дома 51,72 0 82,75 60,00 4,44 0,94 5,53 0,09
горячее водоснабжение многоквартирные дома 80,07 0 100,34 25,31 2,1 0,28 1,63 0,03
отопление многоквартирные дома 1567,6 0 1703,99 8,70 0,03 1,23 7,24 0,11
электроснабжение многоквартирные и частные дома 2,38 0 2,58 8,50 65 16,98 100 1,56
печное отопление частные дома 664 0 721,77 8,70 15,75 92,76 1,44

";
2) строку 5.5 изложить в следующей редакции:
"
5.5 сельское поселение "Гунэй" водоснабжение частные дома 29,26 0,00 38,05 30,04 1,20 0,79 86,59 0,07
отопление частные дома 1837,28 0,00 1997,12 8,70 0,03 0,79 86,59 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,79 86,59 0,07
печное отопление частные дома 656,00 0,00 713,07 8,70 0,04 0,12 13,41 0,01

";
3) строку 5.7 изложить в следующей редакции:
"
5.7 сельское поселение "Сахюрта" водоснабжение частные дома 6,10 0,00 50,86 733,36 1,20 0,69 71,86 0,06
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,96 100,00 0,09

";
4) строку 5.11 изложить в следующей редакции:
"
5.11 сельское поселение "Цокто-Хангил" водоснабжение частные дома 24,45 0,00 27,40 12,06 1,00 1,20 100,00 0,11
отопление частные дома 1181,17 0,00 1283,94 8,70 0,05 0,79 65,80 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,20 100,00 0,11

";
5) строку 5.12 изложить в следующей редакции:
"
5.12 сельское поселение "Челутай" водоснабжение частные дома 11,85 0,00 20,77 8,70 1,20 0,80 100,00 0,07
отопление частные дома 2342,13 0,00 2545,89 8,70 0,02 0,68 84,68 0,06
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,80 100,00 0,07

";
6) строку 8.4 изложить в следующей редакции:
"
8.4 сельское поселение "Матусовское" водоснабжение частные дома 133,06 0,00 157,30 18,21 1,15 0,79 100,00 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,79 100,00 0,07
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 0,79 100,00 0,07

";
7) строку 9.1 изложить в следующей редакции:
"
9.1 городское поселение "Борзинское" водоснабжение многоквартирные и частные дома 19,67 0,00 24,93 26,73 3,56 14,22 47,48 1,30
водоотведение многоквартирные дома 16,03 0,00 26,83 67,32 4,41 10,38 34,68 0,95
горячее водоснабжение многоквартирные дома 67,66 0,00 92,73 37,06 3,26 2,51 8,39 0,23

";
8) строку 9.2 изложить в следующей редакции:
"
9.2 городское поселение "Шерловогорское" водоснабжение многоквартирные и частные дома 14,06 0,00 15,28 8,70 6,20 12,39 100,00 1,83
водоотведение многоквартирные и частные дома 14,51 0,00 15,77 8,70 6,23 12,39 100,00 1,82
горячее водоснабжение многоквартирные дома 66,28 0,00 76,22 15,00 2,74 8,34 67,35 0,77
отопление многоквартирные дома 953,72 0,00 1096,78 15,00 0,03 8,34 67,35 0,77
электроснабжение многоквартирные и частные дома 2,38 0,00 2,59 8,80 101,00 12,39 100,00 1,18

";
9) строку 10.9 изложить в следующей редакции:
"
10.9 сельское поселение "Ушмунское" водоснабжение частные дома 146,88 0,00 168,89 14,99 0,91 0,62 100,00 0,06
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,62 100,00 0,06
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 0,62 100,00 0,06

";
10) строку 11.1 изложить в следующей редакции:
"
11.1 сельское поселение "Алханай" электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,04 100,00 0,10
водоснабжение частные дома 30,99 0,00 39,03 25,94 1,20 1,04 100,00 0,10

";
11) строку 11.3 изложить в следующей редакции:
"
11.3 сельское поселение "Бальзино" водоснабжение частные дома 24,24 0,00 28,86 19,08 1,20 1,04 100,00 0,10
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,04 100,00 0,10

";
12) строку 11.7 изложить в следующей редакции:
"
11.7 сельское поселение "Таптанай" водоснабжение частные дома 46,33 0,00 56,98 22,99 1,20 0,77 100,00 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,77 100,00 0,07

";
13) строку 11.10 изложить в следующей редакции:
"
11.10 сельское поселение "Чиндалей" водоснабжение частные дома 26,85 0,00 33,40 24,38 1,20 0,97 100,00 0,09
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,97 100,00 0,09

";
14) строку 14.4 изложить в следующей редакции:
"
14.4 сельское поселение "Кадаинское" водоснабжение частные дома 26,73 0,00 48,12 80,02 5,05 0,15 15,17 0,01
водоотведение частные дома 24,16 0,00 62,17 157,33 5,05 0,19 18,96 0,02
горячее водоснабжение частные дома 92,74 0,00 101,03 8,94 1,01 0,19 18,96 0,02
отопление частные дома 1831,24 0,00 1990,55 8,70 0,04 0,19 18,96 0,02
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,00 100,00 0,09

";
15) строку 15.1 изложить в следующей редакции:
"
15.1 городское поселение "Дарасунское" водоснабжение многоквартирные дома 18,01 0,00 20,17 12,00 7,66 2,14 30,29 0,20
водоотведение многоквартирные дома 19,94 0,00 22,33 12,00 8,14 1,91 27,06 0,18
горячее водоснабжение многоквартирные дома 71,13 0,00 79,62 11,93 3,26 1,76 24,96 0,16
отопление многоквартирные дома 1379,84 0,00 1527,17 10,68 0,03 1,76 24,96 0,16
газоснабжение многоквартирные дома 39,93 0,00 43,41 8,70 12,00 7,06 100,00 0,65
электроснабжение многоквартирные дома 2,38 0,00 2,58 8,50 101,00 7,06 100,00 0,65

";
16) строку 15.2 изложить в следующей редакции:
"
15.2 городское поселение "Карымское" водоснабжение многоквартирные дома 34,43 0,00 37,41 8,67 2,33 5,10 72,18 0,47
водоотведение многоквартирные дома 35,86 0,00 39,81 11,02 4,66 2,65 37,58 0,24
горячее водоснабжение многоквартирные дома 96,20 0,00 105,90 10,08 2,82 2,42 34,32 0,22
отопление многоквартирные дома 1903,57 0,00 2095,42 10,08 0,03 2,42 34,32 0,22
газоснабжение многоквартирные дома 39,93 0,00 43,41 8,70 12,00 5,10 72,18 0,47
электроснабжение многоквартирные дома 2,38 0,00 2,58 8,50 0,03 5,10 72,18 0,47

";
17) строку 16.7 изложить в следующей редакции:
"
16.7 сельское поселение "Соктуй-Милозанское" водоснабжение частные дома 7,20 0,00 9,73 35,20 1,20 0,58 100,00 0,05
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,58 100,00 0,05

";
18) строку 16.9 изложить в следующей редакции:
"
16.9 сельское поселение "Целиннинское" водоснабжение многоквартирные и частные дома 15,36 0,00 17,06 11,10 4,78 1,57 100,00 0,14
водоотведение многоквартирные дома 32,84 0,00 35,70 8,70 5,92 0,26 16,41 0,02
горячее водоснабжение многоквартирные дома 75,08 0,00 87,19 16,13 2,08 0,13 8,27 0,01
отопление многоквартирные дома 1284,16 0,00 1395,88 8,70 0,02 0,13 8,27 0,01
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,32 84,10 0,12

";
19) строку 23.8 изложить в следующей редакции:
"
23.8 сельское поселение "Бурулятуйское" водоснабжение частные дома 35,46 0,00 56,92 60,52 2,08 0,17 22,63 0,02
отопление частные дома 1544,57 0,00 1678,95 8,70 0,02 0,03 3,42 0,00
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,76 100,00 0,07
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 0,76 100,00 0,07

";
20) строку 23.17 изложить в следующей редакции:
"
23.17 сельское поселение "Уртуйское" водоснабжение частные дома 9,26 0,00 17,35 87,37 0,91 0,77 100,00 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,77 100,00 0,07

";
21) строку 23.18 изложить в следующей редакции:
"
23.18 сельское поселение "Хада-Булакское" водоснабжение частные дома 21,90 0,00 32,94 50,38 0,91 1,30 100,00 0,12
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,30 100,00 0,12
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 1,30 100,00 0,12

";
22) строку 23.20 изложить в следующей редакции:
"
23.20 сельское поселение "Яснинское" водоснабжение многоквартирные и частные дома 4,84 0,00 5,42 12,00 7,68 4,03 54,08 0,37
водоотведение многоквартирные и частные дома 8,22 0,00 9,20 12,00 8,09 3,80 51,01 0,35
горячее водоснабжение частные дома 66,35 0,00 74,32 12,00 3,25 3,80 51,01 0,35
отопление частные дома 1220,42 0,00 1366,87 12,00 0,02 3,77 50,56 0,35
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 4,03 54,08 0,37

";
23) строку 25.7 изложить в следующей редакции:
"
25.7 сельское поселение "Катангарское" водоснабжение частные дома 29,89 0,00 32,79 9,70 101,00 0,62 100,00 0,06
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,62 100,00 0,06

";
24) строку 25.9 изложить в следующей редакции:
"
25.9 сельское поселение "Песчанское" отопление частные дома 1570,30 0,00 2234,70 42,31 0,02 0,00 0,03 0,00
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 3,05 100,00 0,28

";
25) строку 30.2 изложить в следующей редакции:
"
30.2 сельское поселение "Аблатуйское" водоснабжение частные дома 8,45 0,00 14,20 68,05 5,05 0,03 4,80 0,00
водоотведение частные дома 54,81 0,00 91,65 67,21 5,05 0,03 4,34 0,00
отопление частные дома 1985,98 0,00 2158,76 8,70 0,03 0,03 4,34 0,00
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,67 100,00 0,06

";
26) строку 31.6 изложить в следующей редакции:
"
31.6 сельское поселение "Закультинское" водоснабжение частные дома 17,88 0,00 20,29 13,48 1,22 0,77 100,00 0,07
отопление частные дома 1043,76 0,00 1134,57 8,70 0,05 0,02 2,35 0,00
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,77 100,00 0,07
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 0,77 100,00 0,07

";
27) строку 31.9 изложить в следующей редакции:
"
31.9 сельское поселение "Харагунское" водоотведение частные дома 27,82 0,00 30,24 8,70 4,04 0,08 2,79 0,01
отопление многоквартирные и частные дома 1344,36 0,00 4319,31 221,29 0,04 0,08 2,79 0,01
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 2,91 100,00 0,27
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 2,91 100,00 0,27

";
28) строку 31.11 изложить в следующей редакции:
"
31.11 сельское поселение "Хушенгинское" водоснабжение частные дома 33,41 0,00 36,32 8,70 1,22 1,86 100,00 0,17
отопление частные дома 707,58 0,00 2481,83 250,75 0,04 0,93 50,11 0,09
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,86 100,00 0,17
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 1,86 100,00 0,17

";
29) строку 32.16 изложить в следующей редакции:
"
32.16 сельское поселение "Укурейское" водоснабжение частные дома 30,75 0,00 45,34 47,46 1,37 0,77 100,00 0,07
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 0,77 100,00 0,07
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 12,00 0,77 100,00 0,07

";
30) строку 33.19 изложить в следующей редакции:
"
33.19 сельское поселение "Сивяковское" электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,43 65,00 1,12 100,00 0,10
водоснабжение частные дома 12,86 0,00 23,81 85,15 1,20 1,12 100,00 0,10

";
31) строку 34.7 изложить в следующей редакции:
"
34.7 сельское поселение "Шелопугинское" водоснабжение частные дома 77,21 0,00 261,92 239,22 0,91 3,29 100,00 0,30
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 3,34 100,00 0,31

";
32) строку 35.1 изложить в следующей редакции:
"
35.1 городское поселение "Первомайское" водоснабжение многоквартирные дома 7,94 0,00 10,32 30,0 5,58 12,08 100,00 1,11
водоотведение многоквартирные дома 2,87 0,00 3,73 30,0 7,84 5,68 46,98 0,52
горячее водоснабжение многоквартирные дома 49,03 0,00 63,74 30,0 3,20 5,73 47,43 0,53
отопление многоквартирные дома 931,36 0,00 1210,77 30,0 0,03 5,54 45,85 0,51
электроснабжение многоквартирные и частные дома 2,38 0,00 2,58 8,5 101,00 12,08 100,00 1,11
газоснабжение многоквартирные и частные дома 39,66 0,00 43,11 8,7 11,50 12,08 100,00 1,11

";
33) строку 35.6 изложить в следующей редакции:
"
35.6 сельское поселение "Верхнехилинское" водоснабжение частные дома 51,57 0,00 61,35 18,98 1,37 1,03 100,00 0,09
электроснабжение частные дома 1,66 0,00 1,80 8,50 101,00 1,03 100,00 0,09
газоснабжение частные дома 39,93 0,00 43,40 8,70 16,00 1,03 100,00 0,09

".